बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेड Pewter Grey
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.




























.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)


.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)

.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)




बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेड



























.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)


.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)

.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)




इंजन कपैसिटी | 373.3 CC |
माइलेज | 33 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 12.0 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc twin channel ABS/Disc |
व्हील टाइप | Alloy wheels |
बॉडी टाइप | Commuter |




![]() बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेड | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 2.06 लाख | ₹ 2.18 - 2.21 लाख | ₹ 2.13 - 2.4 लाख | ₹ 2.33 लाख | ₹ 1.95 - 2 लाख | ₹ 1.93 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.8 | N/A |
| इंजन सी.सी | |||||
| 373.3 CC | 349.0 CC | 440.0 CC | 348.0 CC | 334.0 CC | 373.0 CC |
| गियर्स | |||||
| 6 Gears | 6 गियर्स | 5 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 33 KM/L | 41.00 Km/L | 32.00 Km/L | 36.00 Km/L | 30.00 Km/L | 34.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 35 Nm @ 6,500 rpm bhp | 27.00 | 36.00 | 32.80 | 28.21 | 35.00 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 40 PS @ 8,800 rpm Nm | 20.21 bhp | 27.00 bhp | 38.00 bhp | 28.72 bhp | 39.40 bhp |
| Brakes | |||||
| Disc twin channel ABS/Disc | Disc With Twin Piston Floating Caliper (Front) / Single Piston Floating Caliper (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc with Floating Caliper and ABS (Front) / Disc with Floating Caliper and ABS (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 12.0 L | 13.0 L | 13.5 L | 15.0 L | 12.5 L | 12.0 L |
| Colour Count | |||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 |
विस्तृत तुलना | बजाज पल्सर एनएस400जेड vs गोवा क्लासिक 350 | बजाज पल्सर एनएस400जेड vs मावरिक 440 | बजाज पल्सर एनएस400जेड vs 350एक्स | बजाज पल्सर एनएस400जेड vs स्क्रैम्बलर | बजाज पल्सर एनएस400जेड vs पल्सर एन एस400 |

₹ 2.18 - 2.21 L








![Bajaj Dominar 400 [2019]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fbike-images%2Fbig%2Fbajaj%2Fdominar-400-2019%2Fbajaj-dominar-400-2019.jpg%3Fv%3D19&w=3840&q=75)
