होंडा जैज़ Golden Brown
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.














होंडा जैज़













फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic |
माइलेज | 17 - 18 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 40.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Hatchback |
Engine CC | 1199 CC |
Fuel | पेट्रोल |
Mileage | 17 - 18 KM/L |
Max Torque | 110 Nm |
Max Power | 89 bhp |
Transmission | नियमावली, Automatic |
Length/Width/Height | 3989 mm /1694 mm /1544 mm |
Boot Space | 354 L |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 17.1 KM/L |
| Petrol | Manual | 18.2 KM/L |





![]() होंडा जैज़ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 7.72 - 9.96 लाख | ₹ 9.14 - 11.6 लाख | ₹ 6.91 - 11.81 लाख | ₹ 6.87 - 10.52 लाख | ₹ 6.39 - 9.15 लाख | ₹ 5.99 - 9.1 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
8.0 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 8.2 |
| इंजन | |||||
| 1199 सीसी | 998 CC | 1199 CC | 1197 CC | 1197 CC | 1197 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 17 - 18 किमी/लीटर | 20.25 KM/L | 19 - 25.11 KM/L | 19.65 - 20.35 KM/L | 22.35 - 22.94 KM/L | 22.35 - 22.94 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 40.0 L | 37.0 L | 37.0 L | 37.0 L | 37.0 L | 37.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 14 | 8 | 10 | 18 | 9 | 9 |
विस्तृत तुलना | जैज़ vs आई20 एन लियान | जैज़ vs अलट्रोज़ | जैज़ vs ईलाइट आई20 | जैज़ vs गलांज़ा | जैज़ vs बलेनो |






₹ 6.91 - 11.81 L

₹ 5.99 - 9.1 L

₹ 6.91 - 11.81 L

₹ 5.99 - 9.1 L