होंडा डब्ल्यूआर-वी Radiant Red Metallic
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.














होंडा डब्ल्यूआर-वी













फ्यूल टाइप | पेट्रोल/ डीज़ल |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 17 - 25 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 40.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 17.5 KM/L |
| Diesel | Manual | 25.5 KM/L |






![]() होंडा डब्ल्यूआर-वी | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 8.03 - 13.13 लाख | ₹ 9.01 - 13.52 लाख | ₹ 8.98 - 12.96 लाख | ₹ 8.95 - 13.43 लाख | ₹ 9.28 - 13.18 लाख | ₹ 8.49 - 9.99 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.7 | 7.8 | 8.4 | N/A | N/A | 7.2 |
| इंजन | |||||
| 1199,1498 सीसी | 1497 CC | 1493 CC | 1197 CC | 2523 CC | 1493 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 17 - 25 किमी/लीटर | 17.8 - 23 KM/L | 19 - 24.1 KM/L | 21.2 KM/L | 13 KM/L | 17.29 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 2 सीटर | 7 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 40.0 L | 44.0 L | 45.0 L | 42.0 L | 57.0 L | 50.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 19 | 21 | 9 | 10 | 17 | 4 |
विस्तृत तुलना | डब्ल्यूआर-वी vs नेक्सन | डब्ल्यूआर-वी vs सॉनेट | डब्ल्यूआर-वी vs एक्सयूवी 3XO | डब्ल्यूआर-वी vs बोलेरो पिक-अप | डब्ल्यूआर-वी vs बोलेरो नियो |




