
ह्युंडई क्रेटा
₹ 10.73 - 19.79 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ह्युंडई क्रेटा ऑन-रोड प्राइस दक्षिण सिक्किम में
जयपुर में ह्युंडई क्रेटा की ऑन-रोड कीमत ₹ 11.97 to 22.08 लाख डॉलर के बीच है. क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 11.97 लाख रुपये से शुरू होती है. क्रेटा के डीज़ल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.67 लाख रुपये से शुरू होती है. ह्युंडई क्रेटा के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी जयपुर में महिंद्रा थार की कीमत₹ 9.99 लाख से शुरू होती है और जयपुर में किया सेल्टोस की कीमत ₹ 12.27 लाख से शुरू होती है.
वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
ह्युंडई क्रेटा E 1.5 Petrol MT | ₹ 11.97 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX 1.5 Petrol MT | ₹ 13.27 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा E 1.5 Diesel MT | ₹ 13.67 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX (O) 1.5 Petrol MT | ₹ 13.97 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S 1.5 Petrol MT | ₹ 14.58 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX 1.5 Diesel MT | ₹ 14.99 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX (O) 1.5 Petrol IVT | ₹ 15.48 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S(O) 1.5 Petrol MT | ₹ 15.61 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX (O) 1.5 Diesel MT | ₹ 15.69 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol Knight Edition | ₹ 15.75 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol Knight Edition Titan Grey Matte | ₹ 15.91 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S 1.5 Diesel MT | ₹ 16.16 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Petrol MT | ₹ 16.67 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Petrol Dual Tone | ₹ 16.76 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX DT 1.5 Petrol MT | ₹ 16.83 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा EX (O) 1.5 Diesel AT | ₹ 17.2 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S(O) 1.5 Petrol IVT | ₹ 17.22 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S(O) 1.5 Diesel MT | ₹ 17.31 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol Knight Edition IVT Titan Grey Matte | ₹ 17.36 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Diesel Knight Edition | ₹ 17.45 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech DT 1.5 Petrol MT | ₹ 17.51 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition | ₹ 17.52 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol Knight IVT Dual Tone | ₹ 17.52 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Petrol | ₹ 17.6 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 S(O) Knight Diesel Titan Grey Matte | ₹ 17.61 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Petrol Knight Dual Tone | ₹ 17.61 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech 1.5 Petrol MT | ₹ 17.67 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Petrol Dual Tone | ₹ 17.77 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) DT 1.5 Petrol MT | ₹ 18.73 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Petrol MT | ₹ 18.81 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S(O) 1.5 Diesel AT | ₹ 18.93 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol Knight | ₹ 18.97 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol Knight Edition Titan Grey Matte | ₹ 18.97 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Petrol Dual Tone | ₹ 18.97 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा S (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition | ₹ 19.07 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech DT 1.5 Petrol IVT | ₹ 19.11 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech 1.5 Petrol IVT | ₹ 19.12 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol Knight Dual Tone | ₹ 19.13 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Petrol IVT Dual Tone | ₹ 19.21 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech 1.5 Diesel MT | ₹ 19.21 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Petrol IVT | ₹ 19.22 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 S(O) Knight Diesel AT Titan Grey Matte | ₹ 19.23 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा King | ₹ 19.26 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Diesel | ₹ 19.31 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX Tech DT 1.5 Diesel MT | ₹ 19.37 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX 1.5 Premium Diesel Dual Tone | ₹ 19.47 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) DT 1.5 Petrol IVT | ₹ 20.3 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) DT 1.5 Diesel MT | ₹ 20.34 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Petrol IVT | ₹ 20.38 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Diesel MT | ₹ 20.51 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol Knight Edition IVT Titan Grey Matte | ₹ 20.54 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition | ₹ 20.54 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Petrol IVT Dual Tone | ₹ 20.54 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 SX(O) Knight Diesel Titan Grey Matte | ₹ 20.64 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Diesel Knight Edition | ₹ 20.67 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 SX(O) Diesel Dual Tone | ₹ 20.68 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Petrol Knight IVT Dual Tone | ₹ 20.7 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 SX(O) Knight Diesel Dual Tone | ₹ 20.84 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा King Knight | ₹ 21 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Diesel AT | ₹ 21.54 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) DT 1.5 Diesel AT | ₹ 21.7 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Turbo-Petrol DCT | ₹ 21.74 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) 1.5 Turbo-Petrol DCT Dual Tone | ₹ 21.91 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX(O) DT 1.5 Petrol DCT | ₹ 21.91 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा SX (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition | ₹ 21.92 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 SX(O) Knight Diesel AT Titan Grey Matte | ₹ 22.08 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा 1.5 SX(O) Knight Diesel AT Dual Tone | ₹ 22.08 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा बेस मॉडल कीमत दक्षिण सिक्किम में
एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 10.73 Lakh |
---|---|
आरटीओ | ₹ 39,685 |
इंश्योरेंस | ₹ 27,551 |
टीसीएस | ₹ 10,726 |
Fast Tag | ₹ 500 |
ों रोड कीमत South Sikkim | ₹ 11.51 Lakh |
ह्युंडई क्रेटा टॉप मॉडल कीमत दक्षिण सिक्किम में
एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 19.79 Lakh |
---|---|
आरटीओ | ₹ 73,227 |
इंश्योरेंस | ₹ 50,460 |
टीसीएस | ₹ 19,791 |
Fast Tag | ₹ 500 |
ों रोड कीमत South Sikkim | ₹ 21.23 Lakh |
ऑन-रोड कीमत दक्षिण सिक्किम वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
RTO | ₹ 39,685 |
Insurance | ₹ 27,551 |
TCS | ₹ 10,726 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 11.51 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 44,019 |
Insurance | ₹ 30,510 |
TCS | ₹ 11,897 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 12.77 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 46,340 |
Insurance | ₹ 32,096 |
TCS | ₹ 12,525 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 13.44 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 48,359 |
Insurance | ₹ 33,474 |
TCS | ₹ 13,070 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 14.02 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 51,342 |
Insurance | ₹ 35,512 |
TCS | ₹ 13,876 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 14.89 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 51,689 |
Insurance | ₹ 35,749 |
TCS | ₹ 13,970 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 14.99 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 52,221 |
Insurance | ₹ 36,113 |
TCS | ₹ 14,114 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 15.14 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 52,400 |
Insurance | ₹ 36,234 |
TCS | ₹ 14,162 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 15.2 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 55,065 |
Insurance | ₹ 38,055 |
TCS | ₹ 14,882 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 15.97 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 55,601 |
Insurance | ₹ 38,421 |
TCS | ₹ 15,027 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.12 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 55,601 |
Insurance | ₹ 38,421 |
TCS | ₹ 15,027 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.12 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,047 |
Insurance | ₹ 39,410 |
TCS | ₹ 15,418 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.54 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,758 |
Insurance | ₹ 39,895 |
TCS | ₹ 15,610 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.75 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,512 |
Insurance | ₹ 39,726 |
TCS | ₹ 15,544 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.68 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 58,116 |
Insurance | ₹ 40,139 |
TCS | ₹ 15,707 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.85 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 58,116 |
Insurance | ₹ 40,139 |
TCS | ₹ 15,707 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.85 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,815 |
Insurance | ₹ 39,934 |
TCS | ₹ 15,626 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.76 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 58,412 |
Insurance | ₹ 40,342 |
TCS | ₹ 15,787 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.94 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 58,030 |
Insurance | ₹ 40,080 |
TCS | ₹ 15,684 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.83 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 58,351 |
Insurance | ₹ 40,299 |
TCS | ₹ 15,771 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.92 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,117 |
Insurance | ₹ 42,871 |
TCS | ₹ 16,788 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.01 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,385 |
Insurance | ₹ 43,055 |
TCS | ₹ 16,861 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.09 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,238 |
Insurance | ₹ 42,954 |
TCS | ₹ 16,821 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.05 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,917 |
Insurance | ₹ 43,418 |
TCS | ₹ 17,005 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.24 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,635 |
Insurance | ₹ 43,226 |
TCS | ₹ 16,928 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.16 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,388 |
Insurance | ₹ 43,740 |
TCS | ₹ 17,132 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.38 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,853 |
Insurance | ₹ 43,374 |
TCS | ₹ 16,987 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.22 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,453 |
Insurance | ₹ 43,785 |
TCS | ₹ 17,150 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.4 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,710 |
Insurance | ₹ 43,960 |
TCS | ₹ 17,219 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.47 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,174 |
Insurance | ₹ 43,594 |
TCS | ₹ 17,074 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.32 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,910 |
Insurance | ₹ 44,097 |
TCS | ₹ 17,273 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.53 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 67,332 |
Insurance | ₹ 46,434 |
TCS | ₹ 18,198 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.52 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 67,600 |
Insurance | ₹ 46,617 |
TCS | ₹ 18,270 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.6 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,025 |
Insurance | ₹ 46,907 |
TCS | ₹ 18,385 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.72 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,133 |
Insurance | ₹ 46,982 |
TCS | ₹ 18,414 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.75 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,136 |
Insurance | ₹ 46,983 |
TCS | ₹ 18,415 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.76 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,668 |
Insurance | ₹ 47,348 |
TCS | ₹ 18,559 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.91 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 69,626 |
Insurance | ₹ 48,001 |
TCS | ₹ 18,818 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.19 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 72,123 |
Insurance | ₹ 49,706 |
TCS | ₹ 19,493 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.91 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 72,373 |
Insurance | ₹ 49,877 |
TCS | ₹ 19,560 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.98 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 72,659 |
Insurance | ₹ 50,073 |
TCS | ₹ 19,638 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 21.07 लाख |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
RTO | ₹ 45,323 |
Insurance | ₹ 31,401 |
TCS | ₹ 12,250 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 13.14 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 49,710 |
Insurance | ₹ 34,397 |
TCS | ₹ 13,435 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 14.42 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 52,031 |
Insurance | ₹ 35,983 |
TCS | ₹ 14,063 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 15.09 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,344 |
Insurance | ₹ 39,611 |
TCS | ₹ 15,498 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.63 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,033 |
Insurance | ₹ 39,399 |
TCS | ₹ 15,414 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.54 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 56,529 |
Insurance | ₹ 39,056 |
TCS | ₹ 15,278 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.39 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 57,876 |
Insurance | ₹ 39,975 |
TCS | ₹ 15,642 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 16.78 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,771 |
Insurance | ₹ 44,002 |
TCS | ₹ 17,235 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.49 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,703 |
Insurance | ₹ 43,272 |
TCS | ₹ 16,947 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.18 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 62,806 |
Insurance | ₹ 43,343 |
TCS | ₹ 16,975 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.21 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,149 |
Insurance | ₹ 43,577 |
TCS | ₹ 17,067 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.31 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,235 |
Insurance | ₹ 43,635 |
TCS | ₹ 17,091 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.34 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,470 |
Insurance | ₹ 43,796 |
TCS | ₹ 17,154 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.4 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 63,685 |
Insurance | ₹ 43,943 |
TCS | ₹ 17,212 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.47 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 64,006 |
Insurance | ₹ 44,163 |
TCS | ₹ 17,299 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 18.56 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 67,479 |
Insurance | ₹ 46,534 |
TCS | ₹ 18,238 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.57 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,043 |
Insurance | ₹ 46,920 |
TCS | ₹ 18,390 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.73 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,468 |
Insurance | ₹ 47,211 |
TCS | ₹ 18,505 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.85 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,576 |
Insurance | ₹ 47,284 |
TCS | ₹ 18,534 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.88 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 68,579 |
Insurance | ₹ 47,285 |
TCS | ₹ 18,535 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 19.88 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 69,111 |
Insurance | ₹ 47,648 |
TCS | ₹ 18,679 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.04 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 71,444 |
Insurance | ₹ 49,243 |
TCS | ₹ 19,309 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.71 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 71,980 |
Insurance | ₹ 49,610 |
TCS | ₹ 19,454 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 20.87 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 72,691 |
Insurance | ₹ 50,095 |
TCS | ₹ 19,646 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 21.08 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 72,584 |
Insurance | ₹ 50,020 |
TCS | ₹ 19,617 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 21.04 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 73,227 |
Insurance | ₹ 50,460 |
TCS | ₹ 19,791 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in South Sikkim | ₹ 21.23 लाख |
Add to Compare
क्रेटा आसपास के शहरों में कीमतें दक्षिण सिक्किम
शहर | ऑन-रोड प्राइस |
अररिया | ₹ 12,18,128 |
किशनगंज | ₹ 12,18,128 |
कटिहार | ₹ 12,18,128 |
पूर्णिया | ₹ 12,18,123 |
पूर्वी सिक्किम | ₹ 11,50,550 |
उत्तरी सिक्किम | ₹ 11,50,554 |
क्रेटा की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.73 L
उधार की राशि
10.73 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 22,265
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
ईंधन प्रकार के अनुसार मूल्य सीमा
ईंधन का नाम | रेंज (कीमत के मुताबिक) |
---|---|
पेट्रोल | ₹ 11.51 - 21.06 L |
डीज़ल | ₹ 13.14 - 21.23 L |
ह्युंडई क्रेटा अल्टरनेटिव का प्राइस दक्षिण सिक्किम में
लोकप्रिय खोजें ह्युंडई कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें ह्युंडई कारेंह्युंडई एक्सटर
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.49 - 9.57 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,391
- एक्स-शोरूम कीमत
- 8.5
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.47 - 7.92 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,361
- एक्स-शोरूम कीमत
- 8.3
ह्युंडई अल्काजार
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 14.47 - 21.1 L
- ईएमआई शुरू₹ 30,044
- एक्स-शोरूम कीमत
- 7.8
ह्युंडई ओरा
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.98 - 8.42 L
- ईएमआई शुरू₹ 12,420
- एक्स-शोरूम कीमत
ह्युंडई क्रेटा प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें क्रेटा पूछे जाने वाले प्रश्न- दक्षिण सिक्किम में ह्युंडई क्रेटा की ऑन-रोड कीमत Rs. 11.51 लाख लाख रुपये है .
- दक्षिण सिक्किम में ह्युंडई क्रेटा का आरटीओ शुल्क रु Rs. 39,685 है .
- दक्षिण सिक्किम में ह्युंडई क्रेटा का बीमा शुल्क रु Rs. 27,551 है .
- दक्षिण सिक्किम में ह्युंडई क्रेटा के लिए ईएमआई Rs. 20,032 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- ह्युंडई कारें
- ह्युंडई क्रेटा
- ह्युंडई क्रेटा ऑन-रोड प्राइस दक्षिण सिक्किम में