
ह्युंडई वेन्यू ऑन-रोड प्राइस कोलकाता में
पुणे में ह्युंडई New Venue की ऑन-रोड कीमत ₹ 10.23 to 10.41 लाख डॉलर के बीच है. New Venue के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 10.23 लाख रुपये से शुरू होती है. New Venue के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 10.41 लाख रुपये से शुरू होती है. ह्युंडई New Venue के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी पुणे में टाटा नेक्सन की कीमत₹ 7.37 लाख से शुरू होती है और पुणे में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की कीमत ₹ 7.54 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| ह्युंडई New Venue HX2 | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX2 Turbo | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX4 | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6 | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6 DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Knight Edition | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Turbo | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX2 Diesel | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Plus | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6T | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Turbo DCT | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Diesel | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6T Knight Edition | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6T DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Diesel Knight Edition | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX5 Diesel AT | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 Turbo | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 Turbo DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6 Turbo DCT | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX6 Turbo DCT DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX7 Diesel | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX7 Diesel DualTone | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 Turbo DCT | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 Turbo DCT DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 AT Diesel | ₹ 10.4 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 AT Diesel Knight Edition | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 AT Diesel DualTone | ₹ 10.4 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX8 AT Diesel Knight Edition DualTone | ₹ 10.4 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Turbo DCT | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Turbo DCT Knight Edition | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Turbo DCT DualTone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Turbo DCT Knight Edition DualTone | ₹ 10.22 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Diesel AT | ₹ 10.41 लाख* |
| ह्युंडई New Venue HX10 Diesel AT DualTone | ₹ 10.41 लाख* |
ह्युंडई वेन्यू बेस मॉडल कीमत कोलकाता में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 8 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 44,982 |
| इंश्योरेंस | ₹ 82,827 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Kolkata | ₹ 9.3 Lakh |
ह्युंडई वेन्यू टॉप मॉडल कीमत कोलकाता में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 15.83 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 88,284 |
| इंश्योरेंस | ₹ 1.62 Lakh |
| टीसीएस | ₹ 15,827 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Kolkata | ₹ 18.5 Lakh |
ऑन-रोड कीमत कोलकाता वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 44,982 |
| Insurance | ₹ 82,827 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 9.3 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 50,044 |
| Insurance | ₹ 92,146 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 10.34 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 14,550 |
| Insurance | ₹ 23,686 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 9.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 14,550 |
| Insurance | ₹ 23,686 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 9.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 50,606 |
| Insurance | ₹ 93,181 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 10.46 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 53,700 |
| Insurance | ₹ 98,877 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.09 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 54,577 |
| Insurance | ₹ 1 लाख |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.27 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 55,640 |
| Insurance | ₹ 1.02 लाख |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.49 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 56,230 |
| Insurance | ₹ 1.04 लाख |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 56,911 |
| Insurance | ₹ 1.04 लाख |
| TCS | ₹ 10,179 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.9 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 60,846 |
| Insurance | ₹ 1.12 लाख |
| TCS | ₹ 10,883 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 12.74 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 61,031 |
| Insurance | ₹ 1.12 लाख |
| TCS | ₹ 10,916 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 12.77 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 61,718 |
| Insurance | ₹ 1.13 लाख |
| TCS | ₹ 11,039 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 12.91 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 61,892 |
| Insurance | ₹ 1.14 लाख |
| TCS | ₹ 11,070 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 12.95 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 62,724 |
| Insurance | ₹ 1.15 लाख |
| TCS | ₹ 11,219 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 13.12 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 66,610 |
| Insurance | ₹ 1.22 लाख |
| TCS | ₹ 11,914 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 13.94 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 67,616 |
| Insurance | ₹ 1.24 लाख |
| TCS | ₹ 12,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 14.15 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 68,069 |
| Insurance | ₹ 1.25 लाख |
| TCS | ₹ 12,175 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 14.25 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 69,076 |
| Insurance | ₹ 1.27 लाख |
| TCS | ₹ 12,355 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 14.46 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 72,676 |
| Insurance | ₹ 1.33 लाख |
| TCS | ₹ 12,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 15.21 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 73,682 |
| Insurance | ₹ 1.35 लाख |
| TCS | ₹ 13,179 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 15.42 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 81,896 |
| Insurance | ₹ 1.5 लाख |
| TCS | ₹ 14,648 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 17.14 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,729 |
| Insurance | ₹ 1.52 लाख |
| TCS | ₹ 14,797 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 17.3 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,902 |
| Insurance | ₹ 1.52 लाख |
| TCS | ₹ 14,828 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 17.35 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 83,735 |
| Insurance | ₹ 1.54 लाख |
| TCS | ₹ 14,977 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 17.51 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 55,665 |
| Insurance | ₹ 1.02 लाख |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 11.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 61,002 |
| Insurance | ₹ 1.12 लाख |
| TCS | ₹ 10,936 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 12.79 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 62,056 |
| Insurance | ₹ 1.14 लाख |
| TCS | ₹ 11,125 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 13 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 66,273 |
| Insurance | ₹ 1.21 लाख |
| TCS | ₹ 11,881 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 13.9 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 71,165 |
| Insurance | ₹ 1.3 लाख |
| TCS | ₹ 12,758 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 14.92 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 72,169 |
| Insurance | ₹ 1.32 लाख |
| TCS | ₹ 12,938 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 15.13 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 76,453 |
| Insurance | ₹ 1.4 लाख |
| TCS | ₹ 13,706 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 16.02 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 77,284 |
| Insurance | ₹ 1.42 लाख |
| TCS | ₹ 13,855 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 16.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 77,457 |
| Insurance | ₹ 1.42 लाख |
| TCS | ₹ 13,886 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 16.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 78,288 |
| Insurance | ₹ 1.43 लाख |
| TCS | ₹ 14,035 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 16.4 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 87,280 |
| Insurance | ₹ 1.6 लाख |
| TCS | ₹ 15,647 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 18.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 88,284 |
| Insurance | ₹ 1.62 लाख |
| TCS | ₹ 15,827 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Kolkata | ₹ 18.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
वेन्यू की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 8.00 L
उधार की राशि
8.00 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 16,604
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
ह्युंडई वेन्यू अल्टरनेटिव का प्राइस कोलकाता में
7.1
टाटा नेक्सन
पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.37 - 14.32 L
- ईएमआई शुरू₹ 15,299
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें ह्युंडई कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें ह्युंडई कारें
7.5ह्युंडई क्रेटा
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.91 - 20.2 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,641
- एक्स-शोरूम कीमत
7.1ह्युंडई एक्सटर
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.81 - 9.61 L
- ईएमआई शुरू₹ 12,052
- एक्स-शोरूम कीमत
8.1ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.6 - 8.04 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,618
- एक्स-शोरूम कीमत
7.8ह्युंडई अल्काजार
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 14.51 - 21.25 L
- ईएमआई शुरू₹ 30,114
- एक्स-शोरूम कीमत
7.6ह्युंडई आई20 एन लियान
पेट्रोल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 9.22 - 11.67 L
- ईएमआई शुरू₹ 19,129
- एक्स-शोरूम कीमत
ह्युंडई वेन्यू प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें वेन्यू पूछे जाने वाले प्रश्न- कोलकाता में ह्युंडई New Venue की ऑन-रोड कीमत Rs. 9.29 लाख लाख रुपये है .
- कोलकाता में ह्युंडई New Venue का आरटीओ शुल्क रु Rs. 44,982 है .
- कोलकाता में ह्युंडई New Venue का बीमा शुल्क रु Rs. 82,827 है .
- कोलकाता में ह्युंडई New Venue के लिए ईएमआई Rs. 14,946 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- ह्युंडई कारें
- ह्युंडई वेन्यू
- ह्युंडई वेन्यू ऑन-रोड प्राइस कोलकाता में








