Best Long Drive Cars in India
- 7.5कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
- 9बीएमडब्ल्यू X7पेट्रोल, डीज़ल | 14.31 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.27 - 1.33 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.64 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.5कम्पेयरवेरिएंट
- 8.4बीएमडब्ल्यू M4पेट्रोल | 9.76 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.53 - 1.89 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.18 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.5कम्पेयरवेरिएंट
- 7.6बीएमडब्ल्यू M5हाइब्रिड | 9.12 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.99 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.13 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.8बीएमडब्ल्यू M8पेट्रोल | 11.30 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 2.44 - 2.55 करोड़ईएमआई शुरूRs. 5.07 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.5बीएमडब्ल्यू X3पेट्रोल, डीज़ल | 18.56 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 61.9 - 87.7 लाखईएमआई शुरूRs. 1.28 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.4ऑडी Q7पेट्रोल | 11.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 90.48 लाख - 1 करोड़ईएमआई शुरूRs. 1.88 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.6बीएमडब्ल्यू Z4पेट्रोल | 12.82 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 89.3 - 98 लाखईएमआई शुरूRs. 1.85 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.6ऑडी A6पेट्रोल | 14.11 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 66.05 - 72.43 लाखईएमआई शुरूRs. 1.37 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.1बेंटले Continentalपेट्रोल | 10.62 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.3 - 4.4 करोड़ईएमआई शुरूRs. 6.85 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8बीएमडब्ल्यू X1पेट्रोल, डीज़ल | 20.37 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 49.5 - 68.5 लाखईएमआई शुरूRs. 1.03 Lakhकम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
- 8बीएमडब्ल्यू 5 Seriesपेट्रोल | 15.56 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 72.9 लाखईएमआई शुरूRs. 1.51 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.7बीएमडब्ल्यू 7 Seriesपेट्रोल, डीज़ल | 14.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.81 - 1.84 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.77 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.3बीएमडब्ल्यू M2पेट्रोल | 10.13 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.03 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.14 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.2बीएमडब्ल्यू 3 Seriesपेट्रोल | 16.13 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 62.6 - 75.9 लाखईएमआई शुरूRs. 1.3 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.4बीएमडब्ल्यू 3 Series Gran Limousineपेट्रोल, डीज़ल | 19.62 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 60.6 - 62.6 लाखईएमआई शुरूRs. 1.26 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.5नया लॉन्चबीएमडब्ल्यू 2 Series Gran Coupeपेट्रोल | 14.82 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 46.9 - 48.9 लाखईएमआई शुरूRs. 97,357कम्पेयरवेरिएंट
- 8.3कम्पेयरवेरिएंट
- 7.7बेंटले Bentaygaपेट्रोल | 6.80 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.87 - 6 करोड़ईएमआई शुरूRs. 12.19 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.7बीएमडब्ल्यू X4पेट्रोल, डीज़ल | 14.24 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 71.9 - 96.2 लाखईएमआई शुरूRs. 1.49 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8एस्टन मार्टिन DB11पेट्रोल | 8.90 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 4.27 करोड़ईएमआई शुरूRs. 8.86 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.1बीएमडब्ल्यू X5पेट्रोल, डीज़ल | 13.38 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 96 लाख - 1.09 करोड़ईएमआई शुरूRs. 1.99 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
मुख्य विचार Long Drive कार
पोपुलर मॉडल्स | ऑडी ए4 , बीएमडब्ल्यू एक्स7 , ऑडी क्यू5 , बीएमडब्ल्यू एम4 और ऑडी क्यू8 |
Latest Launches | बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे , बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और ऑडी क्यू7 |
Most Expensive | बेंटले बेंटायगा (Rs. 5.87 - 6 करोड़) |
Affordable Model | फॉक्सवैगन वर्टस जीटी एज (Rs. 17.48 - 19.35 लाख) |
Upcoming Model | महिंद्रा बीई.05 (Aug 2025) , विनफ़ास्ट वीएफ7 (Aug 2025) , मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53 (Aug 2025) , एमजी जेडएस एचईवी (Aug 2025) और महिंद्रा एक्सयूवी.ई8 (Aug 2025) |
Fuel Type | पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड |