बीएमडब्ल्यू एक्स6 Arctic Grey Brilliant Effect
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






बीएमडब्ल्यू एक्स6





फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Automatic |
माइलेज | 10 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 83.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 10.3 KM/L |









![]() बीएमडब्ल्यू एक्स6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 70.5 लाख - 1.3 करोड़ | ₹ 72.05 - 73.63 लाख | ₹ 73.75 - 75.37 लाख | ₹ 66.59 - 73.4 लाख | ₹ 75.55 - 79.27 लाख | ₹ 64.74 - 69.86 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.8 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| इंजन | |||||
| 2998 सीसी | 1997 CC | 1997 CC | 2487 CC | 1998 CC | 1984 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 10 किमी/लीटर | 10.68 - 14.12 KM/L | 10 - 15.68 KM/L | 18.3 KM/L | 13.17 - 18.56 KM/L | 13.47 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल | हाइब्रिड | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 83.0 L | 70.0 L | 68.0 L | 56.0 L | 60.0 L | 70.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
विस्तृत तुलना | एक्स6 vs डिस्कवरी स्पोर्ट | एक्स6 vs रेंज रोवर इवोक | एक्स6 vs एनएक्स | एक्स6 vs एक्स3 | एक्स6 vs क्यू5 |
















₹ 72.05 - 73.63 L

₹ 73.75 - 75.37 L

₹ 72.05 - 73.63 L

₹ 73.75 - 75.37 L