Sunroof Cars in India
7.7नया लॉन्चफॉक्सवैगन Taigunपेट्रोल | 19.20 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 19.29 लाखईएमआई शुरूRs. 22,813कम्पेयरवेरिएंट
8किया Seltosपेट्रोल, डीज़ल | 20.70 KM/L | Automatic, DCT, IMT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 19.99 लाखईएमआई शुरूRs. 22,813कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
6.9एमजी Hectorपेट्रोल | 14.16 KM/L | CVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.99 - 19.49 लाखईएमआई शुरूRs. 24,889कम्पेयरवेरिएंट
7.6ह्युंडई Venueपेट्रोल, डीज़ल | 21.00 KM/L | Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 8 - 15.69 लाखईएमआई शुरूRs. 16,605कम्पेयरवेरिएंट
7.9स्कोडा Kodiaqपेट्रोल | 14.86 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 39.99 - 45.96 लाखईएमआई शुरूRs. 83,013कम्पेयरवेरिएंट
8.4कम्पेयरवेरिएंट
7.5ह्युंडई Cretaपेट्रोल, डीज़ल | 21.80 KM/L | Automatic, CVT, DCT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.73 - 20.2 लाखईएमआई शुरूRs. 22,265कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.6किया Sonetपेट्रोल, डीज़ल | 24.10 KM/L | Automatic, DCT, IMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.3 - 14.09 लाखईएमआई शुरूRs. 15,156कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.4मर्सिडीज़-बेंज़ GLSपेट्रोल, डीज़ल | 13.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.37 - 1.44 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.84 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.2टाटा Harrierपेट्रोल, डीज़ल | 16.80 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 12.89 - 25.25 लाखईएमआई शुरूRs. 26,758कम्पेयरवेरिएंट
4.9टाटा Safariपेट्रोल, डीज़ल | 16.14 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 13.29 - 25.96 लाखईएमआई शुरूRs. 27,588कम्पेयरवेरिएंट
7.5टाटा Nexon EVइलेक्ट्रिक | 489.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.49 - 20.06 लाखईएमआई शुरूRs. 30,082कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.5जीप Compassडीज़ल | 17.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 17.73 - 30.58 लाखईएमआई शुरूRs. 36,805कम्पेयरवेरिएंट
7.1टाटा Nexonपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी, डीज़ल | 23.00 KM/L | AMT, Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.32 - 14.7 लाखईएमआई शुरूRs. 15,193कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.8ह्युंडई Vernaपेट्रोल | 20.60 KM/L | DCT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.98 - 18.4 लाखईएमआई शुरूRs. 22,801कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.5होंडा Cityपेट्रोल | 18.40 KM/L | Automatic, CVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.95 - 16.07 लाखईएमआई शुरूRs. 24,812कम्पेयरवेरिएंट
7.3बीएमडब्ल्यू X1पेट्रोल, डीज़ल | 20.37 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 55.5 - 75.13 लाखईएमआई शुरूRs. 1.15 Lakhकम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.8टोयोटा Innova Hycrossपेट्रोल, हाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.33 - 32.38 लाखईएमआई शुरूRs. 38,050कम्पेयरवेरिएंट
7.6फॉक्सवैगन Virtusपेट्रोल | 20.19 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.2 - 18.82 लाखईएमआई शुरूRs. 23,251कम्पेयरवेरिएंट
7.3स्कोडा Kushaqपेट्रोल | 19.76 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.69 - 18.99 लाखईएमआई शुरूRs. 22,191कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.9कम्पेयरवेरिएंट
7.7कम्पेयरवेरिएंट
7.1कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.3कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
Sunroof Cars in India
7.7नया लॉन्चफॉक्सवैगन Taigunपेट्रोल | 19.20 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 19.29 लाखईएमआई शुरूRs. 22,813कम्पेयरवेरिएंट
8किया Seltosपेट्रोल, डीज़ल | 20.70 KM/L | Automatic, DCT, IMT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 19.99 लाखईएमआई शुरूRs. 22,813कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
6.9एमजी Hectorपेट्रोल | 14.16 KM/L | CVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.99 - 19.49 लाखईएमआई शुरूRs. 24,889कम्पेयरवेरिएंट
7.6ह्युंडई Venueपेट्रोल, डीज़ल | 21.00 KM/L | Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 8 - 15.69 लाखईएमआई शुरूRs. 16,605कम्पेयरवेरिएंट
7.9स्कोडा Kodiaqपेट्रोल | 14.86 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 39.99 - 45.96 लाखईएमआई शुरूRs. 83,013कम्पेयरवेरिएंट
8.4कम्पेयरवेरिएंट
7.5ह्युंडई Cretaपेट्रोल, डीज़ल | 21.80 KM/L | Automatic, CVT, DCT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.73 - 20.2 लाखईएमआई शुरूRs. 22,265कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.6किया Sonetपेट्रोल, डीज़ल | 24.10 KM/L | Automatic, DCT, IMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.3 - 14.09 लाखईएमआई शुरूRs. 15,156कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.4मर्सिडीज़-बेंज़ GLSपेट्रोल, डीज़ल | 13.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.37 - 1.44 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.84 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.2टाटा Harrierपेट्रोल, डीज़ल | 16.80 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 12.89 - 25.25 लाखईएमआई शुरूRs. 26,758कम्पेयरवेरिएंट
4.9टाटा Safariपेट्रोल, डीज़ल | 16.14 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 13.29 - 25.96 लाखईएमआई शुरूRs. 27,588कम्पेयरवेरिएंट
7.5टाटा Nexon EVइलेक्ट्रिक | 489.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.49 - 20.06 लाखईएमआई शुरूRs. 30,082कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.5जीप Compassडीज़ल | 17.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 17.73 - 30.58 लाखईएमआई शुरूRs. 36,805कम्पेयरवेरिएंट
7.1टाटा Nexonपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी, डीज़ल | 23.00 KM/L | AMT, Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.32 - 14.7 लाखईएमआई शुरूRs. 15,193कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.8ह्युंडई Vernaपेट्रोल | 20.60 KM/L | DCT, IVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.98 - 18.4 लाखईएमआई शुरूRs. 22,801कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.5होंडा Cityपेट्रोल | 18.40 KM/L | Automatic, CVT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.95 - 16.07 लाखईएमआई शुरूRs. 24,812कम्पेयरवेरिएंट
7.3बीएमडब्ल्यू X1पेट्रोल, डीज़ल | 20.37 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 55.5 - 75.13 लाखईएमआई शुरूRs. 1.15 Lakhकम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.8टोयोटा Innova Hycrossपेट्रोल, हाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.33 - 32.38 लाखईएमआई शुरूRs. 38,050कम्पेयरवेरिएंट
7.6फॉक्सवैगन Virtusपेट्रोल | 20.19 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.2 - 18.82 लाखईएमआई शुरूRs. 23,251कम्पेयरवेरिएंट
7.3स्कोडा Kushaqपेट्रोल | 19.76 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.69 - 18.99 लाखईएमआई शुरूRs. 22,191कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.9कम्पेयरवेरिएंट
7.7कम्पेयरवेरिएंट
7.1कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.3कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
मुख्य विचार Sunroof कार
| पोपुलर मॉडल्स | ह्युंडई क्रेटा , किया सेल्टोस , ह्युंडई वरना , ह्युंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन |
| लेटेस्ट लॉन्च | फॉक्सवैगन टाइगन , किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर |
| Most Expensive | एस्टन मार्टिन डीबीएक्स (Rs. 4.38 करोड़) |
| Affordable Model | किया सॉनेट (Rs. 7.3 - 14.09 लाख) |
| Upcoming Model | ऑडी क्यू3 (May 2026) , जिन्नेसिस जीवी एटी (May 2026) , स्कोडा (May 2026) , निसान टेक्टॉन (May 2026) और महिंद्रा विजन T (May 2026) |
| फ्यूल टाइप | Petrol, Diesel, Hybrid, Petrol+CNG और Electric |
Key Highlights of Sunroof Cars
| पोपुलर मॉडल्स | ह्युंडई क्रेटा , किया सेल्टोस , ह्युंडई वरना , ह्युंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन |
| लेटेस्ट लॉन्च | फॉक्सवैगन टाइगन , किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर |
| Most Expensive | एस्टन मार्टिन डीबीएक्स (Rs. 4.38 करोड़) |
| Affordable Model | किया सॉनेट (Rs. 7.3 - 14.09 लाख) |
| Upcoming Model | ऑडी क्यू3 (May 2026) , जिन्नेसिस जीवी एटी (May 2026) , स्कोडा (May 2026) , निसान टेक्टॉन (May 2026) और महिंद्रा विजन T (May 2026) |
| फ्यूल टाइप | Petrol, Diesel, Hybrid, Petrol+CNG और Electric |
Sunroof की कारों से जुड़े अन्य समाचार

भारत में नई कार खरीदने वालों के लिए वेंटिलेटेड सीट सबसे पसंदीदा फीचर

1 वर्ष पहले'
1 मिनट पढ़े

इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ ह्यून्दे वेन्यू S प्लस वैरिएंट रु. 9.36 लाख में हुआ लॉन्च

1 वर्ष पहले'
1 मिनट पढ़े