Sunroof Cars in India
8.7टोयोटा Innova Hycrossपेट्रोल, हाइब्रिड | 23.24 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.06 - 30.93 लाखईएमआई शुरूRs. 37,485कम्पेयरवेरिएंट
8.3फॉक्सवैगन Virtusपेट्रोल | 19.40 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 12.36 - 21.75 लाखईएमआई शुरूRs. 25,665कम्पेयरवेरिएंट
8.5फॉक्सवैगन Taigunपेट्रोल | 18.47 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 13.28 - 22.42 लाखईएमआई शुरूRs. 27,571कम्पेयरवेरिएंट
8स्कोडा Kushaqपेट्रोल | 19.76 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.61 - 18.45 लाखईएमआई शुरूRs. 22,027कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7.7एस्टन मार्टिन DBXडीज़ल | 12.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 4.38 करोड़ईएमआई शुरूRs. 9.09 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.8एमजी Glosterडीज़ल | 12.35 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 38.33 - 42.49 लाखईएमआई शुरूRs. 79,567कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.4किया Sonetपेट्रोल, डीज़ल | 24.10 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, DCT, IMT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.3 - 14.09 लाखईएमआई शुरूRs. 15,156कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.5टाटा Nexon EVइलेक्ट्रिक | 489.00 किलोमीटर/फुल चार्ज | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.49 - 20.06 लाखईएमआई शुरूRs. 30,082कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.7किया Seltosपेट्रोल, डीज़ल | 20.70 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, DCT, IMT, IVT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.79 - 19.81 लाखईएमआई शुरूRs. 22,404कम्पेयरवेरिएंट
7.5एमजी Hectorपेट्रोल, डीज़ल | 17.40 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, CVT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 14 - 21.52 लाखईएमआई शुरूRs. 29,062कम्पेयरवेरिएंट
8.3ह्युंडई Venueपेट्रोल, डीज़ल | 22.00 किमी/लीटर | DCT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.26 - 12.46 लाखईएमआई शुरूRs. 15,078कम्पेयरवेरिएंट
7.9टाटा Harrierडीज़ल | 16.80 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 14 - 25.25 लाखईएमआई शुरूRs. 29,061कम्पेयरवेरिएंट
8.2स्कोडा Kodiaqपेट्रोल | 14.86 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 39.99 - 45.96 लाखईएमआई शुरूRs. 83,013कम्पेयरवेरिएंट
8.2जीप Compassडीज़ल | 17.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 17.73 - 30.58 लाखईएमआई शुरूRs. 36,805कम्पेयरवेरिएंट
8.4मर्सिडीज़-बेंज़ GLSपेट्रोल, डीज़ल | 13.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.37 - 1.44 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.84 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.9ऑडी S5पेट्रोल | 13.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 73.57 - 80.5 लाखईएमआई शुरूRs. 1.53 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.4ह्युंडई Cretaपेट्रोल, डीज़ल | 21.80 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, CVT, DCT, IVT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.73 - 19.79 लाखईएमआई शुरूRs. 22,265कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8बीएमडब्ल्यू X1पेट्रोल, डीज़ल | 20.37 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 55.5 - 75.13 लाखईएमआई शुरूRs. 1.15 Lakhकम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.5ह्युंडई Vernaपेट्रोल | 20.60 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, DCT, IVT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.69 - 16.98 लाखईएमआई शुरूRs. 22,195कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.4ऑडी Q7पेट्रोल | 11.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 86.14 - 95.03 लाखईएमआई शुरूRs. 1.79 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.6ह्युंडई Tucsonपेट्रोल, डीज़ल | 16.38 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 27.32 - 33.64 लाखईएमआई शुरूRs. 56,705कम्पेयरवेरिएंट
8.2होंडा Cityपेट्रोल | 18.40 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, CVT, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.95 - 16.07 लाखईएमआई शुरूRs. 24,812कम्पेयरवेरिएंट
5.5टाटा Safariडीज़ल | 16.14 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.66 - 25.96 लाखईएमआई शुरूRs. 30,438कम्पेयरवेरिएंट
मुख्य विचार Sunroof कार
| पोपुलर मॉडल्स | ह्युंडई क्रेटा , किया सेल्टोस , ह्युंडई वरना , ह्युंडई वेन्यू और होंडा सिटी |
| Latest Launches | स्कोडा कोडिएक , ऑडी क्यू7 और मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूबी |
| Most Expensive | एस्टन मार्टिन डीबीएक्स (Rs. 4.38 करोड़) |
| Affordable Model | ह्युंडई वेन्यू (Rs. 7.26 - 12.46 लाख) |
| Upcoming Model | ह्युंडई वेन्यू (Nov 2025) , ह्युंडई वेन्यू एन लाइन (Nov 2025) , महिंद्रा बीई.05 (Nov 2025) , ह्युंडई आयोनिक 6 (Nov 2025) और जीप एवेंजर (Nov 2025) |
| Fuel Type | पेट्रोल, डीज़ल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल+सीएनजी |
Sunroof की कारों से जुड़े अन्य समाचार

भारत में नई कार खरीदने वालों के लिए वेंटिलेटेड सीट सबसे पसंदीदा फीचर

6 महीने पहले
1 मिनट पढ़े

इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ ह्यून्दे वेन्यू S प्लस वैरिएंट रु. 9.36 लाख में हुआ लॉन्च

1 वर्ष पहले'
1 मिनट पढ़े