स्कोडा सुपर्ब [2008-2023] Race Blue
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.

![स्कोडा सुपर्ब [2008-2023]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fcar-images%2Forig%2Fskoda%2Fsuperb-2008-2023%2Fskoda-superb-2008-2023.jpg%3Fv%3D21&w=1920&q=75)








































स्कोडा सुपर्ब [2008-2023]
![स्कोडा सुपर्ब [2008-2023]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fcar-images%2Forig%2Fskoda%2Fsuperb-2008-2023%2Fskoda-superb-2008-2023.jpg%3Fv%3D21&w=128&q=75)








































फ्यूल टाइप | Petrol/ Diesel |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic |
माइलेज | 14 - 18 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 66.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Sedan |
![]() स्कोडा सुपर्ब [2008-2023] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 25.99 - 35.85 लाख | ₹ 19.48 लाख | ₹ 16.33 - 18.78 लाख | ₹ 16.07 लाख | ₹ 15.92 - 17.7 लाख | ₹ 46.05 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.9 | N/A | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
| इंजन | |||||
| 1798,1968,1984 सीसी | 1498 CC | 999 CC | 1498 CC | 999 CC | 1332 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 14 - 18 किमी/लीटर | 27.13 KM/L | 18.12 - 19.62 KM/L | 18.4 KM/L | 18 - 20 KM/L | 17.5 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | हाइब्रिड | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 66.0 L | 40.0 L | 45.0 L | 40.0 L | 45.0 L | 66.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
विस्तृत तुलना | सुपर्ब [2008-2023] vs सिटी हाइब्रिड ईएचईवी | सुपर्ब [2008-2023] vs वर्टस | सुपर्ब [2008-2023] vs सिटी | सुपर्ब [2008-2023] vs स्लेविया | सुपर्ब [2008-2023] vs ए-क्लास लिमोजिन |





