सुज़ुकी हयाते Pearl Mirage White
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Glass Sparkle Black Blue
इंजन कपैसिटी | 113.0 CC |
माइलेज | 60 किमी/लीटर |
गियर्स | 4 स्पीड |
ब्रेक | Drum/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | कम्यूटर |
सुज़ुकी हयाते | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 52,069 | ₹ 52,915 - 63,578 | ₹ 49,400 | ₹ 59,925 - 74,966 | ₹ 60,130 - 66,493 | ₹ 43,041 - 54,160 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.9 |
इंजन सी.सी | |||||
113.0 CC | 102.0 CC | 97.2 CC | 109.7 CC | 109.7 CC | 99.7 CC |
गियर्स | |||||
4 Gears | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | N/A |
माइलेज | |||||
60 KM/L | 96.90 Km/L | 70.00 Km/L | 69.00 Km/L | 76.40 Km/L | 67.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
9.30 bhp | 8.30 Nm | 8.05 Nm | 8.70 Nm | 8.70 Nm | 6.50 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
8.58 Nm | 7.70 bhp | 7.91 bhp | 8.08 bhp | 8.20 bhp | 4.30 bhp |
Brakes | |||||
Drum/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 11.0 L | 9.5 L | 10.0 L | 10.0 L | 4.0 L |
Colour Count | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | हयाते vs प्लैटिना 100 | हयाते vs एचएफ 100 | हयाते vs रेडों | हयाते vs स्पोर्ट | हयाते vs एक्सएल 100 |
₹ 52,915 - 63,578
₹ 60,130 - 66,493
₹ 43,041 - 54,160