
टाटा नेक्सन ऑन-रोड प्राइस बडगाम में
जयजयपुर में टाटा नेक्सन की ऑन-रोड कीमत ₹ 8.1 to 14.83 लाख डॉलर के बीच है. नेक्सन के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 8.1 लाख रुपये से शुरू होती है. नेक्सन के petrol+CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 8.93 लाख रुपये से शुरू होती है. नेक्सन के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 9.78 लाख रुपये से शुरू होती है. टाटा नेक्सन के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी जयजयपुर में किया सॉनेट की कीमत₹ 7.3 लाख से शुरू होती है और जयजयपुर में मारुति सुजुकी जिम्नी की कीमत ₹ 12.32 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Smart | ₹ 8.1 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Smart Plus 5MT | ₹ 8.84 लाख* |
| टाटा नेक्सन Smart 1.2 iCNG | ₹ 8.93 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Smart Plus S 5MT | ₹ 9.34 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Smart Plus AMT | ₹ 9.93 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Pure Plus | ₹ 9.63 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotron Smart Plus 5MT | ₹ 9.78 लाख* |
| टाटा नेक्सन Smart Plus 1.2 iCNG | ₹ 9.62 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Pure Plus S | ₹ 9.93 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotron Smart Plus S 5MT | ₹ 10.27 लाख* |
| टाटा नेक्सन Smart Plus (S) 1.2 iCNG | ₹ 9.92 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Pure Plus AMT | ₹ 10.33 लाख* |
| टाटा नेक्सन Pure 1.2 iCNG | ₹ 10.62 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Pure Plus S AMT | ₹ 10.63 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Creative | ₹ 11.13 लाख* |
| टाटा नेक्सन Pure (S) 1.2 iCNG | ₹ 11.02 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Pure | ₹ 10.86 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Pure S | ₹ 11.45 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Creative Plus S | ₹ 13.73 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Creative AMT | ₹ 11.83 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Creative Plus S Dark Edition | ₹ 12.68 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Creative Plus S AMT | ₹ 13.03 लाख* |
| टाटा नेक्सन Creative 1.2 iCNG | ₹ 11.72 लाख* |
| टाटा नेक्सन Creative Plus 1.2 iCNG | ₹ 12.55 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Revotron Creative DCA | ₹ 12.33 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Creative | ₹ 12.34 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Creative Plus S AMT Dark Edition | ₹ 13.38 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Creative Plus S | ₹ 13.42 लाख* |
| टाटा नेक्सन Creative Plus S Dark 1.2 iCNG | ₹ 12.73 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Creative AMT | ₹ 12.93 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Creative Plus S Dark Edition | ₹ 13.87 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Revotorq Creative Plus S AMT | ₹ 14.51 लाख* |
| टाटा नेक्सन Fearless Plus PS Dual Tone | ₹ 13.63 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Creative Plus S AMT Dark Editon | ₹ 14.56 लाख* |
| टाटा नेक्सन Creative Plus Dark PS 1.2 iCNG | ₹ 13.73 लाख* |
| टाटा नेक्सन Fearless PS 1.2 iCNG | ₹ 14.62 लाख* |
| टाटा नेक्सन Fearless Plus PS Dark 1.2 iCNG | ₹ 13.73 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.2 Fearless Plus S DCA Dark Edition | ₹ 15.44 लाख* |
| टाटा नेक्सन 1.5 Creative Plus S DCA Dark Edition | ₹ 14.8 लाख* |
| टाटा नेक्सन Fearless Plus PS DCA Dual Tone 1.2 | ₹ 14.83 लाख* |
टाटा नेक्सन बेस मॉडल कीमत बडगाम में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 7.45 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 67,094 |
| इंश्योरेंस | ₹ 19,284 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Budgam | ₹ 8.32 Lakh |
टाटा नेक्सन टॉप मॉडल कीमत बडगाम में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 13.54 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.22 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 34,658 |
| टीसीएस | ₹ 13,538 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Budgam | ₹ 15.24 Lakh |
ऑन-रोड कीमत बडगाम वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Petrol+CNG
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 67,094 |
| Insurance | ₹ 19,284 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 8.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 73,268 |
| Insurance | ₹ 21,017 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 9.09 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 77,385 |
| Insurance | ₹ 22,172 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 9.6 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,324 |
| Insurance | ₹ 23,561 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.21 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 79,855 |
| Insurance | ₹ 22,867 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 9.91 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,324 |
| Insurance | ₹ 23,561 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.21 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 85,617 |
| Insurance | ₹ 24,485 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.62 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 88,087 |
| Insurance | ₹ 25,179 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.93 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 91,380 |
| Insurance | ₹ 26,103 |
| TCS | ₹ 10,153 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 11.43 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.13 लाख |
| Insurance | ₹ 32,114 |
| TCS | ₹ 12,532 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 97,143 |
| Insurance | ₹ 27,721 |
| TCS | ₹ 10,794 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 12.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.04 लाख |
| Insurance | ₹ 29,686 |
| TCS | ₹ 11,571 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.03 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.07 लाख |
| Insurance | ₹ 30,495 |
| TCS | ₹ 11,891 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.01 लाख |
| Insurance | ₹ 28,877 |
| TCS | ₹ 11,251 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 12.67 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.1 लाख |
| Insurance | ₹ 31,304 |
| TCS | ₹ 12,212 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.12 लाख |
| Insurance | ₹ 31,882 |
| TCS | ₹ 12,440 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.01 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 48,022 |
| Insurance | ₹ 35,119 |
| TCS | ₹ 13,721 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.69 लाख |
| insurance_list |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.22 लाख |
| Insurance | ₹ 34,658 |
| TCS | ₹ 13,538 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 15.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 74,010 |
| Insurance | ₹ 21,226 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 9.18 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 79,773 |
| Insurance | ₹ 22,844 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 9.89 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,243 |
| Insurance | ₹ 23,537 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.2 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 88,006 |
| Insurance | ₹ 25,156 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.92 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 90,475 |
| Insurance | ₹ 25,849 |
| TCS | ₹ 10,053 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 11.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 96,238 |
| Insurance | ₹ 27,467 |
| TCS | ₹ 10,693 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 12.04 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 39,026 |
| Insurance | ₹ 28,624 |
| TCS | ₹ 11,151 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 11.94 लाख |
| insurance_list |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.05 लाख |
| Insurance | ₹ 29,802 |
| TCS | ₹ 11,617 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.13 लाख |
| Insurance | ₹ 32,114 |
| TCS | ₹ 12,532 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.2 लाख |
| Insurance | ₹ 34,172 |
| TCS | ₹ 13,346 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 15.03 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.13 लाख |
| Insurance | ₹ 32,114 |
| TCS | ₹ 12,532 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 81,067 |
| Insurance | ₹ 23,207 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.06 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 85,121 |
| Insurance | ₹ 24,346 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 10.56 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 89,985 |
| Insurance | ₹ 25,711 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 11.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 94,038 |
| Insurance | ₹ 26,850 |
| TCS | ₹ 10,449 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 11.77 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.01 लाख |
| Insurance | ₹ 28,898 |
| TCS | ₹ 11,259 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 12.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.1 लाख |
| Insurance | ₹ 31,403 |
| TCS | ₹ 12,250 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.79 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.06 लाख |
| Insurance | ₹ 30,265 |
| TCS | ₹ 11,800 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 13.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.14 लाख |
| Insurance | ₹ 32,426 |
| TCS | ₹ 12,656 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.25 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.19 लाख |
| Insurance | ₹ 33,907 |
| TCS | ₹ 13,241 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.91 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.2 लाख |
| Insurance | ₹ 34,021 |
| TCS | ₹ 13,286 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 14.96 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.22 लाख |
| Insurance | ₹ 34,589 |
| TCS | ₹ 13,511 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Budgam | ₹ 15.21 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
नेक्सन की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.37 L
उधार की राशि
7.37 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 15,298
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
टाटा नेक्सन अल्टरनेटिव का प्राइस बडगाम में
लोकप्रिय खोजें टाटा कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें टाटा कारें
8.4टाटा अलट्रोज़
पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 6.3 - 10.77 L
- ईएमआई शुरू₹ 13,078
- एक्स-शोरूम कीमत
6.9टाटा टीगोर
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.55 - 8.84 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,521
- एक्स-शोरूम कीमत
टाटा नेक्सन प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें नेक्सन पूछे जाने वाले प्रश्न- बडगाम में टाटा नेक्सन की ऑन-रोड कीमत Rs. 8.32 लाख लाख रुपये है .
- बडगाम में टाटा नेक्सन का आरटीओ शुल्क रु Rs. 67,094 है .
- बडगाम में टाटा नेक्सन का बीमा शुल्क रु Rs. 19,284 है .
- बडगाम में टाटा नेक्सन के लिए ईएमआई Rs. 13,929 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- टाटा कारें
- टाटा नेक्सन
- टाटा नेक्सन ऑन-रोड प्राइस बडगाम में












