टोयोटा इटिऑस लीवा Vermilion Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.

























टोयोटा इटिऑस लीवा
























| फ्यूल टाइप | पेट्रोल/ डीज़ल | 
| ट्रांसमिशन | Manual | 
| माइलेज | 18 - 23 किमी/लीटर | 
| टैंक क्षमता | 45.0 L | 
| बैठने की | 5 सीटर | 
| एयरबैग | NA | 
| Base Variant | |
| Top Variant | |
| बॉडी टाइप | Hatchback | 
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 18.2 KM/L | 
| Diesel | Manual | 23.6 KM/L | 


|  टोयोटा इटिऑस लीवा |  |  |  |  |  | 
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 5 - 7.78 लाख | ₹ 5.02 - 7.55 लाख | ₹ 5.47 - 7.92 लाख | ₹ 5.79 - 8.65 लाख | ₹ 49.68 - 61.85 लाख | ₹ 60.25 लाख | 
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| 6.9 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | N/A | N/A | 
| इंजन | |||||
| 1197,1364 सीसी | 1197 CC | 1197 CC | 1197 CC | 1998 CC | 1984 CC | 
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | आटोमेटिक | मैन्युअल | 
| माइलेज | |||||
| 18 - 23 किमी/लीटर | 20.89 KM/L | 20.2 - 20.7 KM/L | 20.4 - 22 KM/L | 17.33 KM/L | 16.34 KM/L | 
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | 
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 45.0 L | 32.0 L | 37.0 L | 37.0 L | 61.0 L | 45.0 L | 
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 16 | 11 | 12 | 10 | 4 | 1 | 
| विस्तृत तुलना | इटिऑस लीवा vs इग्निस | इटिऑस लीवा vs ग्रैंड आई10 निओस | इटिऑस लीवा vs स्विफ्ट | इटिऑस लीवा vs कूपर एस 2024 | इटिऑस लीवा vs गोल्फ जीटीआई | 










