टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर Cafe White X Midnight Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
















टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर















फ्यूल टाइप | पेट्रोल/ पेट्रोल+सीएनजी |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic/ AMT |
माइलेज | 20 - 23 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 37.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Crossover |
उधार की राशि
7.21 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 20 KM/L |
| Petrol | Automatic | 20 KM/L |
| Petrol | AMT | 20 KM/L |
| Petrol+CNG | Manual | 23 KM/L |








रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
![]() टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 7.21 - 12.06 लाख | ₹ 7.17 - 7.67 लाख | ₹ 7.14 - 8.74 लाख | ₹ 7.08 - 9.04 लाख | ₹ 7.45 - 8.39 लाख | ₹ 6.9 - 8.42 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.5 | 7.6 | N/A | 8.0 | 7.8 |
| इंजन | |||||
| 1197 सीसी | 1197 CC | 1199 CC | 1197 CC | 1197 CC | 1197 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक, एएमटी | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 20 - 23 किमी/लीटर | 20.7 KM/L | 26 KM/L | 34 KM/L | 30 KM/L | 28 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल+सीनजी |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 37.0 L | 37.0 L | 60.0 L | 55.0 L | 37.0 L | 65.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
विस्तृत तुलना | अर्बन क्रूजर टैसर vs ग्रैंड आई10 निओस | अर्बन क्रूजर टैसर vs टीगोर | अर्बन क्रूजर टैसर vs 2025 न्यू डिजायर | अर्बन क्रूजर टैसर vs स्विफ्ट | अर्बन क्रूजर टैसर vs ओरा |














₹ 7.08 - 9.04 L

₹ 7.08 - 9.04 L