टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर Platinum White Pearl with black roof
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.



















टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर


















फ्यूल टाइप | Diesel |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 14 - 14 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 80.0 L |
बैठने की | 7 सीटर |
एयरबैग | 7 |
Base Variant | |
Top Variant |
Engine CC | 2755 CC |
Fuel | डीज़ल |
Mileage | 14 - 14 KM/L |
Max Torque | 400 Nm @ 1600 - 2800 rpm,500 Nm @ 1600 - 2800 rpm |
Max Power | 201 @ 3000-3400 rpm |
Transmission | नियमावली |
Length/Width/Height | 4795 mm /1855 mm /1835 mm |
Boot Space | 296 L |
उधार की राशि
41.54 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||||
| माइलेज | ||||
| City Mileage | ||||
| Highway Mileage | ||||
| Diesel | Manual | 14.4 KM/L | 12 KM/L | 16 KM/L |

रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर
![]() टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 41.54 - 46.75 लाख | ₹ 54.5 - 56.5 लाख | ₹ 84.7 लाख | ₹ 1.03 - 1.2 करोड़ | ₹ 1.38 करोड़ | ₹ 1.46 - 1.59 करोड़ |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| इंजन | |||||
| 2755 सीसी | 1950 CC | 1999 CC | 1993 CC | 2997 CC | 2995 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 14 - 14 किमी/लीटर | 17 KM/L | 18 KM/L | 9.7 KM/L | 10 KM/L | 9.2 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 7 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 7 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 80.0 L | 50.0 L | 60.0 L | 93.0 L | 86.0 L | 89.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
विस्तृत तुलना | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs जीएलए-क्लास | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs एफ-पेस | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs जीएलई-क्लास | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs रेंज रोवर स्पोर्ट | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs डिस्कवरी |










