टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर Platinum White Pearl with black roof
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.



















टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर


















फ्यूल टाइप | Diesel |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 14 - 14 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 80.0 L |
बैठने की | 7 सीटर |
एयरबैग | 7 |
Base Variant | |
Top Variant |
Engine CC | 2755 CC |
Fuel | डीज़ल |
Mileage | 14 - 14 KM/L |
Max Torque | 400 Nm @ 1600 - 2800 rpm,500 Nm @ 1600 - 2800 rpm |
Max Power | 201 @ 3000-3400 rpm |
Transmission | नियमावली |
Length/Width/Height | 4795 mm /1855 mm /1835 mm |
Boot Space | 296 L |
उधार की राशि
41.54 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||||
| माइलेज | ||||
| City Mileage | ||||
| Highway Mileage | ||||
| Diesel | Manual | 14.4 KM/L | 12 KM/L | 16 KM/L |

रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर
![]() टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 41.54 - 46.75 लाख | ₹ 40.67 - 44.04 लाख | ₹ 39.99 - 45.96 लाख | ₹ 38.33 - 42.49 लाख | ₹ 51.5 - 56.5 लाख | ₹ 63 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.1 |
| इंजन | |||||
| 2755 सीसी | 2999 CC | 1984 CC | 1996 CC | 1332 CC | 1998 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 14 - 14 किमी/लीटर | 13 KM/L | 14.86 KM/L | 12.35 KM/L | 13 - 17 KM/L | 8.61 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| डीज़ल | डीज़ल | पेट्रोल | डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 7 Seater | 7 सीटर | 7 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 80.0 L | 65.0 L | 62.0 L | 75.0 L | 50.0 L | 93.5 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
विस्तृत तुलना | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs एमयू-एक्स | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs कोडिएक | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs ग्लॉस्टर | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs जीएलए-क्लास | फॉर्च्यूनर लीजेंडर vs ग्रैंड चेरोकी |












₹ 51.5 - 56.5 L

₹ 51.5 - 56.5 L