टोयोटा प्रीयस Emotional Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.





टोयोटा प्रीयस




फ्यूल टाइप | हाइब्रिड |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक |
माइलेज | 23 - 26 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 45.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
बॉडी टाइप | Sedan |







![]() टोयोटा प्रीयस | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | ||||
| ₹ 45.09 लाख | ₹ 24.97 - 28.61 लाख | ₹ 19.48 लाख | ₹ 16.63 - 19.66 लाख | ₹ 16.38 - 19.99 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | ||||
6.0 | 8.5 | N/A | 8.5 | N/A |
| इंजन | ||||
| 1798 सीसी | 1987 CC | 1498 CC | 1490 CC | 1490 CC |
| ट्रांसमिशन | ||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | मैन्युअल | N/A |
| माइलेज | ||||
| 23 - 26 किमी/लीटर | 23.24 KM/L | 27.13 KM/L | 27.97 KM/L | 28.65 KM/L |
| फ्यूल टाइप | ||||
| हाइब्रिड | हाइब्रिड | हाइब्रिड | हाइब्रिड | हाइब्रिड |
| सीटिंग कपैसिटी | ||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | ||||
| 45.0 L | 52.0 L | 40.0 L | 45.0 L | 45.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | ||||
| 1 | 3 | 1 | 7 | 9 |
विस्तृत तुलना | प्रीयस vs इनविक्टो | प्रीयस vs सिटी हाइब्रिड ईएचईवी | प्रीयस vs ग्रैंड विटारा | प्रीयस vs विक्टोरिस |









