टीवीएस स्कूटी स्ट्रीक Greed
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






टीवीएस स्कूटी स्ट्रीक





| इंजन कपैसिटी | 87.8 CC | 
| माइलेज | 60 किमी/लीटर | 
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | 4.7 L | 
| Weight | 96 किलोग्राम | 
| ब्रेक | Drum/Drum | 
| स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start | 
| व्हील टाइप | Alloy Wheel | 
| बॉडी टाइप | Scooter | 
|  टीवीएस स्कूटी स्ट्रीक |  |  |  |  |  | 
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| N/A | ₹ 65,800 - 71,600 | ₹ 68,846 | ₹ 69,766 - 71,379 | ₹ 72,000 | ₹ 72,351 | 
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 7.8 | 8 | 8.2 | N/A | N/A | 
| इंजन सी.सी | |||||
| 87.8 CC | 109.7 CC | 109.5 CC | 110.9 CC | 110.9 CC | 110.0 CC | 
| माइलेज | |||||
| 60 KM/L | 62.00 Km/L | 48.00 Km/L | 50.00 Km/L | 55.00 Km/L | 53.00 Km/L | 
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 5.80 bhp | 8.40 | 9.3 | 8.70 | 8.7 Nm @ 5500 rpm | 8.70 | 
| अधिकतम पावर | |||||
| 5.00 Nm | 7.90 bhp | 7.95 bhp | 8.00 bhp | 8 hp @ 7500 rpm bhp | 8.00 bhp | 
| Brakes | |||||
| Drum/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | 
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 4.7 L | 5.0 L | 5.3 L | 4.8 L | 5.0 L | 5.2 L | 
| कर्ब वेट | |||||
| 96 Kg | 97 Kg | 105 Kg | 106 Kg | 116 Kg | 109 Kg | 
| Colour Count | |||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 
| विस्तृत तुलना | स्कूटी स्ट्रीक vs स्कूटी ज़ेस्ट 110 | स्कूटी स्ट्रीक vs डियो | स्कूटी स्ट्रीक vs प्लेसर प्लस 110 | स्कूटी स्ट्रीक vs डेस्टिनी 110 | स्कूटी स्ट्रीक vs जूम 110 | 

₹ 65,800 - 71,600

₹ 69,766 - 71,379









