टीवीएस विक्टर Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Blue 01
इंजन कपैसिटी | 109.7 CC |
माइलेज | 72 - 76 किमी/लीटर |
गियर्स | 4 स्पीड |
ब्रेक | Drum/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | कम्यूटर |
टीवीएस विक्टर | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 54,042 - 57,022 | ₹ 52,915 - 63,578 | ₹ 49,400 | ₹ 59,925 - 74,966 | ₹ 60,130 - 66,493 | ₹ 61,869 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.3 |
इंजन सी.सी | |||||
109.7 CC | 102.0 CC | 97.2 CC | 109.7 CC | 109.7 CC | 115.0 CC |
गियर्स | |||||
4 Gears | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स |
माइलेज | |||||
72 - 76 KM/L | 96.90 Km/L | 70.00 Km/L | 69.00 Km/L | 76.40 Km/L | 104.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
9.40 bhp | 8.30 Nm | 8.05 Nm | 8.70 Nm | 8.70 Nm | 9.81 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
9.37,9.46 Nm | 7.70 bhp | 7.91 bhp | 8.08 bhp | 8.20 bhp | 8.40 bhp |
Brakes | |||||
Drum/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 11.0 L | 9.5 L | 10.0 L | 10.0 L | 10.5 L |
Colour Count | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
विस्तृत तुलना | विक्टर vs प्लैटिना 100 | विक्टर vs एचएफ 100 | विक्टर vs रेडों | विक्टर vs स्पोर्ट | विक्टर vs सीटी 110 |
₹ 52,915 - 63,578
₹ 60,130 - 66,493