टीवीएस वीगो Dual Tone Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.





टीवीएस वीगो




इंजन कपैसिटी | 109.7 CC |
माइलेज | 62 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 5.0 L |
Weight | 108 किलोग्राम |
ब्रेक | Drum/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Scooter |










![]() टीवीएस वीगो | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 50,515 - 53,027 | ₹ 65,800 - 71,600 | ₹ 68,846 - 79,723 | ₹ 69,766 - 75,712 | ₹ 72,000 - 79,000 | ₹ 72,351 - 77,836 |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 7.8 | 8 | 8.2 | N/A | N/A |
| इंजन सी.सी | |||||
| 109.7 CC | 109.7 CC | 109.5 CC | 110.9 CC | 110.9 CC | 110.0 CC |
| माइलेज | |||||
| 62 KM/L | 62.00 Km/L | 48.00 Km/L | 50.00 Km/L | 55.00 Km/L | 53.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 8.40 bhp | 8.40 | 9.3 | 8.70 | 8.7 Nm @ 5500 rpm | 8.70 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 7.90 Nm | 7.90 bhp | 7.95 bhp | 8.00 bhp | 8 hp @ 7500 rpm bhp | 8.00 bhp |
| Brakes | |||||
| Drum/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 5.0 L | 5.0 L | 5.3 L | 4.8 L | 5.0 L | 5.2 L |
| कर्ब वेट | |||||
| 108 Kg | 97 Kg | 105 Kg | 106 Kg | 116 Kg | 109 Kg |
| Colour Count | |||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 |
विस्तृत तुलना | वीगो vs स्कूटी ज़ेस्ट 110 | वीगो vs डियो | वीगो vs प्लेसर प्लस 110 | वीगो vs डेस्टिनी 110 | वीगो vs जूम 110 |

₹ 65,800 - 71,600

₹ 69,766 - 75,712









