यामाहा फेज़र Ravine Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.








यामाहा फेज़र







इंजन कपैसिटी | 153.0 CC |
माइलेज | 50 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 12.0 L |
गियर्स | 5 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | Commuter |


![]() यामाहा फेज़र | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 88,143 | ₹ 92,181 - 98,400 | ₹ 91,380 - 95,738 | ₹ 87,989 - 97,717 | ₹ 85,564 - 94,069 | ₹ 1.05 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8 | N/A | N/A | 8.2 | 8.6 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 153.0 CC | 124.4 CC | 124.7 CC | 124.7 CC | 124.0 CC | 163.0 CC |
| गियर्स | |||||
| 5 Gears | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 50 KM/L | 64.75 Km/L | 63.00 Km/L | 65.00 Km/L | 65.00 Km/L | 48.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 13.60 bhp | 11.00 | 10.5 | 10.4 Nm @ 6,500 rpm | 10.90 | 14.00 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 13.80 Nm | 12 bhp | 11.55 bhp | 11.5 PS @ 8,250 rpm bhp | 10.72 bhp | 15.00 bhp |
| Brakes | |||||
| Disc/Drum | Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc CBS (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 12.0 L | 12.0 L | 10.0 L | 10.0 L | 11.0 L | 12.0 L |
| Colour Count | |||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
विस्तृत तुलना | फेज़र vs पल्सर एन एस 125 | फेज़र vs एक्सट्रीम 125R | फेज़र vs ग्लैमर एक्स 125 | फेज़र vs एसपी 125 | फेज़र vs एक्सट्रीम 160R |

₹ 92,181 - 98,400

₹ 91,380 - 95,738

₹ 87,989 - 97,717

₹ 85,564 - 94,069









