ऑडी आरएस7 स्पोर्टबैक Estoril Blue Crystal Effect
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
2020 Audi Rs7 Sportpack Frontview
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक |
माइलेज | 11 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 73.0 L |
बैठने की | 4 सीटर |
एयरबैग | Yes |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | सेडान |
फ्यूल टाइप | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | ||
माइलेज | ||
Petrol | Automatic | 11.6 KM/L |
ऑडी आरएस7 स्पोर्टबैक | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 1.57 - 2.24 करोड़ | ₹ 58 लाख | ₹ 54 लाख | ₹ 60 - 66 लाख | ₹ 60.6 - 62.6 लाख | ₹ 63.1 - 69.7 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
8.1 | 8.4 | N/A | 8.1 | 8.4 | 6.5 |
इंजन | |||||
3996 सीसी | 1991 CC | 1984 CC | 1496 CC | 1998 CC | 2487 CC |
ट्रांसमिशन | |||||
ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
माइलेज | |||||
11 किमी/लीटर | 13.39 KM/L | 16.1 KM/L | 16.9 - 23 KM/L | 15.3 - 19.62 KM/L | 22.58 KM/L |
फ्यूल टाइप | |||||
पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल | हाइब्रिड |
सीटिंग कपैसिटी | |||||
4 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
73.0 L | 66.0 L | N/A | 66.0 L | 59.0 L | 50.0 L |
वेरिएंट की संख्या | |||||
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
विस्तृत तुलना | आरएस7 स्पोर्टबैक vs ए 35 | आरएस7 स्पोर्टबैक vs सुपर्ब | आरएस7 स्पोर्टबैक vs सी-क्लास | आरएस7 स्पोर्टबैक vs 3 सीरीज़ ग्रैन लिमोज़िन | आरएस7 स्पोर्टबैक vs ईएस |
₹ 60.6 - 62.6 L
₹ 60.6 - 62.6 L