ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन Soneria Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.





































ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन




































उधार की राशि
1.15 Cr
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Electric | Automatic | 491 Km/Full Charge |
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| नई दिल्ली | ₹ 1,18,85,475 |
| मुंबई | ₹ 1,18,73,885 |
| बैंगलोर | ₹ 1,39,39,025 |
| हैदराबाद | ₹ 1,34,80,105 |
| चेन्नई | ₹ 1,35,94,835 |
| कोलकाता | ₹ 1,19,18,885 |
| पुणे | ₹ 1,18,73,885 |
| मैसूर | ₹ 1,39,32,659 |
| चंडीगढ़ | ₹ 1,18,67,519 |
| अहमदाबाद | ₹ 1,25,62,265 |
| लखनऊ | ₹ 1,29,00,089 |
| इलाहाबाद | ₹ 1,29,00,089 |
| आगरा | ₹ 1,29,00,089 |
| जयपुर | ₹ 1,27,85,359 |
| नागपुर | ₹ 1,18,67,519 |
| भुवनेश्वर | ₹ 1,41,62,119 |








रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन
![]() ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 1.15 - 1.27 करोड़ | ₹ 1.34 - 1.48 करोड़ | ₹ 1.41 - 1.96 करोड़ | ₹ 1.41 करोड़ | ₹ 1.51 करोड़ | ₹ 1.62 करोड़ |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.9 | 8.5 |
| इंजन की शक्ति | |||||
| Front Motor: 125 KW, Rear Motor: 140 KW | 400 KW | 265 KW | 300 KW | 282.6 kW | 240 KW |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| बैटरी की रेंज | |||||
| 450,491 किलोमीटर/फुल चार्ज | 550 KM/L | 590 - 613 KM/L | 550 KM/L | 470 KM/L | 425 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 6 सीटर | 5 सीटर |
| समय चार्ज | |||||
| 8 Hours 30 Mins,8.5 Hours | Approximately 12.25 Hours With 11 KW AC Charger | 10 Hrs | Approximately 10 Hours With 11 KW AC Charger | 6 hours and 45 minutes | Approximately 11 Hours With Standard AC Charger |
| बैटरी कपैसिटी | |||||
| 114 KWh (gross),95 KWh | 200 KWh | 100 KWh | 90.6 KWh | 99.8 kWh | 76.6 KWh |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
विस्तृत तुलना | क्यू8 ई-ट्रोन vs ईक्यूएस SUV | क्यू8 ई-ट्रोन vs मैकन इलेक्ट्रिक | क्यू8 ई-ट्रोन vs ईक्यूई SUV | क्यू8 ई-ट्रोन vs ईवी9 | क्यू8 ई-ट्रोन vs आईईएक्स |















