ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक Soneria Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.













ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक












उधार की राशि
1.19 Cr
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Electric | Automatic | 600 Km/Full Charge |
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| नई दिल्ली | ₹ 1,38,29,965 |
| मुंबई | ₹ 1,38,89,580 |
| बैंगलोर | ₹ 1,44,85,730 |
| हैदराबाद | ₹ 1,34,12,660 |
| चेन्नई | ₹ 1,47,24,190 |
| कोलकाता | ₹ 1,23,55,490 |
| पुणे | ₹ 1,38,89,580 |
| मैसूर | ₹ 1,44,79,115 |
| चंडीगढ़ | ₹ 1,37,63,735 |
| अहमदाबाद | ₹ 1,30,54,970 |
| लखनऊ | ₹ 1,35,25,275 |
| इलाहाबाद | ₹ 1,35,25,275 |
| आगरा | ₹ 1,35,25,275 |
| जयपुर | ₹ 1,32,86,815 |
| नागपुर | ₹ 1,38,82,965 |
| भुवनेश्वर | ₹ 1,35,25,275 |








रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक
![]() ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 1.19 - 1.32 करोड़ | ₹ 1.34 - 1.48 करोड़ | ₹ 1.38 करोड़ | ₹ 1.41 - 1.61 करोड़ | ₹ 1.41 करोड़ | ₹ 1.51 करोड़ |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| इंजन | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 505,600 किलोमीटर/फुल चार्ज | 550 KM/L | 516 KM/L | 606 - 613 KM/L | 550 KM/L | 470 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 6 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
विस्तृत तुलना | क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक vs ईक्यूएस SUV | क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक vs आए5 | क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक vs मैकन इलेक्ट्रिक | क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक vs ईक्यूई SUV | क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैक vs ईवी9 |















