कूप कार 2026
कम्पेयरवेरिएंट
सिट्रॉन Basalt Xपेट्रोल | 19.50 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.95 - 13.11 लाखईएमआई शुरूRs. 16,503कम्पेयरवेरिएंट
8.5बीएमडब्ल्यू 2 Series Gran Coupeपेट्रोल | 18.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 48.72 - 50.76 लाखईएमआई शुरूRs. 1.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
लैंबॉर्गिनी Temerarioपेट्रोल | 5.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.87 करोड़ईएमआई शुरूRs. 12.19 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
लोटस Emiraपेट्रोल | 12.50 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.93 - 2.27 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
फरारी 12Cilindriपेट्रोल | 4.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.5 - 9.15 करोड़ईएमआई शुरूRs. 17.64 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
6.9टाटा Curvvपेट्रोल, डीज़ल | 15.00 KM/L | DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 9.66 - 18.85 लाखईएमआई शुरूRs. 20,046कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8मासेराती GranTurismoपेट्रोल | 14.30 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.09 - 3.3 करोड़ईएमआई शुरूRs. 6.42 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.1मर्सिडीज़-एएमजी GLC 43 Coupeपेट्रोल | 10.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.17 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.42 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
मर्सिडीज़-बेंज़ CLE Cabrioletपेट्रोल | 12.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.17 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.43 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
6.8टाटा Curvv EVइलेक्ट्रिक | 502.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 22.35 - 25.82 लाखईएमआई शुरूRs. 46,396कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.1पोर्श Taycanइलेक्ट्रिक | 463.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.97 - 3.12 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.09 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.1बीएमडब्ल्यू M4पेट्रोल | 9.76 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.64 - 1.92 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.4 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
रॉल्स-रॉयस Spectreइलेक्ट्रिक | 530.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.71 - 11.04 करोड़ईएमआई शुरूRs. 18.09 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.2मर्सिडीज़-एएमजी C 43पेट्रोल | 14.49 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.06 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
एस्टन मार्टिन DB12पेट्रोल | 12.75 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 4.34 करोड़ईएमआई शुरूRs. 9.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
ऑडी Q8 E-Tron Sportbackइलेक्ट्रिक | 600.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.19 - 1.32 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.48 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.3बीएमडब्ल्यू M2पेट्रोल | 10.13 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.02 - 1.66 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.13 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
कम्पेयरवेरिएंट
8.5कम्पेयरवेरिएंट
8.2मर्सिडीज़-एएमजी GTपेट्रोल | 7.14 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3 - 3.55 करोड़ईएमआई शुरूRs. 6.23 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.8कम्पेयरवेरिएंट
7.5मर्सिडीज़-एएमजी GLE Coupeपेट्रोल, डीज़ल | 12.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.55 - 9.13 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.22 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.1बेंटले Continentalपेट्रोल | 10.62 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.77 - 5.03 करोड़ईएमआई शुरूRs. 7.83 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
कूप कार 2026
कम्पेयरवेरिएंट
सिट्रॉन Basalt Xपेट्रोल | 19.50 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 7.95 - 13.11 लाखईएमआई शुरूRs. 16,503कम्पेयरवेरिएंट
8.5बीएमडब्ल्यू 2 Series Gran Coupeपेट्रोल | 18.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 48.72 - 50.76 लाखईएमआई शुरूRs. 1.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
लैंबॉर्गिनी Temerarioपेट्रोल | 5.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.87 करोड़ईएमआई शुरूRs. 12.19 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
लोटस Emiraपेट्रोल | 12.50 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.93 - 2.27 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
फरारी 12Cilindriपेट्रोल | 4.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.5 - 9.15 करोड़ईएमआई शुरूRs. 17.64 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
6.9टाटा Curvvपेट्रोल, डीज़ल | 15.00 KM/L | DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 9.66 - 18.85 लाखईएमआई शुरूRs. 20,046कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8मासेराती GranTurismoपेट्रोल | 14.30 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.09 - 3.3 करोड़ईएमआई शुरूRs. 6.42 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.1मर्सिडीज़-एएमजी GLC 43 Coupeपेट्रोल | 10.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.17 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.42 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
मर्सिडीज़-बेंज़ CLE Cabrioletपेट्रोल | 12.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.17 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.43 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
6.8टाटा Curvv EVइलेक्ट्रिक | 502.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 22.35 - 25.82 लाखईएमआई शुरूRs. 46,396कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.1पोर्श Taycanइलेक्ट्रिक | 463.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.97 - 3.12 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.09 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.1बीएमडब्ल्यू M4पेट्रोल | 9.76 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.64 - 1.92 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.4 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
रॉल्स-रॉयस Spectreइलेक्ट्रिक | 530.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.71 - 11.04 करोड़ईएमआई शुरूRs. 18.09 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
7.2मर्सिडीज़-एएमजी C 43पेट्रोल | 14.49 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.06 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
एस्टन मार्टिन DB12पेट्रोल | 12.75 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 4.34 करोड़ईएमआई शुरूRs. 9.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
ऑडी Q8 E-Tron Sportbackइलेक्ट्रिक | 600.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.19 - 1.32 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.48 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.3बीएमडब्ल्यू M2पेट्रोल | 10.13 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.02 - 1.66 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.13 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
कम्पेयरवेरिएंट
8.5कम्पेयरवेरिएंट
8.2मर्सिडीज़-एएमजी GTपेट्रोल | 7.14 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3 - 3.55 करोड़ईएमआई शुरूRs. 6.23 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.8कम्पेयरवेरिएंट
7.5मर्सिडीज़-एएमजी GLE Coupeपेट्रोल, डीज़ल | 12.00 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.55 - 9.13 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.22 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.1बेंटले Continentalपेट्रोल | 10.62 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.77 - 5.03 करोड़ईएमआई शुरूRs. 7.83 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
मुख्य विचार कूप कार
| पोपुलर मॉडल्स | बीएमडब्ल्यू एम4 , टाटा कौरवव ईव , बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे , बेंटले कोनटीनेनटल और बीएमडब्ल्यू एम2 |
| लेटेस्ट लॉन्च | मासेराती एमसीपुरा , सिट्रॉन बेसाल्ट X और मर्सिडीज़-एएमजी सीएलई 53 |
| Most Expensive | रॉल्स-रॉयस स्पेक्टर (Rs. 8.71 - 11.04 करोड़) |
| Affordable Model | सिट्रॉन बेसाल्ट X (Rs. 7.95 - 13.11 लाख) |
| Upcoming Model | स्कोडा (May 2026) , निसान टेक्टॉन (May 2026) , महिंद्रा विजन T (May 2026) , एमजी महामहिम (May 2026) और Xiaomi वाययूसेवन (May 2026) |
| फ्यूल टाइप | Petrol, Electric, Diesel और Hybrid |
Key Highlights of कूप Cars
| पोपुलर मॉडल्स | बीएमडब्ल्यू एम4 , टाटा कौरवव ईव , बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे , बेंटले कोनटीनेनटल और बीएमडब्ल्यू एम2 |
| लेटेस्ट लॉन्च | मासेराती एमसीपुरा , सिट्रॉन बेसाल्ट X और मर्सिडीज़-एएमजी सीएलई 53 |
| Most Expensive | रॉल्स-रॉयस स्पेक्टर (Rs. 8.71 - 11.04 करोड़) |
| Affordable Model | सिट्रॉन बेसाल्ट X (Rs. 7.95 - 13.11 लाख) |
| Upcoming Model | स्कोडा (May 2026) , निसान टेक्टॉन (May 2026) , महिंद्रा विजन T (May 2026) , एमजी महामहिम (May 2026) और Xiaomi वाययूसेवन (May 2026) |
| फ्यूल टाइप | Petrol, Electric, Diesel और Hybrid |
कूप की कारों से जुड़े अन्य समाचार

बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रान कूपे फेसलिफ्ट हुई पेश, बदली हुई डिज़ाइन के साथ मिले नए फीचर्स

1 वर्ष पहले'
1 मिनट पढ़े