पोर्श कयेन कूपे Quarzite Grey
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.




















पोर्श कयेन कूपे



















उधार की राशि
1.45 Cr
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||||
| माइलेज | ||||
| City Mileage | ||||
| Highway Mileage | ||||
| Petrol | Automatic | 10.8 KM/L | 9 KM/L | 11 KM/L |
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| नई दिल्ली | ₹ 1,50,11,281 |
| मुंबई | ₹ 1,68,80,357 |
| बैंगलोर | ₹ 1,76,03,691 |
| हैदराबाद | ₹ 1,70,25,024 |
| चेन्नई | ₹ 1,71,69,691 |
| कोलकाता | ₹ 1,50,14,241 |
| पुणे | ₹ 1,68,80,357 |
| मैसूर | ₹ 1,75,94,771 |
| चंडीगढ़ | ₹ 1,49,90,771 |
| अहमदाबाद | ₹ 1,58,67,691 |
| लखनऊ | ₹ 1,62,92,771 |
| इलाहाबाद | ₹ 1,62,92,771 |
| आगरा | ₹ 1,62,92,771 |
| जयपुर | ₹ 1,61,48,104 |
| नागपुर | ₹ 1,68,71,437 |
| भुवनेश्वर | ₹ 1,78,84,104 |






रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about पोर्श कयेन कूपे
![]() पोर्श कयेन कूपे | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 1.45 - 1.95 करोड़ | ₹ 1.64 - 1.92 करोड़ | ₹ 1.55 - 9.13 करोड़ | ₹ 1.35 करोड़ | ₹ 1.03 - 1.66 करोड़ | ₹ 1 करोड़ |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
8.1 | 7.1 | 7.5 | N/A | 8.3 | 7.2 |
| इंजन | |||||
| 2995,3996 सीसी | 2993 CC | 2999 CC | 2999 CC | 2993 CC | 1991 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 8 - 10 किमी/लीटर | 9.76 KM/L | 9.1 - 12 KM/L | 10 KM/L | 9.78 - 10.13 KM/L | 14.49 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 4 Seater | 4 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 4 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 75.0, 90.0 L | 59.0 L | 85.0 L | 52.0 L | 52.0 L | 66.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
विस्तृत तुलना | कयेन कूपे vs एम4 | कयेन कूपे vs जीएलई कूप | कयेन कूपे vs सीएलई 53 | कयेन कूपे vs एम2 | कयेन कूपे vs सी 43 |








₹ 1.55 - 9.13 Cr

₹ 1.55 - 9.13 Cr