बीएमडब्ल्यू एक्स6 एम Long Beach Blue (metallic)
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.


बीएमडब्ल्यू एक्स6 एम

फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Automatic |
माइलेज | 9 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 85.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
![]() बीएमडब्ल्यू एक्स6 एम | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 1.82 करोड़ | ₹ 2.32 करोड़ | ₹ 2.38 - 2.9 करोड़ | ₹ 1.55 - 9.13 करोड़ | ₹ 2.8 - 2.91 करोड़ | ₹ 1.37 - 1.44 करोड़ |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 8.4 |
| इंजन | |||||
| 4395 सीसी | 3996 CC | 2925 CC | 2999 CC | 3346 CC | 2999 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 9 किमी/लीटर | 8.2 KM/L | 13.9 KM/L | 9.1 - 12 KM/L | 9.6 KM/L | 11 - 13 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल | डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल | डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 7 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 85.0 L | 85.0 L | 93.0 L | 85.0 L | 80.0 L | 90.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
विस्तृत तुलना | एक्स6 एम vs आरएस क्यू8 | एक्स6 एम vs जी-क्लास | एक्स6 एम vs जीएलई कूप | एक्स6 एम vs एलएक्स | एक्स6 एम vs जीएलएस |











₹ 1.55 - 9.13 Cr

₹ 1.37 - 1.44 Cr

₹ 1.55 - 9.13 Cr

₹ 1.37 - 1.44 Cr