
ह्युंडई क्रेटा ईवी ऑन-रोड प्राइस विशाखापत्तनम में
नई दिल्ली में ह्युंडई क्रेटा ईवी की ऑन-रोड कीमत ₹ 18.66 to 25.57 लाख डॉलर के बीच है. क्रेटा ईवी के electric वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 18.66 लाख रुपये से शुरू होती है. ह्युंडई क्रेटा ईवी के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी नई दिल्ली में एमजी जेडएस ईवी की कीमत₹ 17.99 लाख से शुरू होती है और नई दिल्ली में महिंद्रा बी 6इ की कीमत ₹ 18.9 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Executive | ₹ 18.66 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी Smart | ₹ 19.67 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Executive Tech | ₹ 19.67 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Smart (O) | ₹ 20.18 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Smart (O) Dual Tone | ₹ 20.34 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Executive (O) LR | ₹ 20.7 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Premium | ₹ 20.7 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Premium Dual Tone | ₹ 20.86 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Smart (O) HC | ₹ 20.94 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Smart (O) HC Dual Tone | ₹ 21.09 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Premium HC | ₹ 21.46 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Premium HC Dual Tone | ₹ 21.62 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence | ₹ 22.05 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence | ₹ 22.05 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence Knight | ₹ 22.21 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence Dual Tone | ₹ 22.21 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Smart (O) LR | ₹ 22.29 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence Knight Dual Tone | ₹ 22.36 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Smart (O) LR Dual Tone | ₹ 22.41 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence HC | ₹ 22.8 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence HC | ₹ 22.81 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence (HC) Knight | ₹ 22.96 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence HC Dual Tone | ₹ 22.96 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Smart (O) HC | ₹ 23.04 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Smart (O) LR [HC] | ₹ 23.05 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence (HC) Knight Dual Tone | ₹ 23.12 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Smart (O) LR HC Dual Tone | ₹ 23.16 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR | ₹ 24.5 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR Dual Tone | ₹ 24.65 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence LR Knight | ₹ 24.66 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR Knight | ₹ 24.66 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence LR Knight Dual Tone | ₹ 24.81 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR Knight Dual Tone | ₹ 24.81 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR HC | ₹ 25.25 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR HC Dual Tone | ₹ 25.41 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR (HC) Knight | ₹ 25.41 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence LR (HC) Knight | ₹ 25.41 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 51.4 kWh Excellence LR (HC) Knight Dual Tone | ₹ 25.57 लाख* |
| ह्युंडई क्रेटा ईवी 42 kWh Excellence LR (HC) Knight Dual Tone | ₹ 25.57 लाख* |
ह्युंडई क्रेटा ईवी बेस मॉडल कीमत विशाखापत्तनम में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 18.03 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 2.52 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 44,337 |
| टीसीएस | ₹ 18,028 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Visakhapatnam | ₹ 21.18 Lakh |
ह्युंडई क्रेटा ईवी टॉप मॉडल कीमत विशाखापत्तनम में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 24.55 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 3.44 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 60,207 |
| टीसीएस | ₹ 24,546 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Visakhapatnam | ₹ 28.83 Lakh |
ऑन-रोड कीमत विशाखापत्तनम वेरिएंट द्वारा
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 2.52 लाख |
| Insurance | ₹ 44,337 |
| TCS | ₹ 18,028 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 21.18 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.66 लाख |
| Insurance | ₹ 46,702 |
| TCS | ₹ 18,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 22.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.66 लाख |
| Insurance | ₹ 46,702 |
| TCS | ₹ 18,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 22.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.73 लाख |
| Insurance | ₹ 47,919 |
| TCS | ₹ 19,499 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 22.91 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.75 लाख |
| Insurance | ₹ 48,283 |
| TCS | ₹ 19,649 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.8 लाख |
| Insurance | ₹ 49,136 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.8 लाख |
| Insurance | ₹ 49,136 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.82 लाख |
| Insurance | ₹ 49,516 |
| TCS | ₹ 20,155 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.83 लाख |
| Insurance | ₹ 49,697 |
| TCS | ₹ 20,229 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.77 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.85 लाख |
| Insurance | ₹ 50,062 |
| TCS | ₹ 20,379 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 23.94 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.9 लाख |
| Insurance | ₹ 50,929 |
| TCS | ₹ 20,735 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 24.36 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.98 लाख |
| Insurance | ₹ 52,302 |
| TCS | ₹ 21,299 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.02 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.98 लाख |
| Insurance | ₹ 52,316 |
| TCS | ₹ 21,305 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.03 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.02 लाख |
| Insurance | ₹ 52,881 |
| TCS | ₹ 21,537 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.3 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.03 लाख |
| Insurance | ₹ 53,153 |
| TCS | ₹ 21,649 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.43 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.08 लाख |
| Insurance | ₹ 54,079 |
| TCS | ₹ 22,029 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.88 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.08 लाख |
| Insurance | ₹ 54,094 |
| TCS | ₹ 22,035 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 25.89 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.11 लाख |
| Insurance | ₹ 54,456 |
| TCS | ₹ 22,184 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 26.06 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.12 लाख |
| Insurance | ₹ 54,643 |
| TCS | ₹ 22,261 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 26.15 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.12 लाख |
| Insurance | ₹ 54,659 |
| TCS | ₹ 22,267 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 26.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.13 लाख |
| Insurance | ₹ 54,931 |
| TCS | ₹ 22,379 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 26.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.31 लाख |
| Insurance | ₹ 58,064 |
| TCS | ₹ 23,666 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 27.8 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.33 लाख |
| Insurance | ₹ 58,431 |
| TCS | ₹ 23,816 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 27.98 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.42 लाख |
| Insurance | ₹ 59,843 |
| TCS | ₹ 24,396 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 28.66 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.44 लाख |
| Insurance | ₹ 60,207 |
| TCS | ₹ 24,546 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Visakhapatnam | ₹ 28.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
क्रेटा ईवी आसपास के शहरों में कीमतें विशाखापत्तनम
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| पूर्वी गोदावरी | ₹ 21,17,557 |
| श्रीकाकुलम | ₹ 21,17,557 |
| विजयनगरम | ₹ 21,17,557 |
| गजपति | ₹ 20,44,764 |
| कोरापुट | ₹ 20,45,445 |
| मलकानगिरी | ₹ 20,44,764 |
क्रेटा ईवी की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 18.03 L
उधार की राशि
18.03 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 37,423
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
ह्युंडई क्रेटा ईवी अल्टरनेटिव का प्राइस विशाखापत्तनम में
लोकप्रिय खोजें ह्युंडई कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें ह्युंडई कारें
7.5ह्युंडई क्रेटा
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.91 - 20.2 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,641
- एक्स-शोरूम कीमत
7.1ह्युंडई एक्सटर
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.81 - 9.61 L
- ईएमआई शुरू₹ 12,052
- एक्स-शोरूम कीमत
8.1ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.6 - 8.04 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,618
- एक्स-शोरूम कीमत
7.8ह्युंडई अल्काजार
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 14.51 - 21.25 L
- ईएमआई शुरू₹ 30,114
- एक्स-शोरूम कीमत
ह्युंडई क्रेटा ईवी प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें क्रेटा ईवी पूछे जाने वाले प्रश्न- विशाखापत्तनम में ह्युंडई क्रेटा ईवी की ऑन-रोड कीमत Rs. 21.18 लाख लाख रुपये है .
- विशाखापत्तनम में ह्युंडई क्रेटा ईवी का आरटीओ शुल्क रु Rs. 2.52 लाख है .
- विशाखापत्तनम में ह्युंडई क्रेटा ईवी का बीमा शुल्क रु Rs. 44,337 है .
- विशाखापत्तनम में ह्युंडई क्रेटा ईवी के लिए ईएमआई Rs. 33,691 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- ह्युंडई कारें
- ह्युंडई क्रेटा ईवी
- ह्युंडई क्रेटा ईवी ऑन-रोड प्राइस विशाखापत्तनम में










