ह्युंडई क्रेटा ईवी Abyss Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.























































.jpg&w=1920&q=75)

.jpg&w=1920&q=75)


































ह्युंडई क्रेटा ईवी






















































.jpg&w=128&q=75)

.jpg&w=128&q=75)


































फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
ट्रांसमिशन | Automatic |
बैटरी की रेंज | 390/473 किलोमीटर/फुल चार्ज |
समय चार्ज | 4 Hrs/4 Hrs 50 Min |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | 6 |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
उधार की राशि
18.02 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Electric | Automatic | 473 Km/Full Charge |










रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about ह्युंडई क्रेटा ईवी
![]() ह्युंडई क्रेटा ईवी | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 18.02 - 24.55 लाख | ₹ 17.99 - 20.5 लाख | ₹ 14.49 - 20.06 लाख | ₹ 14 - 17.25 लाख | ₹ 12.9 - 13.53 लाख | ₹ 28.99 - 39.43 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 7.8 | 8.5 | N/A | 8.2 | 8.1 |
| इंजन | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 390,473 किलोमीटर/फुल चार्ज | 461 KM/L | 275 - 489 KM/L | 331 - 449 KM/L | 320 KM/L | 468 - 521 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 25 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 |
विस्तृत तुलना | क्रेटा ईवी vs जेडएस ईवी | क्रेटा ईवी vs नेक्सन ईवी | क्रेटा ईवी vs विंडसर EV | क्रेटा ईवी vs ईसी3 | क्रेटा ईवी vs एटो 3 ईवी |






















