जगुआर एक्सएफ Lunar Grey Metallic
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.














जगुआर एक्सएफ













फ्यूल टाइप | पेट्रोल/ डीज़ल  | 
ट्रांसमिशन | Automatic  | 
माइलेज | 13 - 19 किमी/लीटर  | 
टैंक क्षमता | 66.0/ 74.0 L  | 
बैठने की | 5 सीटर  | 
एयरबैग | NA  | 
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Sedan  | 
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 13.1 KM/L | 
| Diesel | Automatic | 19.3 KM/L | 
![]() जगुआर एक्सएफ  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 49.58 - 76 लाख | ₹ 54.5 - 56.5 लाख | ₹ 56.55 लाख | ₹ 48.55 लाख | ₹ 59.42 लाख | ₹ 46.47 लाख | 
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.8  | 8.6  | 8.0  | 8.2  | 8.0  | 8.0  | 
| इंजन | |||||
| 1999 सीसी | 1950 CC | 1995 CC | 1950 CC | 2151 CC | 1997 CC | 
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | 
| माइलेज | |||||
| 13 - 19 किमी/लीटर | 17 KM/L | 20.37 KM/L | 20 KM/L | 13.9 KM/L | 17.5 KM/L | 
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | 
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर | 
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 66.0, 74.0 L | 50.0 L | 51.0 L | 66.0 L | 72.0 L | 52.5 L | 
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
विस्तृत तुलना  | एक्सएफ vs जीएलए-क्लास | एक्सएफ vs एक्स1 | एक्सएफ vs ए-क्लास लिमोजिन | एक्सएफ vs कार्निवाल | एक्सएफ vs सी5 एयरक्रॉस | 
