
महिंद्रा एक्सयूवी700 ऑन-रोड प्राइस नई दिल्ली में
अहमदाबाद में महिंद्रा एक्सयूवी700 की ऑन-रोड कीमत ₹ 15.9 to 29.61 लाख डॉलर के बीच है. एक्सयूवी700 के पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 15.9 लाख रुपये से शुरू होती है. एक्सयूवी700 के डीज़ल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 16.45 लाख रुपये से शुरू होती है. महिंद्रा एक्सयूवी700 के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी अहमदाबाद में एमजी हेक्टर की कीमत₹ 14.5 लाख से शुरू होती है और अहमदाबाद में टाटा सफारी की कीमत ₹ 15.49 लाख से शुरू होती है.
वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
महिंद्रा एक्सयूवी700 MX Petrol MT 7 STR | ₹ 15.9 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 MX Petrol MT E 7 STR | ₹ 16.45 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 MX Diesel MT 7 STR | ₹ 16.45 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 MX Diesel MT E 7 STR | ₹ 16.99 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select Petrol MT 7 STR | ₹ 18.53 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select (E) Petrol MT 7 STR | ₹ 19.08 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select Diesel MT 7STR | ₹ 19.46 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 MT Diesel 7 STR (E) | ₹ 19.74 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select (E) Diesel MT 7 STR | ₹ 20.01 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 MT Petrol 7 STR | ₹ 20.12 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select Petrol AT 7 STR | ₹ 20.45 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 MT Petrol 7 STR (E) | ₹ 20.67 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 MT Diesel 7 STR | ₹ 20.89 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 Select Diesel AT 7 STR | ₹ 21.11 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 7 STR | ₹ 21.38 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 7 STR Ebony Edition | ₹ 21.55 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 6 STR | ₹ 21.6 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 6 STR Ebony Edition | ₹ 21.77 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 AT Petrol 7 STR | ₹ 21.87 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 7 STR | ₹ 21.93 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 7 STR Ebony Edition | ₹ 22.09 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 6 STR | ₹ 22.15 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 6 STR Ebony Edition | ₹ 22.31 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX5 AT Diesel 7 STR | ₹ 22.64 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 7 STR | ₹ 23.03 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 7 STR Ebony Edition | ₹ 23.19 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 6 STR Dual Tone | ₹ 23.25 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 6 STR | ₹ 23.25 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Petrol 7 STR Dual Tone | ₹ 23.36 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 6 STR Ebony Edition | ₹ 23.41 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 7 STR | ₹ 23.79 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 7 STR Ebony Edition | ₹ 23.9 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 24.01 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 6 STR | ₹ 24.01 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 6 STR Dual Tone | ₹ 24.18 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Diesel 6 STR Dual Tone | ₹ 24.18 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 6 STR Ebony Edition | ₹ 24.18 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L MT Diesel 7 STR | ₹ 24.36 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L MT Diesel 7 STR Ebony Edition | ₹ 24.56 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L MT Diesel 6 STR | ₹ 24.63 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L MT Diesel 6 STR Ebony Edition | ₹ 24.84 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT AWD Diesel 7 STR | ₹ 25.11 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 7 STR Dual Tone | ₹ 25.22 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Petrol 6 STR Dual Tone | ₹ 25.38 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L AT Petrol 7 STR | ₹ 25.44 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L AT Petrol 7 STR Ebony Edition | ₹ 25.49 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L AT Petrol 6 STR | ₹ 25.66 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L AT Petrol 6 STR Ebony Edition | ₹ 25.82 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 25.99 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Luxury Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 26.32 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Luxury Diesel 7 STR | ₹ 26.32 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L AT Diesel 7 STR | ₹ 26.27 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Diesel 7 STR | ₹ 26.32 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Luxury Diesel 6 STR | ₹ 26.48 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 MT Luxury Diesel 6 STR Dual Tone | ₹ 26.48 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L AT Diesel 7 STR Ebony Edition | ₹ 26.48 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L AT Diesel 6 STR | ₹ 26.49 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7L AT Diesel 6 STR Ebony Edition | ₹ 26.7 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT AWD Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 27.41 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 L AT Diesel 7 STR AWD | ₹ 27.37 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Petrol 7 STR | ₹ 27.74 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Petrol 7 STR Dual Tone | ₹ 27.74 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Petrol 6 STR | ₹ 27.91 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Petrol 6 STR Dual Tone | ₹ 27.91 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 28.29 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Diesel 6 STR Dual Tone | ₹ 28.46 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT Luxury Diesel 6 STR | ₹ 28.46 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT AWD Luxury Diesel 7 STR Dual Tone | ₹ 29.61 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 AX7 AT AWD Luxury Diesel 7 STR | ₹ 29.61 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी700 बेस मॉडल कीमत नई दिल्ली में
एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 14.49 Lakh |
---|---|
आरटीओ | ₹ 1.45 Lakh |
इंश्योरेंस | ₹ 39,296 |
टीसीएस | ₹ 14,490.01 |
Fast Tag | ₹ 500 |
ों रोड कीमत New Delhi | ₹ 16.48 Lakh |
महिंद्रा एक्सयूवी700 टॉप मॉडल कीमत नई दिल्ली में
एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 26.99 Lakh |
---|---|
आरटीओ | ₹ 3.37 Lakh |
इंश्योरेंस | ₹ 72,814 |
टीसीएस | ₹ 26,989.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
ों रोड कीमत New Delhi | ₹ 31.37 Lakh |
ऑन-रोड कीमत नई दिल्ली वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
RTO | ₹ 1.45 लाख |
Insurance | ₹ 39,296 |
TCS | ₹ 1,44,90,.01 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 16.48 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.5 लाख |
Insurance | ₹ 40,637 |
TCS | ₹ 14,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 17.05 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.69 लाख |
Insurance | ₹ 45,732 |
TCS | ₹ 1,68,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 19.21 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.74 लाख |
Insurance | ₹ 47,071 |
TCS | ₹ 1,73,89,.98 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 19.78 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.83 लाख |
Insurance | ₹ 49,620 |
TCS | ₹ 18,340 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 20.86 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.86 लाख |
Insurance | ₹ 50,425 |
TCS | ₹ 18,640 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 21.2 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.88 लाख |
Insurance | ₹ 50,961 |
TCS | ₹ 1,88,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 21.43 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.95 लाख |
Insurance | ₹ 52,704 |
TCS | ₹ 19,490 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.17 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.96 लाख |
Insurance | ₹ 53,106 |
TCS | ₹ 19,640 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.34 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.97 लाख |
Insurance | ₹ 53,240 |
TCS | ₹ 19,690 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.39 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.98 लाख |
Insurance | ₹ 53,642 |
TCS | ₹ 1,98,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.56 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.99 लाख |
Insurance | ₹ 53,909 |
TCS | ₹ 1,99,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.68 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.1 लाख |
Insurance | ₹ 56,725 |
TCS | ₹ 20,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.87 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.11 लाख |
Insurance | ₹ 57,129 |
TCS | ₹ 21,140 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 24.04 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.12 लाख |
Insurance | ₹ 57,262 |
TCS | ₹ 21,190 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 24.1 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.12 लाख |
Insurance | ₹ 57,262 |
TCS | ₹ 21,190 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 24.1 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.13 लाख |
Insurance | ₹ 57,531 |
TCS | ₹ 2,12,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 24.21 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.13 लाख |
Insurance | ₹ 57,664 |
TCS | ₹ 21,340 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 24.27 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.3 लाख |
Insurance | ₹ 62,088 |
TCS | ₹ 22,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.14 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.31 लाख |
Insurance | ₹ 62,490 |
TCS | ₹ 2,31,39,.98 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.32 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.32 लाख |
Insurance | ₹ 62,625 |
TCS | ₹ 2,31,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.37 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.32 लाख |
Insurance | ₹ 62,758 |
TCS | ₹ 23,240 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.43 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.34 लाख |
Insurance | ₹ 63,161 |
TCS | ₹ 2,33,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.6 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.35 लाख |
Insurance | ₹ 63,563 |
TCS | ₹ 2,35,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.77 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.53 लाख |
Insurance | ₹ 68,256 |
TCS | ₹ 2,52,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.76 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.53 लाख |
Insurance | ₹ 68,256 |
TCS | ₹ 2,52,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.76 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.54 लाख |
Insurance | ₹ 68,658 |
TCS | ₹ 25,440 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.93 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.54 लाख |
Insurance | ₹ 68,658 |
TCS | ₹ 25,440 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.93 लाख |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
RTO | ₹ 1.87 लाख |
Insurance | ₹ 40,637 |
TCS | ₹ 14,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 17.43 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 1.94 लाख |
Insurance | ₹ 41,979 |
TCS | ₹ 15,490 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 18.01 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.22 लाख |
Insurance | ₹ 48,011 |
TCS | ₹ 1,77,39,.97 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 20.62 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.25 लाख |
Insurance | ₹ 48,681 |
TCS | ₹ 1,79,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 20.91 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.28 लाख |
Insurance | ₹ 49,351 |
TCS | ₹ 1,82,39,.98 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 21.2 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.38 लाख |
Insurance | ₹ 51,498 |
TCS | ₹ 1,90,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.13 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.4 लाख |
Insurance | ₹ 52,033 |
TCS | ₹ 1,92,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 22.36 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.5 लाख |
Insurance | ₹ 54,044 |
TCS | ₹ 1,99,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.23 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.52 लाख |
Insurance | ₹ 54,448 |
TCS | ₹ 20,140 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.41 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.52 लाख |
Insurance | ₹ 54,581 |
TCS | ₹ 20,190 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.47 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.54 लाख |
Insurance | ₹ 54,982 |
TCS | ₹ 2,03,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.64 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.58 लाख |
Insurance | ₹ 55,788 |
TCS | ₹ 2,06,40,.01 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 23.99 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.71 लाख |
Insurance | ₹ 58,604 |
TCS | ₹ 2,16,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.21 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.72 लाख |
Insurance | ₹ 58,870 |
TCS | ₹ 21,790 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.33 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.74 लाख |
Insurance | ₹ 59,139 |
TCS | ₹ 2,18,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.44 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.74 लाख |
Insurance | ₹ 59,139 |
TCS | ₹ 21,890 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.44 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.75 लाख |
Insurance | ₹ 59,542 |
TCS | ₹ 2,20,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.62 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.75 लाख |
Insurance | ₹ 59,542 |
TCS | ₹ 2,20,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.62 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.76 लाख |
Insurance | ₹ 59,542 |
TCS | ₹ 22,040 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.62 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.78 लाख |
Insurance | ₹ 55,827 |
TCS | ₹ 2,22,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 25.81 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.8 लाख |
Insurance | ₹ 60,480 |
TCS | ₹ 22,390 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.02 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.81 लाख |
Insurance | ₹ 56,450 |
TCS | ₹ 22,490 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.1 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.83 लाख |
Insurance | ₹ 61,150 |
TCS | ₹ 22,640 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.31 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.86 लाख |
Insurance | ₹ 61,821 |
TCS | ₹ 22,890 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 26.6 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 2.96 लाख |
Insurance | ₹ 63,965 |
TCS | ₹ 23,690 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 27.53 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3 लाख |
Insurance | ₹ 64,769 |
TCS | ₹ 2,39,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 27.88 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3 लाख |
Insurance | ₹ 64,769 |
TCS | ₹ 2,39,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 27.88 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3 लाख |
Insurance | ₹ 60,185 |
TCS | ₹ 23,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 27.84 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3 लाख |
Insurance | ₹ 64,769 |
TCS | ₹ 23,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 27.88 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.02 लाख |
Insurance | ₹ 65,171 |
TCS | ₹ 2,41,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.06 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.02 लाख |
Insurance | ₹ 65,171 |
TCS | ₹ 2,41,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.06 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.02 लाख |
Insurance | ₹ 65,173 |
TCS | ₹ 24,140 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.06 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.02 लाख |
Insurance | ₹ 60,683 |
TCS | ₹ 2,41,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.07 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.04 लाख |
Insurance | ₹ 65,709 |
TCS | ₹ 24,340 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 28.29 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.12 लाख |
Insurance | ₹ 67,451 |
TCS | ₹ 24,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 29.04 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.12 लाख |
Insurance | ₹ 62,675 |
TCS | ₹ 24,990 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 29 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.22 लाख |
Insurance | ₹ 69,596 |
TCS | ₹ 2,57,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 29.97 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.24 लाख |
Insurance | ₹ 69,999 |
TCS | ₹ 2,59,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 30.15 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.24 लाख |
Insurance | ₹ 69,999 |
TCS | ₹ 2,59,39,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 30.15 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.37 लाख |
Insurance | ₹ 72,814 |
TCS | ₹ 2,69,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 31.37 लाख |
Add to Compare
RTO | ₹ 3.37 लाख |
Insurance | ₹ 72,814 |
TCS | ₹ 2,69,89,.99 |
Fast Tag | ₹ 500 |
On-Road Price in New Delhi | ₹ 31.37 लाख |
Add to Compare
एक्सयूवी700 की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 14.49 L
उधार की राशि
14.49 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 30,078
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
ईंधन प्रकार के अनुसार मूल्य सीमा
ईंधन का नाम | रेंज (कीमत के मुताबिक) |
---|---|
पेट्रोल | ₹ 16.48 - 28.92 लाख |
डीज़ल | ₹ 17.42 - 31.36 लाख |
महिंद्रा एक्सयूवी700 अल्टरनेटिव का प्राइस नई दिल्ली में
लोकप्रिय खोजें महिंद्रा कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें महिंद्रा कारेंमहिंद्रा एक्सयूवी 3XO
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.49 - 15.8 L
- ईएमआई शुरू₹ 15,548
- एक्स-शोरूम कीमत
- 8.4
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 13.99 - 25.62 L
- ईएमआई शुरू₹ 29,045
- एक्स-शोरूम कीमत
महिंद्रा बोलेरो पिक-अप
डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 8.32 - 11.34 L
- ईएमआई शुरू₹ 17,271
- एक्स-शोरूम कीमत
महिंद्रा एक्सयूवी700 प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें एक्सयूवी700 पूछे जाने वाले प्रश्न- नई दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी700 की ऑन-रोड कीमत Rs. 16.48 लाख लाख रुपये है .
- नई दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी700 का आरटीओ शुल्क रु Rs. 1.45 लाख है .
- नई दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी700 का बीमा शुल्क रु Rs. 39,296 है .
- नई दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी700 के लिए ईएमआई Rs. 27,069 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- महिंद्रा कारें
- महिंद्रा एक्सयूवी700
- महिंद्रा एक्सयूवी700 ऑन-रोड प्राइस नई दिल्ली में