Best High Performance Cars in India
- 7.5कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
- 8.4ऑडी Q7पेट्रोल | 11.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 86.14 - 95.03 लाखईएमआई शुरूRs. 1.79 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.1बीएमडब्ल्यू X5पेट्रोल, डीज़ल | 13.38 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1 - 1.16 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.06 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 9बीएमडब्ल्यू X7पेट्रोल, डीज़ल | 14.31 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.33 - 1.4 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.76 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.7बीएमडब्ल्यू 7 Seriesपेट्रोल, डीज़ल | 14.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.93 - 2.01 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.2बीएमडब्ल्यू 3 Seriesपेट्रोल | 16.13 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 65.01 - 79.53 लाखईएमआई शुरूRs. 1.35 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.6ऑडी A6पेट्रोल | 14.11 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 63.74 - 70.79 लाखईएमआई शुरूRs. 1.32 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.6बीएमडब्ल्यू Z4पेट्रोल | 12.82 किमी/लीटर | ऑटोमेटिक, नियमावलीएक्स-शोरूम कीमतRs. 94.53 लाख - 1.05 करोड़ईएमआई शुरूRs. 1.96 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8बीएमडब्ल्यू X1पेट्रोल, डीज़ल | 20.37 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 55.5 - 75.13 लाखईएमआई शुरूRs. 1.15 Lakhकम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
- 7.5ऑडी Q5पेट्रोल | 13.47 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 64.74 - 69.86 लाखईएमआई शुरूRs. 1.34 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8बीएमडब्ल्यू 6 Series Gran Turismoपेट्रोल, डीज़ल | 18.65 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 79.04 - 86.72 लाखईएमआई शुरूRs. 1.64 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.5बीएमडब्ल्यू X3पेट्रोल, डीज़ल | 18.56 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 75.55 - 79.27 लाखईएमआई शुरूRs. 1.57 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.5बीएमडब्ल्यू iXइलेक्ट्रिक | 425.00 किलोमीटर/फुल चार्ज | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.62 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.36 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8बीएमडब्ल्यू 5 Seriesपेट्रोल | 15.56 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 77.81 लाखईएमआई शुरूRs. 1.62 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.6बीएमडब्ल्यू M5हाइब्रिड | 9.12 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 2.21 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.58 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.4बीएमडब्ल्यू M4पेट्रोल | 9.76 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.64 - 1.92 करोड़ईएमआई शुरूRs. 3.4 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.5कम्पेयरवेरिएंट
- 8.5बीएमडब्ल्यू 2 Series Gran Coupeपेट्रोल | 14.82 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 48.72 - 50.76 लाखईएमआई शुरूRs. 1.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.7बेंटले Bentaygaपेट्रोल | 6.80 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 6.68 - 6.82 करोड़ईएमआई शुरूRs. 13.86 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.1बेंटले Continentalपेट्रोल | 10.62 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 3.77 - 5.03 करोड़ईएमआई शुरूRs. 7.83 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8फरारी Portofinoपेट्रोल | 10.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 4 करोड़ईएमआई शुरूRs. 8.31 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 8.3बीएमडब्ल्यू M2पेट्रोल | 10.13 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.08 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.24 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.7एस्टन मार्टिन DBXडीज़ल | 12.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 4.82 - 5.38 करोड़ईएमआई शुरूRs. 10.01 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
- 7.9ऑडी S5पेट्रोल | 13.00 किमी/लीटर | ऑटोमेटिकएक्स-शोरूम कीमतRs. 73.57 - 80.5 लाखईएमआई शुरूRs. 1.53 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
मुख्य विचार High Performance कार
पोपुलर मॉडल्स | ऑडी ए4 , ऑडी क्यू7 , बीएमडब्ल्यू एक्स5 , बीएमडब्ल्यू एक्स7 और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ |
Latest Launches | बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे , बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और ऑडी क्यू7 |
Most Expensive | बेंटले बेंटायगा (Rs. 6.68 - 6.82 करोड़) |
Affordable Model | फॉक्सवैगन वर्टस जीटी एज (Rs. 19.86 - 21.98 लाख) |
Upcoming Model | ह्युंडई आयोनिक 6 (Oct 2025) , ऑडी ई कॉन्सेप्ट (Oct 2025) , स्कोडा एलरोक (Oct 2025) , महिंद्रा एक्सयूवी.ई9 (Oct 2025) और महिंद्रा कशूव900 (Oct 2025) |
Fuel Type | पेट्रोल, डीज़ल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक |