स्कोडा कैरोक़ Quartz Grey
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.





















स्कोडा कैरोक़




















फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Automatic |
माइलेज | 16 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 50.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
Engine CC | 1498 CC |
Fuel | पेट्रोल |
Mileage | 16 KM/L |
Max Torque | 250 Nm |
Max Power | 147 bhp |
Transmission | ऑटोमेटिक |
Length/Width/Height | 4382 mm /1841 mm /1624 mm |
Boot Space | 521 L |
![]() स्कोडा कैरोक़ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 24.99 लाख | ₹ 33.65 - 48.85 लाख | ₹ 38.33 - 42.49 लाख | ₹ 40.67 - 44.04 लाख | ₹ 41.54 - 46.75 लाख | ₹ 51.5 - 56.5 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | N/A | 8.6 |
| इंजन | |||||
| 1498 सीसी | 2694 CC | 1996 CC | 2999 CC | 2755 CC | 1332 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | मैन्युअल | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 16 किमी/लीटर | 10.26 - 14.22 KM/L | 12.35 KM/L | 13 KM/L | 14.2 - 14.4 KM/L | 13 - 17 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 7 सीटर | 7 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 50.0 L | 80.0 L | 75.0 L | 65.0 L | 80.0 L | 50.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 |
विस्तृत तुलना | कैरोक़ vs फॉर्च्यूनर | कैरोक़ vs ग्लॉस्टर | कैरोक़ vs एमयू-एक्स | कैरोक़ vs फॉर्च्यूनर लीजेंडर | कैरोक़ vs जीएलए-क्लास |






₹ 51.5 - 56.5 L






₹ 51.5 - 56.5 L