पानीपत में सेकेंड हैंड कारें
मिला 8 सेकंड हैण्ड Amt Suv कारें Panipat फॉर सेल
- 8.62022 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus (S) A | 20,950 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.87 लाख₹ 22,098/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82022 टाटा नेक्सनRevotorq XZA Plus Dual Tone A | 5,194 km | डीज़ल | एएमटीRs. 11.5 लाख₹ 25,756/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) A | 32,245 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.77 लाख₹ 20,655/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus A | 33,921 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.97 लाख₹ 20,082/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा पंचCreive A | 8,253 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 17,979/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 टाटा पंचAdventure A | 63,972 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22022 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZA Plus A | 47,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 92023 टाटा पंचCreive Dual Tone Sunroof A | 11,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.84 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
Similar Cars Near You
- 7.72017 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 42,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.25 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 82019 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5 TDCi Titanium Plus BS IV | 63,192 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, Baroda
- 7.82013 मारुति सुजुकी अल्टो 800LXI | 22,288 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.25 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 62011 फोर्ड फीगो1.4 Durorq ZXI | 1,83,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 2.75 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 5.92012 फोर्ड फीगो1.4 Durorq Titanium | 1,69,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 3.45 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 6.22014 टाटा ज़ेनॉन एक्सटीEX 4x2 | 42,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 2 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 6.82011 ह्युंडई आई101.2 Magna | 1,14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2 लाखMahindra First Choice, Baroda
- 8.72023 महिंद्रा बोलेरो नियोN4 | 21,563 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 20,157/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.12021 महिंद्रा थारLX Automic 4 Seater Hard Top | 14,721 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 12.4 लाख₹ 26,229/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 9.22025 टोयोटा गलांज़ाS | 100 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.47 लाख₹ 18,962/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.72023 ह्युंडई वरना1.5 MPI SX(O) | 12,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.2 लाख₹ 31,803/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.82023 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 32,300 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.9 लाख₹ 15,454/माहcar&bike Select store, Gurgaon Sector 45, New Delhi
- 8.42021 ह्युंडई वेन्यूSX Plus 1.0 | 32,300 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.55 लाख₹ 20,194/माहcar&bike Select store, Gurgaon Sector 45, New Delhi
- 8.62021 रेनो क्विडClimber (O) Easy-R | 20,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.8 लाखcar&bike Select store, Gurgaon Sector 45, New Delhi
- 82017 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A BS IV | 54,500 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.15 लाख₹ 9,295/माहMahindra First Choice, Gurgaon, New Delhi
- 8.32020 मारुति सुजुकी सेलेरियोVxi BS IV | 71,300 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.49 लाख₹ 10,054/माहMahindra First Choice, Gurgaon, New Delhi
- 82018 होंडा अमेज़S BS IV | 64,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.49 लाख₹ 10,054/माहMahindra First Choice, Gurgaon, New Delhi
- 8.52021 टाटा टियागोRevotron XT | 32,500 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.1 लाख₹ 8,672/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.42019 रेनो क्विडRXT 1.0 (O) BS IV | 49,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.25 लाख₹ 7,279/माहcar&bike Select store, Gurgaon Sector 45, New Delhi
- 8.92024 महिंद्रा थारLX Automic 4 Seater Hard Top | 11,500 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 17.49 लाख₹ 36,992/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.22021 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.9 लाखcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.12018 मारुति सुजुकी स्विफ्टZXI BS IV | 53,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Narsinghpur, New Delhi
- 7.82019 होंडा अमेज़VX BS IV | 4,55,500 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5 लाख₹ 11,198/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.62022 महिंद्रा बोलेरो नियोN10 | 16,327 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 11.5 लाख₹ 25,756/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.62022 किया सॉनेटGTX Plus | 1,700 km | पेट्रोल | DCTRs. 11.8 लाख₹ 24,960/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.42021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 20,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 21.5 लाखcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पानीपत में यूज़्ड कार
- यूज़्ड एसयूवी कार
- यूज़्ड एएमटी कार
- यूज़्ड Amt Suv कार
- पानीपत में यूज़्ड Amt Suv कार