ऑडी क्यू3 Navarra Blue Metallic
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.


















ऑडी क्यू3

















फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Automatic |
माइलेज | 16 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 64.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | 8 |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
उधार की राशि
43.07 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||||
|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||||
| माइलेज | ||||
| City Mileage | ||||
| Highway Mileage | ||||
| Petrol | Automatic | 16.9 KM/L | 10 KM/L | 14 KM/L |





रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about ऑडी क्यू3
![]() ऑडी क्यू3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 43.07 - 52.31 लाख | ₹ 41.54 - 46.75 लाख | ₹ 40.67 - 44.04 लाख | ₹ 45.73 लाख | ₹ 39.99 - 45.96 लाख | ₹ 46.47 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
8.1 | N/A | 7.3 | N/A | 8.2 | 8.0 |
| इंजन | |||||
| 1984 सीसी | 2755 CC | 2999 CC | 1984 CC | 1984 CC | 1997 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | मैन्युअल | आटोमेटिक | N/A | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 16 किमी/लीटर | 14.2 - 14.4 KM/L | 13 KM/L | 12.58 KM/L | 14.86 KM/L | 17.5 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | डीज़ल | डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 64.0 L | 80.0 L | 65.0 L | 60.0 L | 62.0 L | 52.5 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
विस्तृत तुलना | क्यू3 vs फॉर्च्यूनर लीजेंडर | क्यू3 vs एमयू-एक्स | क्यू3 vs टिगुआन आर-लाइन | क्यू3 vs कोडिएक | क्यू3 vs सी5 एयरक्रॉस |


















