
किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस नलगोंडा में
पटना में किया सेल्टोस की ऑन-रोड कीमत ₹ 12.48 to 23.1 लाख डॉलर के बीच है. सेल्टोस के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 12.48 लाख रुपये से शुरू होती है. सेल्टोस के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 14.3 लाख रुपये से शुरू होती है. किया सेल्टोस के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी पटना में ह्युंडई क्रेटा की कीमत₹ 10.91 लाख से शुरू होती है और पटना में रेनो डस्टर की कीमत ₹ 10.49 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE MT | ₹ 12.48 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) MT | ₹ 13.73 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE Diesel | ₹ 14.3 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTE (O) IMT | ₹ 14.64 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK MT | ₹ 14.87 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) IVT | ₹ 15.21 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) Diesel | ₹ 15.55 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK IMT | ₹ 15.77 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) MT | ₹ 16.11 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK IVT | ₹ 16.34 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK MT Diesel | ₹ 16.68 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) IMT | ₹ 17.02 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) AT Diesel | ₹ 17.02 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) IVT | ₹ 17.9 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX MT | ₹ 18.02 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) MT Diesel | ₹ 18.37 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK AT Diesel | ₹ 18.48 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) DCT | ₹ 18.82 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) MT | ₹ 19.29 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX IVT | ₹ 19.52 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) AT Diesel | ₹ 19.75 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX MT Diesel | ₹ 19.86 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX DCT | ₹ 20.44 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) IVT | ₹ 20.79 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) MT Diesel | ₹ 21.13 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line IVT | ₹ 21.25 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX IVT | ₹ 21.25 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX AT Diesel | ₹ 21.37 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX (A) DCT | ₹ 21.71 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX DCT | ₹ 22.17 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line DCT | ₹ 22.17 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line (A) IVT | ₹ 22.52 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX (A) IVT | ₹ 22.52 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) AT Diesel | ₹ 22.64 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line AT Diesel | ₹ 22.87 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX AT Diesel | ₹ 22.87 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line (A) DCT | ₹ 23.1 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX (A) DCT | ₹ 23.1 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (A) AT Diesel | ₹ 23.1 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX (A) AT Diesel | ₹ 23.1 लाख* |
किया सेल्टोस बेस मॉडल कीमत नलगोंडा में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 11 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.87 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 54,388 |
| टीसीएस | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Nalgonda | ₹ 13.63 Lakh |
किया सेल्टोस टॉप मॉडल कीमत नलगोंडा में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 20 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 3.6 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 82,211 |
| टीसीएस | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Nalgonda | ₹ 24.75 Lakh |
ऑन-रोड कीमत नलगोंडा वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.87 लाख |
| Insurance | ₹ 54,388 |
| TCS | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 13.63 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.18 लाख |
| Insurance | ₹ 57,835 |
| TCS | ₹ 12,114 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 15.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.2 लाख |
| Insurance | ₹ 60,308 |
| TCS | ₹ 12,914 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 15.95 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.36 लाख |
| Insurance | ₹ 60,927 |
| TCS | ₹ 13,114 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 16.33 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.41 लाख |
| Insurance | ₹ 61,854 |
| TCS | ₹ 13,414 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 16.7 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.5 लाख |
| Insurance | ₹ 61,506 |
| TCS | ₹ 13,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 17.17 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.56 लाख |
| Insurance | ₹ 64,327 |
| TCS | ₹ 14,214 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 17.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.59 लाख |
| Insurance | ₹ 64,946 |
| TCS | ₹ 14,414 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 17.92 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.55 लाख |
| Insurance | ₹ 66,754 |
| TCS | ₹ 14,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 18.48 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.79 लाख |
| Insurance | ₹ 68,346 |
| TCS | ₹ 15,514 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 19.27 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.81 लाख |
| Insurance | ₹ 68,655 |
| TCS | ₹ 15,614 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 19.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.94 लाख |
| Insurance | ₹ 70,819 |
| TCS | ₹ 16,314 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 20.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.84 लाख |
| Insurance | ₹ 72,056 |
| TCS | ₹ 16,714 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 20.56 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.04 लाख |
| Insurance | ₹ 72,674 |
| TCS | ₹ 16,914 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 20.98 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.19 लाख |
| Insurance | ₹ 75,147 |
| TCS | ₹ 17,714 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 21.96 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.24 लाख |
| Insurance | ₹ 76,075 |
| TCS | ₹ 18,014 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 22.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.31 लाख |
| Insurance | ₹ 77,311 |
| TCS | ₹ 18,414 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 22.81 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.31 लाख |
| Insurance | ₹ 77,311 |
| TCS | ₹ 18,414 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 22.81 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.39 लाख |
| Insurance | ₹ 78,548 |
| TCS | ₹ 18,814 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 23.3 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.46 लाख |
| Insurance | ₹ 79,784 |
| TCS | ₹ 19,214 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 23.79 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.46 लाख |
| Insurance | ₹ 79,784 |
| TCS | ₹ 19,214 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 23.79 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.51 लाख |
| Insurance | ₹ 80,712 |
| TCS | ₹ 19,514 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.15 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.51 लाख |
| Insurance | ₹ 80,712 |
| TCS | ₹ 19,514 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.15 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.6 लाख |
| Insurance | ₹ 82,211 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.6 लाख |
| Insurance | ₹ 82,211 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 2.27 लाख |
| Insurance | ₹ 59,381 |
| TCS | ₹ 12,614 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 15.72 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.47 लाख |
| Insurance | ₹ 62,782 |
| TCS | ₹ 13,714 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 17.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.65 लाख |
| Insurance | ₹ 65,873 |
| TCS | ₹ 14,714 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 18.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.7 लाख |
| Insurance | ₹ 66,754 |
| TCS | ₹ 14,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 18.64 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.85 लाख |
| Insurance | ₹ 69,273 |
| TCS | ₹ 15,814 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 19.63 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.88 लाख |
| Insurance | ₹ 69,892 |
| TCS | ₹ 16,014 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 19.88 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.08 लाख |
| Insurance | ₹ 73,292 |
| TCS | ₹ 17,114 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 21.22 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.1 लाख |
| Insurance | ₹ 73,601 |
| TCS | ₹ 17,214 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 21.34 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.3 लाख |
| Insurance | ₹ 77,002 |
| TCS | ₹ 18,314 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 22.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.33 लाख |
| Insurance | ₹ 77,002 |
| TCS | ₹ 18,514 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 22.93 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.53 लाख |
| Insurance | ₹ 81,021 |
| TCS | ₹ 19,614 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.28 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.57 लाख |
| Insurance | ₹ 81,639 |
| TCS | ₹ 19,814 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.52 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.57 लाख |
| Insurance | ₹ 81,639 |
| TCS | ₹ 19,814 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.52 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.6 लाख |
| Insurance | ₹ 82,211 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.6 लाख |
| Insurance | ₹ 82,211 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Nalgonda | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सेल्टोस की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.00 L
उधार की राशि
11.00 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 22,832
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
किया सेल्टोस अल्टरनेटिव का प्राइस नलगोंडा में
7.1
टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.99 - 19.76 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,813
- एक्स-शोरूम कीमत
7.7
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.03 - 19.66 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,889
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें किया कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें किया कारें
7.8किया कैरेंस क्लैविस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.21 - 20.85 L
- ईएमआई शुरू₹ 23,268
- एक्स-शोरूम कीमत
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- किया कारें
- किया सेल्टोस
- किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस नलगोंडा में









