टोयोटा इटिऑस क्रॉस Inferno Orange
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.














टोयोटा इटिऑस क्रॉस













फ्यूल टाइप | पेट्रोल/ डीज़ल |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 16 - 23 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 45.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Crossover |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 18.2 KM/L |
| Diesel | Manual | 23.6 KM/L |
![]() टोयोटा इटिऑस क्रॉस | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 6.41 - 8.16 लाख | ₹ 5.16 - 7.52 लाख | ₹ 5.47 - 7.58 लाख | ₹ 5.49 - 7.83 लाख | ₹ 5.49 - 7.82 लाख | ₹ 5.5 - 7.84 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.1 | 6.1 | 8.5 | N/A | 7.6 | 8.7 |
| इंजन | |||||
| 1197,1364,1496 सीसी | 998 CC | 1197 CC | 1197 CC | 1199 CC | 1199 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 16 - 23 किमी/लीटर | 21.5 - 22.5 KM/L | 20.2 - 20.7 KM/L | 19.4 KM/L | 17 - 21 KM/L | 18.9 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 45.0 L | 32.0 L | 37.0 L | 37.0 L | 35.0 L | 37.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 8 | 8 | 11 | 15 | 8 | 10 |
विस्तृत तुलना | इटिऑस क्रॉस vs वैगन आर | इटिऑस क्रॉस vs ग्रैंड आई10 निओस | इटिऑस क्रॉस vs एक्सटर | इटिऑस क्रॉस vs टीगोर | इटिऑस क्रॉस vs पंच |









