
किया सॉनेट ऑन-रोड प्राइस मुंबई में
बंगलौर ग्रामीण में किया सॉनेट की ऑन-रोड कीमत ₹ 8.52 to 17.09 लाख डॉलर के बीच है. सॉनेट के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 8.52 लाख रुपये से शुरू होती है. सॉनेट के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 10.5 लाख रुपये से शुरू होती है. किया सॉनेट के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी बंगलौर ग्रामीण में ह्युंडई वेन्यू की कीमत₹ 8 लाख से शुरू होती है और बंगलौर ग्रामीण में रेनो किगर की कीमत ₹ 5.81 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| किया सॉनेट HTE Petrol | ₹ 8.52 लाख* |
| किया सॉनेट HTE (O) Petrol | ₹ 9 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Petrol | ₹ 9.85 लाख* |
| किया सॉनेट HTK (O) Petrol | ₹ 10.24 लाख* |
| किया सॉनेट HTK iMT Petrol | ₹ 10.29 लाख* |
| किया सॉनेट HTE (O) 6MT Diesel | ₹ 10.5 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus Petrol | ₹ 10.66 लाख* |
| किया सॉनेट HTK (O) iMT Petrol | ₹ 10.65 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus iMT Petrol | ₹ 11.08 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus (O) Petrol | ₹ 11.24 लाख* |
| किया सॉनेट HTK (O) 6MT Diesel | ₹ 10.25 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus (O) iMT Petrol | ₹ 12.17 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus Diesel | ₹ 12.49 लाख* |
| किया सॉनेट HTX iMT Petrol | ₹ 13.08 लाख* |
| किया सॉनेट HTK Plus (O) 6MT Diesel | ₹ 13.07 लाख* |
| किया सॉनेट HTX Diesel | ₹ 13.64 लाख* |
| किया सॉनेट HTX DCT Petrol | ₹ 14.04 लाख* |
| किया सॉनेट HTX AT Diesel | ₹ 14.58 लाख* |
| किया सॉनेट GTX Plus DCT Petrol | ₹ 16.46 लाख* |
| किया सॉनेट X-Line DCT Petrol | ₹ 16.53 लाख* |
| किया सॉनेट GTX Plus AT Diesel | ₹ 17.09 लाख* |
किया सॉनेट बेस मॉडल कीमत मुंबई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 7.32 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 84,482 |
| इंश्योरेंस | ₹ 41,554 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Mumbai | ₹ 8.59 Lakh |
किया सॉनेट टॉप मॉडल कीमत मुंबई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 14.17 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 2.05 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 62,488 |
| टीसीएस | ₹ 14,169 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Mumbai | ₹ 16.99 Lakh |
ऑन-रोड कीमत मुंबई वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 84,482 |
| Insurance | ₹ 41,554 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 8.59 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 89,316 |
| Insurance | ₹ 42,926 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 92,504 |
| Insurance | ₹ 22,163 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.56 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.01 लाख |
| Insurance | ₹ 45,918 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 96,709 |
| Insurance | ₹ 22,336 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.99 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.05 लाख |
| Insurance | ₹ 47,050 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.66 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.05 लाख |
| Insurance | ₹ 47,153 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.04 लाख |
| Insurance | ₹ 24,014 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.1 लाख |
| Insurance | ₹ 48,579 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 11.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.26 लाख |
| Insurance | ₹ 43,767 |
| TCS | ₹ 10,099 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 11.91 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.3 लाख |
| Insurance | ₹ 27,347 |
| TCS | ₹ 10,803 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 12.49 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.45 लाख |
| Insurance | ₹ 48,245 |
| TCS | ₹ 11,649 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 13.71 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.7 लाख |
| Insurance | ₹ 54,158 |
| TCS | ₹ 13,659 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.04 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.7 लाख |
| Insurance | ₹ 54,159 |
| TCS | ₹ 13,699 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.09 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.69 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.69 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.22 लाख |
| Insurance | ₹ 46,629 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.35 लाख |
| Insurance | ₹ 49,743 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 11.86 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.5 लाख |
| Insurance | ₹ 50,834 |
| TCS | ₹ 10,359 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 12.48 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.57 लाख |
| Insurance | ₹ 52,373 |
| TCS | ₹ 10,859 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 13.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.64 लाख |
| Insurance | ₹ 53,703 |
| TCS | ₹ 11,309 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 13.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.75 लाख |
| Insurance | ₹ 56,108 |
| TCS | ₹ 12,099 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 14.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.97 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.97 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.97 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.97 लाख |
| Insurance | ₹ 35,542 |
| TCS | ₹ 14,094 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.05 लाख |
| Insurance | ₹ 62,488 |
| TCS | ₹ 14,169 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 16.99 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सॉनेट की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.32 L
उधार की राशि
7.32 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 15,193
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
किया सॉनेट अल्टरनेटिव का प्राइस मुंबई में
7.6
मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 8.26 - 13.01 L
- ईएमआई शुरू₹ 17,144
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें किया कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें किया कारें
8.0किया सेल्टोस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.99 - 19.99 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,813
- एक्स-शोरूम कीमत
7.8किया कैरेंस क्लैविस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.21 - 20.85 L
- ईएमआई शुरू₹ 23,268
- एक्स-शोरूम कीमत
किया सॉनेट प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें सॉनेट पूछे जाने वाले प्रश्न- मुंबई में किया सॉनेट की ऑन-रोड कीमत Rs. 8.58 लाख लाख रुपये है .
- मुंबई में किया सॉनेट का आरटीओ शुल्क रु Rs. 84,482 है .
- मुंबई में किया सॉनेट का बीमा शुल्क रु Rs. 41,554 है .
- मुंबई में किया सॉनेट के लिए ईएमआई Rs. 13,680 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- किया कारें
- किया सॉनेट
- किया सॉनेट ऑन-रोड प्राइस मुंबई में









