
ह्युंडई एक्सटर ऑन-रोड प्राइस मुंबई में
पटना में ह्युंडई एक्सटर की ऑन-रोड कीमत ₹ 6.47 to 10.77 लाख डॉलर के बीच है. एक्सटर के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 6.47 लाख रुपये से शुरू होती है. एक्सटर के petrol+CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 7.81 लाख रुपये से शुरू होती है. ह्युंडई एक्सटर के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी पटना में रेनो किगर की कीमत₹ 5.81 लाख से शुरू होती है और पटना में निसान मैग्नाइट की कीमत ₹ 5.65 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| ह्युंडई एक्सटर HX 2 | ₹ 6.47 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 3 | ₹ 6.96 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 3 AMT | ₹ 7.71 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 2 CNG | ₹ 7.81 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 4 | ₹ 8.06 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 3 CNG | ₹ 8.3 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 | ₹ 8.87 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 4 Plus AMT | ₹ 9.07 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 Dual Tone | ₹ 9.12 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 4 CNG | ₹ 9.31 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 8 | ₹ 9.41 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 AMT | ₹ 9.62 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 AMT Dual Tone | ₹ 9.62 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 CNG | ₹ 10.06 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 6 CNG Dual Tone | ₹ 10.23 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 8 AMT | ₹ 10.22 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 8 CNG | ₹ 10.59 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 10 AMT | ₹ 10.6 लाख* |
| ह्युंडई एक्सटर HX 10 AMT Dual Tone | ₹ 10.77 लाख* |
ह्युंडई एक्सटर बेस मॉडल कीमत मुंबई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 5.81 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 66,698 |
| इंश्योरेंस | ₹ 37,786 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Mumbai | ₹ 6.86 Lakh |
ह्युंडई एक्सटर टॉप मॉडल कीमत मुंबई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 9.61 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.09 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 52,463 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Mumbai | ₹ 11.04 Lakh |
ऑन-रोड कीमत मुंबई वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Petrol+CNG
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 66,698 |
| Insurance | ₹ 37,786 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 6.86 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 71,995 |
| Insurance | ₹ 37,464 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 7.2 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 79,317 |
| Insurance | ₹ 40,151 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 7.95 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 82,976 |
| Insurance | ₹ 40,922 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 8.33 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 91,073 |
| Insurance | ₹ 44,915 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 92,432 |
| Insurance | ₹ 46,638 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.3 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 67,957 |
| Insurance | ₹ 47,996 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 96,331 |
| Insurance | ₹ 53,356 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.71 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 98,004 |
| Insurance | ₹ 49,228 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.87 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 99,496 |
| Insurance | ₹ 47,771 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.02 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.04 लाख |
| Insurance | ₹ 51,274 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.48 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.08 लाख |
| Insurance | ₹ 52,787 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.87 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.09 लाख |
| Insurance | ₹ 52,463 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 11.04 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 58,370 |
| Insurance | ₹ 40,334 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 7.8 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 62,098 |
| Insurance | ₹ 42,910 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 8.31 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 69,020 |
| Insurance | ₹ 47,693 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 9.26 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 74,608 |
| Insurance | ₹ 51,554 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.02 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 75,859 |
| Insurance | ₹ 52,418 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 78,527 |
| Insurance | ₹ 54,262 |
| TCS | ₹ NA |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Mumbai | ₹ 10.56 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
एक्सटर आसपास के शहरों में कीमतें मुंबई
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| वलसाड | ₹ 6,29,793 |
| पुणे | ₹ 6,59,109 |
| सतारा | ₹ 6,58,788 |
| ठाणे | ₹ 6,58,788 |
| रायगढ़ (महाराष्ट्र) | ₹ 6,58,788 |
| दादरा एवं नगर हवेली | ₹ 5,94,999 |
एक्सटर की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.81 L
उधार की राशि
5.81 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 12,052
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
ह्युंडई एक्सटर अल्टरनेटिव का प्राइस मुंबई में
7.6
मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.4 - 13.71 L
- ईएमआई शुरू₹ 15,359
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें ह्युंडई कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें ह्युंडई कारें
7.5ह्युंडई क्रेटा
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.91 - 20.2 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,641
- एक्स-शोरूम कीमत
8.1ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.6 - 8.04 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,618
- एक्स-शोरूम कीमत
7.8ह्युंडई अल्काजार
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 14.51 - 21.25 L
- ईएमआई शुरू₹ 30,114
- एक्स-शोरूम कीमत
7.6ह्युंडई आई20 एन लियान
पेट्रोल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 9.27 - 11.74 L
- ईएमआई शुरू₹ 19,247
- एक्स-शोरूम कीमत
ह्युंडई एक्सटर प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें एक्सटर पूछे जाने वाले प्रश्न- मुंबई में ह्युंडई एक्सटर की ऑन-रोड कीमत Rs. 6.86 लाख लाख रुपये है .
- मुंबई में ह्युंडई एक्सटर का आरटीओ शुल्क रु Rs. 66,698 है .
- मुंबई में ह्युंडई एक्सटर का बीमा शुल्क रु Rs. 37,786 है .
- मुंबई में ह्युंडई एक्सटर के लिए ईएमआई Rs. 10,857 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- ह्युंडई कारें
- ह्युंडई एक्सटर
- ह्युंडई एक्सटर ऑन-रोड प्राइस मुंबई में









