हीरो एक्सट्रीम Panther Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Blacklit Lcd
इंजन कपैसिटी | 149.2 CC |
माइलेज | 65 किमी/लीटर |
गियर्स | 5 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum/Internal expanding shoe type |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | कम्यूटर |
हीरो एक्सट्रीम | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 71,925 - 75,025 | ₹ 72,122 - 80,218 | ₹ 72,224 | ₹ 71,354 - 74,682 | ₹ 71,205 - 73,955 | ₹ 73,400 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.9 | 7.9 | N/A | 8.1 | 8 |
इंजन सी.सी | |||||
149.2 CC | 124.4 CC | 115.0 CC | 124.4 CC | 109.7 CC | 109.5 CC |
गियर्स | |||||
5 Gears | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स |
माइलेज | |||||
65 KM/L | 62.00 Km/L | 80.00 Km/L | 60.00 Km/L | 86.00 Km/L | 74.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
13.50 bhp | 11.00 Nm | 9.81 Nm | 11.00 Nm | 8.70 Nm | 9.30 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
15.60 Nm | 11.80 bhp | 8.50 bhp | 10.75 bhp | 8.00 bhp | 9.00 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Drum,Internal expanding shoe type | Drum (Front) / Drum (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 11.5 L | 11.5 L | 11.0 L | 10.0 L | 8.0 L |
Colour Count | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | एक्सट्रीम vs पल्सर 125 | एक्सट्रीम vs प्लैटिना 110 | एक्सट्रीम vs सीटी 125 एक्स | एक्सट्रीम vs स्टार सिटी प्लस | एक्सट्रीम vs सीडी 110 ड्रीम |
₹ 72,122 - 80,218
₹ 71,354 - 74,682
₹ 71,205 - 73,955