टेस्ला Model Y Stealth Grey
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.









.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)
.jpg&w=1920&q=75)








टेस्ला Model Y








.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)
.jpg&w=128&q=75)








फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
ट्रांसमिशन | Automatic |
बैटरी की रेंज | 500/622 किलोमीटर/फुल चार्ज |
समय चार्ज | 6–8 Hours |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | 7 |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
उधार की राशि
59.89 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Electric | Automatic | 622 Km/Full Charge |






रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about टेस्ला Model Y
![]() टेस्ला Model Y | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 59.89 - 67.89 लाख | ₹ 67.2 - 78.9 लाख | ₹ 67.2 लाख | ₹ 73.02 लाख | ₹ 65.07 - 67.16 लाख | ₹ 76.52 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 8.5 |
| इंजन | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 500,622 किलोमीटर/फुल चार्ज | 423 KM/L | 350 KM/L | 530 KM/L | 475 - 565 KM/L | 663 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
विस्तृत तुलना | Model Y vs ईक्यूबी | Model Y vs ईक्यूए | Model Y vs सी40 रिचार्ज | Model Y vs ईएक्स40 | Model Y vs ईवी6 |




