
टाटा हैरियर ऑन-रोड प्राइस श्रीनगर में
पेरियापटना में टाटा हैरियर की ऑन-रोड कीमत ₹ 18.23 to 27.75 लाख डॉलर के बीच है. हैरियर के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 18.23 लाख रुपये से शुरू होती है. टाटा हैरियर के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी पेरियापटना में एमजी हेक्टर की कीमत₹ 11.99 लाख से शुरू होती है और पेरियापटना में होंडा एलेवटेई की कीमत ₹ 12.06 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| टाटा हैरियर Smart | ₹ 18.23 लाख* |
| टाटा हैरियर Adventure X | ₹ 21.38 लाख* |
| टाटा हैरियर Adventure X Plus | ₹ 21.78 लाख* |
| टाटा हैरियर Fearless X | ₹ 25.36 लाख* |
| टाटा हैरियर Fearless X Plus | ₹ 27.75 लाख* |
टाटा हैरियर बेस मॉडल कीमत श्रीनगर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 12.89 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.16 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 33,020 |
| टीसीएस | ₹ 12,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Srinagar | ₹ 14.51 Lakh |
टाटा हैरियर टॉप मॉडल कीमत श्रीनगर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 25.85 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 2.33 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 65,773 |
| टीसीएस | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Srinagar | ₹ 29.1 Lakh |
ऑन-रोड कीमत श्रीनगर वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.16 लाख |
| Insurance | ₹ 33,020 |
| TCS | ₹ 12,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 14.51 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.44 लाख |
| Insurance | ₹ 40,879 |
| TCS | ₹ 16,000 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 18.01 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.5 लाख |
| Insurance | ₹ 42,481 |
| TCS | ₹ 16,634 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 18.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.52 लाख |
| Insurance | ₹ 43,065 |
| TCS | ₹ 16,865 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 18.99 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.54 लाख |
| Insurance | ₹ 43,750 |
| TCS | ₹ 17,136 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 19.29 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.56 लाख |
| Insurance | ₹ 44,380 |
| TCS | ₹ 17,385 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 19.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.58 लाख |
| Insurance | ₹ 44,750 |
| TCS | ₹ 17,532 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 19.74 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.59 लाख |
| Insurance | ₹ 45,064 |
| TCS | ₹ 17,656 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 19.88 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.61 लाख |
| Insurance | ₹ 45,708 |
| TCS | ₹ 17,911 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 20.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.66 लाख |
| Insurance | ₹ 47,129 |
| TCS | ₹ 18,473 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 20.8 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.69 लाख |
| Insurance | ₹ 47,814 |
| TCS | ₹ 18,744 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.1 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.7 लाख |
| Insurance | ₹ 48,208 |
| TCS | ₹ 18,900 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.28 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.73 लाख |
| Insurance | ₹ 49,127 |
| TCS | ₹ 19,264 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.8 लाख |
| Insurance | ₹ 50,988 |
| TCS | ₹ 20,000 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 22.51 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.86 लाख |
| Insurance | ₹ 52,642 |
| TCS | ₹ 20,654 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 23.25 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.96 लाख |
| Insurance | ₹ 55,510 |
| TCS | ₹ 21,789 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 24.53 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.99 लाख |
| Insurance | ₹ 56,346 |
| TCS | ₹ 22,120 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 24.9 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.01 लाख |
| Insurance | ₹ 56,824 |
| TCS | ₹ 22,309 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 25.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.04 लाख |
| Insurance | ₹ 57,660 |
| TCS | ₹ 22,640 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 25.49 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.12 लाख |
| Insurance | ₹ 59,932 |
| TCS | ₹ 23,539 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.15 लाख |
| Insurance | ₹ 60,718 |
| TCS | ₹ 23,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.85 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.17 लाख |
| Insurance | ₹ 61,247 |
| TCS | ₹ 24,059 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 27.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.2 लाख |
| Insurance | ₹ 62,108 |
| TCS | ₹ 24,400 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 27.47 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.28 लाख |
| Insurance | ₹ 64,382 |
| TCS | ₹ 25,300 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 28.48 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.33 लाख |
| Insurance | ₹ 65,773 |
| TCS | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 29.1 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.26 लाख |
| Insurance | ₹ 37,119 |
| TCS | ₹ 14,000 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 15.78 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.54 लाख |
| Insurance | ₹ 45,371 |
| TCS | ₹ 17,150 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 19.32 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.6 लाख |
| Insurance | ₹ 47,074 |
| TCS | ₹ 17,800 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 20.06 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.63 लाख |
| Insurance | ₹ 47,991 |
| TCS | ₹ 18,150 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 20.45 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.66 लाख |
| Insurance | ₹ 48,778 |
| TCS | ₹ 18,450 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 20.79 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.68 लाख |
| Insurance | ₹ 49,302 |
| TCS | ₹ 18,650 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.01 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.68 लाख |
| Insurance | ₹ 49,431 |
| TCS | ₹ 18,700 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.71 लाख |
| Insurance | ₹ 50,086 |
| TCS | ₹ 18,950 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.35 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.72 लाख |
| Insurance | ₹ 50,479 |
| TCS | ₹ 19,100 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 21.52 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.77 लाख |
| Insurance | ₹ 51,921 |
| TCS | ₹ 19,650 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 22.14 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.8 लाख |
| Insurance | ₹ 52,838 |
| TCS | ₹ 20,000 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 22.53 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.82 लाख |
| Insurance | ₹ 53,362 |
| TCS | ₹ 20,200 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 22.76 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.85 लाख |
| Insurance | ₹ 54,279 |
| TCS | ₹ 20,550 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 23.15 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.91 लाख |
| Insurance | ₹ 56,113 |
| TCS | ₹ 21,250 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 23.94 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.96 लाख |
| Insurance | ₹ 57,553 |
| TCS | ₹ 21,800 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 24.56 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.05 लाख |
| Insurance | ₹ 60,173 |
| TCS | ₹ 22,800 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 25.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.09 लाख |
| Insurance | ₹ 61,353 |
| TCS | ₹ 23,250 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.11 लाख |
| Insurance | ₹ 61,745 |
| TCS | ₹ 23,400 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.36 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.14 लाख |
| Insurance | ₹ 62,793 |
| TCS | ₹ 23,800 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.81 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.14 लाख |
| Insurance | ₹ 62,872 |
| TCS | ₹ 23,830 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 26.85 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.22 लाख |
| Insurance | ₹ 65,150 |
| TCS | ₹ 24,700 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 27.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.27 लाख |
| Insurance | ₹ 66,460 |
| TCS | ₹ 25,200 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 28.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.27 लाख |
| Insurance | ₹ 66,589 |
| TCS | ₹ 25,249 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 28.44 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.33 लाख |
| Insurance | ₹ 63,383 |
| TCS | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 29.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.33 लाख |
| Insurance | ₹ 63,383 |
| TCS | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 29.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.33 लाख |
| Insurance | ₹ 63,383 |
| TCS | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 29.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.33 लाख |
| Insurance | ₹ 63,383 |
| TCS | ₹ 25,850 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Srinagar | ₹ 29.07 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
हैरियर आसपास के शहरों में कीमतें श्रीनगर
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| जम्मू | ₹ 14,50,920 |
हैरियर की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 12.89 L
उधार की राशि
12.89 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 26,757
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
टाटा हैरियर अल्टरनेटिव का प्राइस श्रीनगर में
7.7
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.03 - 19.66 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,889
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें टाटा कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें टाटा कारें
8.4टाटा अलट्रोज़
पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 6.3 - 10.77 L
- ईएमआई शुरू₹ 13,078
- एक्स-शोरूम कीमत
7.1टाटा नेक्सन
पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, आटोमेटिक, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 7.37 - 14.32 L
- ईएमआई शुरू₹ 15,299
- एक्स-शोरूम कीमत
6.9टाटा टीगोर
पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल, एएमटी- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 5.55 - 8.84 L
- ईएमआई शुरू₹ 11,521
- एक्स-शोरूम कीमत
टाटा हैरियर प्राइस पूछे जाने वाले प्रश्न
सभी देखें हैरियर पूछे जाने वाले प्रश्न- श्रीनगर में टाटा हैरियर की ऑन-रोड कीमत Rs. 14.51 लाख लाख रुपये है .
- श्रीनगर में टाटा हैरियर का आरटीओ शुल्क रु Rs. 1.16 लाख है .
- श्रीनगर में टाटा हैरियर का बीमा शुल्क रु Rs. 33,020 है .
- श्रीनगर में टाटा हैरियर के लिए ईएमआई Rs. 24,080 रुपये से शुरू होती है .
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- टाटा कारें
- टाटा हैरियर
- टाटा हैरियर ऑन-रोड प्राइस श्रीनगर में










