टोयोटा अर्बन क्रूजर Spunky Blue With Sizzling Black Roof
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.














टोयोटा अर्बन क्रूजर













फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic |
माइलेज | 17 - 18 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 48.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | SUV |
Engine CC | 1462 CC |
Fuel | पेट्रोल |
Mileage | 17 - 18 KM/L |
Max Torque | 138 Nm |
Max Power | 103 bhp |
Transmission | नियमावली, Automatic |
Length/Width/Height | 3995 mm /1790 mm /1640 mm |
Boot Space | 328 L |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 18.8 KM/L |
| Petrol | Manual | 17 KM/L |








![]() टोयोटा अर्बन क्रूजर | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 9.03 - 11.73 लाख | ₹ 7.9 - 15.69 लाख | ₹ 12.32 - 14.45 लाख | ₹ 7.55 - 12.8 लाख | ₹ 7.32 - 14.7 लाख | ₹ 7.3 - 14.09 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.8 | 8.3 | N/A | N/A | 7.8 | 8.4 |
| इंजन | |||||
| 1462 सीसी | 1197 CC | 1462 CC | 999 CC | 1199 CC | 1197 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 17 - 18 किमी/लीटर | 18.34 - 21 KM/L | 16.3 - 16.9 KM/L | 18.09 KM/L | 17.8 - 23 KM/L | 18.4 - 24.1 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल, डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 4 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 48.0 L | 45.0 L | 40.0 L | 50.0 L | 44.0 L | 45.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 6 | 25 | 6 | 14 | 28 | 24 |
विस्तृत तुलना | अर्बन क्रूजर vs वेन्यू | अर्बन क्रूजर vs जिम्नी | अर्बन क्रूजर vs किलाक | अर्बन क्रूजर vs नेक्सन | अर्बन क्रूजर vs सॉनेट |















₹ 7.32 - 14.7 L

₹ 7.32 - 14.7 L