ऑडी ई-ट्रोन वर्सस एमजी जेडएस ईवी तुलना
Compare ऑडी ई-ट्रोन vs एमजी जेडएस ईवी to know which is better. Detailed cars comparison on ऑडी ई-ट्रोन vs एमजी जेडएस ईवी compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
E-Tron vs ZS EV Comparison Overview
| Key Highlights | E-Tron | ZS EV |
|---|---|---|
| Price | 1.33 Cr | 17.99 L |
| Power | N/A | N/A |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | N/A | 461 किलोमीटर/फुल चार्ज |
केवल अंतर दिखाएँ

ऑडी ई-ट्रोन
50
1.33 Cr

एमजी जेडएस ईवी
Executive
17.99 L
ओवरव्यू
| Overall Rating | 8.3 | 7.8 |
| Value For Money | 6.75 | 7.20 |
| Significance | 6.75 | 7.20 |
| Styling | 8.00 | 8.20 |
| Comfort | 8.50 | 8.10 |
| Safety | 9.00 | 7.20 |
| Merit Or Usp | 8.50 | 7.50 |
विशेष विवरण
| अधिकतम पावर | 313 बीएचपी @ N/A | N/A |
| अधिकतम टॉर्क | 540 Nm | N/A |
| टॉप स्पीड | 190 | 175 |
| 0 से 100 किमी/घंटा तक त्वरण | 6.8 | 8.5 |
| ड्राइव ट्रेन | ऑल-व्हील ड्राइव | FWD |
| टर्बोचार्जर | N/A | नहीं |
| उत्सर्जन मानक | Zero Emissions | Zero Emissions |
| मोटर टाइप | Two Asynchronous Electric Motors (one On Each Axle) | N/A |
| इंजन की शक्ति | 335 | N/A |
| इंजन टाइप | N/A | Three Phase Permanent Magnet Synchronous Motor |
| पावर | N/A | 174 bhp @ N/A |
| टॉर्क | N/A | 280 Nm |
| लंबाई | 5014 मिलीमीटर | 4323 मिलीमीटर |
| चौड़ाई | 1976 मिलीमीटर | 1809 मिलीमीटर |
| ऊंचाई | 1686 मिलीमीटर | 1649 मिलीमीटर |
| व्हीलबेस | 2928 मिलीमीटर | 2585 मिलीमीटर |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 172 मिलीमीटर | 177 मिलीमीटर |
| कर्ब वेट | 2445 किलोग्राम | 1528 किलोग्राम |
| बूट स्पेस | 660 L | 448 L |
| नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | 2 |
| सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
| बैटरी टाइप | Lithium-Ion Battery | N/A |
| बैटरी कपैसिटी | 71 | N/A |
| समय चार्ज | 6 H 10 Min | N/A |
| Charging Time (A.C) Fast Charging | 6 H 10 Min | N/A |
| Charging Time (D.C) Fast Charging | 30 Minutes | N/A |
| Regenerative Braking | हां | N/A |
| बैटरी रेंज | 379 किलोमीटर/फुल चार्ज | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | 5-link Front Axle; Tubular Anti-roll Bar; Air Spring Suspension | MacPherson Strut |
| रियर सस्पेंशन | 5-link Front Axle; Tubular Anti-roll Bar; Air Spring Suspension | Torsion Beam |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
| रियर ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
| स्टीयरिंग टाइप | Electromechanical Progressive Steering With Speed-Dependent Pow | Power Assisted (Electric) |
| Steering Adjustability | N/A | Tilt |
| व्हील टाइप | Alloy Wheel 9.0J X 20 | एलॉय व्हील |
| टायर टाइप | Tubeless, Radial | Tubeless, Radial |
| फ्रंट टायर साइज़ | 255/50 R20 109H XL | 215/55 R17 |
| रियर टायर साइज़ | 255/50 R20 109H XL | 215/55 R17 |
| Spare Wheel Type | Space Saver | Space Saver |
| Spare Wheel Size | 155/85 R19 | 17-inch |
विशेषताएं
| एयर कंडिशनर | ऑटोमेटिक | Automatic Climate Control |
| फ्रंट एयर कंडीशनिंग | हां | हां |
| रियर एसी | हां | हां |
| तीसरी पंक्ति के लिए एसी ज़ोन | नहीं | नहीं |
| हीटर | हां | हां |
| क्लाइमेट कंट्रोल | 4-Zone | Dual Zone |
| पैडल शिफ्ट | नहीं | नहीं |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हां | नहीं |
| क्रूज़ कंट्रोल | Adaptive | हां |
| पावर विंडो | हां | हां |
| की-लेस एंट्री | हां | हां |
| पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | हां | हां |
| रिमोट इंजन प्रारंभ सुविधा | नहीं | नहीं |
| हैंड्स-फ्री टेलगेट | हां | नहीं |
| स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | हां | हां |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | नहीं | नहीं |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हां | हां |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| इलेक्ट्रिक टेलगेट | हां | नहीं |
| एडजस्टेबल ओआरवीएम | हां | नहीं |
| Adjustable Rear Headrests | NA | नहीं |
| 12V पावर आउटलेट | हां | हां |
| बिना तार वाला फोन चार्जर | हां | हां |
| On-board charger up to 11 kW (AC) | नहीं | नहीं |
| लगेज कम्पार्टमेंट लिड, इलेक्ट्रिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग | नहीं | नहीं |
| Comfort key with sensor-controlled luggage compartment operation | नहीं | नहीं |
| Storage and Luggage Compartment package | नहीं | नहीं |
| Cruise control system with speed limiter | नहीं | नहीं |
| Separate Daytime Running Light | नहीं | नहीं |
| Aluminum Roof Rails | नहीं | नहीं |
| पीछे का स्पॉइलर | नहीं | नहीं |
| High-Gloss Styling package | नहीं | नहीं |
| पैनोरमिक गिलास सनरूफ | नहीं | नहीं |
| Heat-Insulating Glass | नहीं | नहीं |
| Silver Finish Roof Rails | नहीं | नहीं |
| Dual Pane Panoramic Sky Roof | नहीं | नहीं |
| PM 2.5 Filter | नहीं | हां |
| Electronic Gear Shift Knob | नहीं | हां |
| Kinetic Energy Recovery System(KERS) – 3 levels | नहीं | हां |
| Driving Modes : Eco, Sport & Normal | नहीं | हां |
| 6 Ways Power Adjustable Driver Seat | नहीं | नहीं |
| Follow Me Home Headlamps | नहीं | हां |
| इंजन इंमोबिलाइजर | हां | हां |
| सेंट्रल लॉकिंग | हां | हां |
| गति-संवेदी डोर लॉक | हां | हां |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हां | हां |
| ड्राइवर सीट समायोजन | Electrically Adjustable | 6-way Electrically Adjustable |
| फ्रंट पैसेंजर सीट समायोजन | Electrically Adjustable | Manual Adjustment |
| सीट अपहोल्स्ट्री | Leather | Leather |
| रियर आर्मरेस्ट | हां | हां |
| फ्रंट आर्मरेस्ट | हां | हां |
| मुड़ने वाली पिछली सीट | हां | हां |
| स्प्लिट रियर सीट | 40:20:40 | 60:40:00 |
| सामने की सीट के पॉकेट्स | नहीं | नहीं |
| हेडरेस्ट | Adjustable | Front and Rear |
| सीट वेंटिलेशन सुविधा | नहीं | नहीं |
| सीट मेमोरी फ़ंक्शन | नहीं | नहीं |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स | नहीं | हां |
| एयरबैग की संख्या | 6 | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हां | हां |
| पैसेंजर एयरबैग | हां | हां |
| साइड एयरबैग | हां | हां |
| पिछली सीट के साइड एयरबैग | नहीं | नहीं |
| कर्टेन सुरक्षा एयरबैग | हां | हां |
| घुटनों के एयरबैग | नहीं | नहीं |
| एबीएस | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | हां | हां |
| दिन और रात के लिए रियर व्यू मिरर | हां | हां |
| हिल होल्ड कंट्रोल | नहीं | हां |
| हिल असिस्ट | हां | हां |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | हां | नहीं |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) | हां | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हां | हां |
| ब्लाइंड स्पॉट निगरानी प्रणाली | हां | नहीं |
| लेन सहायता प्रणाली | हां | नहीं |
| सामने की टक्कर की चेतावनी प्रणाली | हां | नहीं |
| स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग | हां | नहीं |
| ड्राइवर उनींदापन चेतावनी प्रणाली | हां | नहीं |
| चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स | हां | हां |
| Parking Sensors | Front and Rear | Rear |
| स्पीड अलर्ट सिस्टम | हां | हां |
| पार्किंग सहायता | 360 Camera | Rear Camera with Guidelines |
| गति-संवेदी स्वचालित डोर लॉक | हां | हां |
| डैश कैमरा | नहीं | नहीं |
| इलेक्ट्रिक ओआरवीएम हीटिंग | हां | नहीं |
| Electronic immobilizer | नहीं | नहीं |
| Audi Pre-Sense basic | नहीं | नहीं |
| With multifunction camera | नहीं | नहीं |
| Warning triangle | नहीं | नहीं |
| Anti-theft wheel bolts and loose wheel warning | नहीं | नहीं |
| Tyre Pressure Monitoring System | नहीं | नहीं |
| Lane Change Assist | नहीं | नहीं |
| 3 Point Seatbelt For All Passengers | नहीं | हां |
| Speed Sensing Auto Door Lock | नहीं | हां |
| स्पीड वार्निंग अलार्म (80,120 kmph) | नहीं | हां |
| इसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर | नहीं | हां |
| Adaptive Cruise Control | नहीं | नहीं |
| Bend Cruise Assistance | नहीं | नहीं |
| Speed Assist System | नहीं | नहीं |
| Blind Spot Detection System | नहीं | नहीं |
| Rear Cross Traffic Alert | नहीं | नहीं |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| लाइट टाइप | LED | LED |
| डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) | LED | LED |
| ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | हां | हां |
| फॉग लाइट्स | नहीं | नहीं |
| एंबिएंट लाइटिंग | हां | नहीं |
| स्वचालित हाई बीम सहायता | हां | नहीं |
| फॉलो-मी-होम हेडलैंप | हां | हां |
| कॉर्नरिंग लाइट्स | हां | नहीं |
| केबिन लाइट्स | हां | Front & Rear |
| Ambient Lighting package | नहीं | नहीं |
| Intelligent Headlamp Control | नहीं | नहीं |
| सनरूफ | Panoramic | Panoramic Sunroof |
| रूफ रेल | नहीं | नहीं |
| शार्क फिन एंटीना | हां | हां |
| बॉडी-कलर्ड ओआरवीएम | हां | हां |
| क्रोम फिनिशिंग | हां | हां |
| ओआरवीएम एडजस्टमेंट | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable & Retractable |
| पीछे का स्पॉइलर | हां | हां |
| अंडरबॉडी सुरक्षा प्लेट्स | नहीं | नहीं |
| साइड फुट स्टेप्स | नहीं | नहीं |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Digital | Digital |
| ट्रिप मीटर | हां | हां |
| एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | नहीं | हां |
| औसतन गति | हां | हां |
| क्लॉक | Digital | Digital |
| लो फ्यूल वार्निंग | नहीं | हां |
| डोर अजार वार्निंग | हां | हां |
| समायोज्य क्लस्टर ब्राइटनेस | हां | हां |
| गियर इंडिकेटर | हां | हां |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | नहीं | नहीं |
| टैकोमीटर | Digital | Digital |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हां | हां |
| इंफोटेनमेंट सिस्टम | हां | नहीं |
| टचस्क्रीन डिस्प्ले साइज | 10.1 inches | 10.1 Inches |
| ऑडियो सिस्टम | Premium | Premium Audio System |
| स्पीकर्स | 16 Speakers | 6 |
| ट्वीटर स्पीकर | नहीं | नहीं |
| सबवूफर स्पीकर | नहीं | नहीं |
| जीपीएस नेविगेशन | हां | हां |
| आवाज़ से नियंत्रण | हां | हां |
| स्मार्टफोन कनेक्शन सुविधा' | Android Auto, Apple CarPlay | Android Auto and Apple CarPlay |
| ब्लूटूथ सपोर्ट | हां | हां |
| यूएसबी सपोर्ट | हां | हां |
| एयूएक्स संगतता | नहीं | नहीं |
| वायरलेस स्क्रीन मिररिंग | हां | हां |
| विंडशील्ड डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| रेडियो | हां | हां |
| Audi music interface in the rear seat area | नहीं | नहीं |
| Audi sound system | नहीं | नहीं |
| -SMART EV 2.0 : Connected Car Features | नहीं | नहीं |
| कनेक्टेड कार तकनीक | हां | हां |
| ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर अपडेट्स | हां | हां |
| भौगोलिक सीमा निर्धारण | हां | हां |
| डिजिटल चाबी | हां | नहीं |
| एआई वॉइस सहायता | हां | हां |
| स्वचालित पार्किंग सहायता | हां | नहीं |
| स्वायत्त वाहन संचालन स्तर | Level 2 | नहीं |
| आपातकालीन सहायता बटन | हां | नहीं |
| बैटरी वारंटी की श्रेणी | 8 Years/1,60,000 km | 8 Years/1,60,000 km |
| निर्माता वारंटी का प्रकार | 2 Years/Unlimited km | 3 Years/Unlimited km |
लोकप्रिय नई कार तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.99 - 10.98 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11.25 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11.25 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 12.14 - 20.35 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 12.14 - 20.35 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.12 - 12.98 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 35.11 - 51.17 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
एमजी जेडएस ईवी जैसी कारें देखें
7.8/10
क्रेटा ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखHyundaiCreta EV* एक्स-शोरूम₹ 18.03 लाख
7.8/10
बी 6इ Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखMahindraBE 6e* एक्स-शोरूम₹ 19.45 लाख
7.8/10
ई-विटारा Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखMarutiSuzuki e-Vitara* एक्स-शोरूम₹ 14.29 लाख
7.8/10
हैरियर ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखTataHarrier EV* एक्स-शोरूम₹ 21.79 लाख
7.8/10
सिरोस ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखKiaSyros EV* एक्स-शोरूम₹ 13.5 लाख
ऑडी ई-ट्रोन जैसी कारें देखें
7.8/10
क्रेटा ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखHyundaiCreta EV* एक्स-शोरूम₹ 18.03 लाख
7.8/10
बी 6इ Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखMahindraBE 6e* एक्स-शोरूम₹ 19.45 लाख
7.8/10
ई-विटारा Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखMarutiSuzuki e-Vitara* एक्स-शोरूम₹ 14.29 लाख
7.8/10
हैरियर ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखTataHarrier EV* एक्स-शोरूम₹ 21.79 लाख
7.8/10
सिरोस ईवी Vs जेडएस ईवीMGZS EV* एक्स-शोरूम₹ 17.99 लाखKiaSyros EV* एक्स-शोरूम₹ 13.5 लाख
बॉडी टाइप के आधार पर कारों की तुलना करें
7.6/10
6.3/10ह्युंडई वेन्यू vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनह्युंडईवेन्यू* एक्स-शोरूम₹ 8 - 15.83 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
8.5/10
6.8/10बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यू2 सीरीज़ ग्रैन कूपे* एक्स-शोरूम₹ 45.8 - 48.2 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.6/10
7.0/10मारुति सुजुकी स्विफ्ट vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.74 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
7.7/10
6.6/10लैंड रोवर रेंज रोवर vs पोर्श पैनामेरा कम्पैरिजनलैंडरोवर रेंज रोवर* एक्स-शोरूम₹ 2.35 - 3.8 करोड़पोर्शपैनामेरा* एक्स-शोरूम₹ 1.7 - 2.34 करोड़
8.8/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम8 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम8* एक्स-शोरूम₹ 2.26 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
8.4/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम4 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम4* एक्स-शोरूम₹ 1.6 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
6.5/10
8.0/10पोर्श मकैन vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनपोर्शमकैन* एक्स-शोरूम₹ 82.19 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.4/10
8.5/10महिंद्रा थार vs ह्युंडई वरना कम्पैरिजनमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18 लाखह्युंडईवरना* एक्स-शोरूम₹ 10.99 - 18.41 लाख
8.8/10
8.8/10बीयेडी सीलायन 7 vs बीयेडी सील कम्पैरिजनबीयेडीसीलायन 7* एक्स-शोरूम₹ 48.9 - 54.9 लाखबीयेडीसील* एक्स-शोरूम₹ 41 - 53.15 लाख
भारत में हाल ही में लोकप्रिय कारों की तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.99 - 10.98 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11.25 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11.25 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 12.14 - 20.35 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 12.14 - 20.35 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.12 - 12.98 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 35.11 - 51.17 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
नई तुलना वीडियो
हीरो 14 लाख बिक्री, 2022 होंडा सिविक, 2021 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950| 03:0113994 व्यू
ओला स्कूटर लॉन्च का संकेत | स्कोडा रणनीति 2030 | बजाज फ्रीराइडर नाम| 02:42911 व्यू
ट्रायम्फ ट्राइडेंट बुकिंग, 2021 BMW iX, फोर्ड एकोस्पोर्ट एक्टिव एडिशन| 03:151854 व्यू
महिंद्रा थार AX ट्रिम, 2021 लैंड रोवर डिस्कवरी, ऑडी की कीमतें बढ़ीं| 02:441564 व्यू
अक्टूबर में वाहन रजिस्ट्रेशन, टाटा अल्ट्रोज़ XM प्लस, मारुति उत्पादन बढ़त| 03:141297 व्यू
नई TVS अपाचे 200, जगुआर आई-पेस बुकिंग, जावा पेराक डिलेवरी| 02:512247 व्यू
सुज़ुकी वी-स्टॉर्म 650 BS6, होंडा रेपसोल एडिशन, जीप कम्पस फेसलिफ्ट| 02:561860 व्यू
रेनॉ काइगर कॉन्सेप्ट, अर्टिगा 5.5 लाख बिक्री, 2021 इंडियन कीमतें| 02:551271 व्यू
जगुआर आई-पेस लॉन्च, ह्यून्दे अल्काज़ार स्कैच, ट्रइडेंट लॉन्च की तारीख| 02:561114 व्यू
ऑडी ई-ट्रोन बनाम एमजी जेडएस ईवी के बारे में और पढ़ें
ऋषभ परमार | Nov 12, 2026मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने खरीदी लेक्सस ES 350h और LM 350h लग्जरी कारेंमलयालम फिल्म उद्योग के सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने बिल्कुल नई लेक्सस लग्जरी कारें खरीदी हैं.1 मिनट पढ़ें
ऋषभ परमार | Nov 12, 2026BYD की Denza D9 MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक कल भारत में होंगी लॉन्च, जानें क्या है उम्मीद?BYD का लग्ज़री ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) दो बिल्कुल अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों के साथ भारत में कदम रखेगा: D9 लग्ज़री MPV और 1,140 bhp वाली Z9 GT शूटिंग ब्रेक.1 मिनट पढ़ें
ऋषभ परमार | Nov 12, 2026ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और कर्टेन एयरबैग के साथ आने वाली 10 सबसे सस्ती फैमिली कारें: टियागो, मैग्नाइट, पंच और अन्यभारत में मौजूद ऐसी 10 सबसे किफायती फैमिली कारों पर नज़र डालें, जिनमें ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट और कर्टेन एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
