बीएमडब्ल्यू आई4 वर्सस बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 तुलना
Compare बीएमडब्ल्यू आई4 vs बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 to know which is better. Detailed cars comparison on बीएमडब्ल्यू आई4 vs बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
i4 vs Z4 Comparison Overview
| Key Highlights | i4 | Z4 |
|---|---|---|
| Price | 84.24 L | 94.53 L |
| Power | N/A | 2998 सीसी |
| Class | Sedan | Convertible |
| Mileage | 483 - 590 किलोमीटर/फुल चार्ज | 13 किमी/लीटर |
केवल अंतर दिखाएँ

बीएमडब्ल्यू आई4
eDrive35 M Sport
84.24 L

बीएमडब्ल्यू ज़ेड4
M40i
94.53 L
ओवरव्यू
| Overall Rating | 8.5 | 7.6 |
| Value For Money | 8.75 | 5.00 |
| Significance | 8.75 | 5.00 |
| Styling | 9.00 | 8.00 |
| Comfort | 8.00 | 8.00 |
| Safety | 8.50 | 7.50 |
| Merit Or Usp | 8.75 | 7.50 |
विशेष विवरण
| इंजन टाइप | Front And Rear Motor Combined Output, 3-phase Electrically Excited Synchronous Motor | 3.0-litre Petrol |
| डिस्पलेसमेंट (सीसी) | N/A | 2998 सीसी |
| No. of Cylinders | N/A | 6 |
| पावर | 286 बीएचपी @ 8000 आरपीएम | 335 bhp @ 5000-6500 rpm @ 5000-6500 आरपीएम |
| टॉर्क | 430 Nm | 500 Nm @ 1600-4500 rpm @ 1600-4500 आरपीएम |
| टॉप स्पीड | 250 | 250 |
| 0 से 100 किमी/घंटा तक त्वरण | 6.0 | 4.5 |
| गियरों की संख्या | N/A | 8 |
| ड्राइव ट्रेन | RWD | RWD |
| टर्बोचार्जर | N/A | हां |
| उत्सर्जन मानक | Zero Emissions | BS6 Phase 2 |
| लंबाई | 4783 मिलीमीटर | 4324 मिलीमीटर |
| चौड़ाई | 1852 मिलीमीटर | 1864 मिलीमीटर |
| ऊंचाई | 1448 मिलीमीटर | 1304 मिलीमीटर |
| व्हीलबेस | 2856 मिलीमीटर | 2470 मिलीमीटर |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 125 मिलीमीटर | 117 मिलीमीटर |
| कर्ब वेट | 2050 किलोग्राम | 1610 किलोग्राम |
| बूट स्पेस | 470 L | 281 L |
| नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 2 |
| No. of Rows | 2 | 1 |
| सीटिंग कपैसिटी | 5 | 2 |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | N/A | 52.0 |
| एआरएआई प्रमाणित माइलेज | N/A | 12.82 किमी/लीटर |
| शहर में माइलेज | N/A | 9.00 किमी/लीटर |
| Mileage - Highway | N/A | 13.00 किमी/लीटर |
| फ्रंट सस्पेंशन | Double-joint Spring Strut With Hydraulically Damped Torque Strut Bearing | Adaptive M Sport Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Five-link Axle With Automatic Self-levelling Air Suspension | Adaptive M Sport Suspension |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
| रियर ब्रेक टाइप | Disc | Disc |
| स्टीयरिंग टाइप | Power Assisted | इलेक्ट्रिक संचालित पावर स्टीयरिंग |
| Steering Adjustability | N/A | Tilt & Telescopic |
| व्हील टाइप | एलॉय व्हील | Alloy |
| टायर टाइप | Tubeless | Tubeless Radial |
| फ्रंट टायर साइज़ | 245/45 R18 | 275/35 R19 |
| रियर टायर साइज़ | 255/45 R18 | 275/35 R19 |
| Spare Wheel Type | Tyre Repair Kit | Alloy |
| Spare Wheel Size | N/A | 255/40 ZR18 |
विशेषताएं
| एयर कंडिशनर | Automatic Three Zone | Automatic air conditioning 2- zone with extended contents with active carbon microfilter ? |
| फ्रंट एयर कंडीशनिंग | हां | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| रियर एसी | हां | नहीं |
| तीसरी पंक्ति के लिए एसी ज़ोन | NA | नहीं |
| हीटर | हां | हां |
| क्लाइमेट कंट्रोल | 2-Zone | ऑटोमेटिक |
| पैडल शिफ्ट | हां | हां |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हां | हां |
| क्रूज़ कंट्रोल | Standard | हां |
| पावर विंडो | हां | हां |
| की-लेस एंट्री | हां | हां |
| पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | हां | हां |
| रिमोट इंजन प्रारंभ सुविधा | नहीं | नहीं |
| हैंड्स-फ्री टेलगेट | हां | नहीं |
| स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | हां | हां |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | नहीं | नहीं |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हां | हां |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| इलेक्ट्रिक टेलगेट | नहीं | नहीं |
| एडजस्टेबल ओआरवीएम | हां | हां |
| 12V पावर आउटलेट | हां | हां |
| बिना तार वाला फोन चार्जर | हां | हां |
| Wireless Apple CarPlay & Android Auto | हां | नहीं |
| Heat protection glazing, made with tempered safety glass | हां | नहीं |
| Touch functionality on the Curved Display | हां | नहीं |
| Voice control with personal assistance - "Hey BMW" | हां | नहीं |
| Wireless Charging | हां | नहीं |
| M Sport seats for driver and front passenger | नहीं | हां |
| Ambient Light | नहीं | हां |
| BMW Intelligent Personal Assistant | नहीं | हां |
| इंजन इंमोबिलाइजर | हां | हां |
| सेंट्रल लॉकिंग | हां | हां |
| गति-संवेदी डोर लॉक | हां | हां |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हां | हां |
| ड्राइवर सीट समायोजन | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable |
| फ्रंट पैसेंजर सीट समायोजन | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable |
| सीट अपहोल्स्ट्री | Leatherette | Leather |
| रियर आर्मरेस्ट | हां | नहीं |
| फ्रंट आर्मरेस्ट | हां | हां |
| मुड़ने वाली पिछली सीट | हां | नहीं |
| स्प्लिट रियर सीट | 60:40:00 | नहीं |
| सामने की सीट के पॉकेट्स | नहीं | नहीं |
| हेडरेस्ट | Adjustable | हां |
| सीट वेंटिलेशन सुविधा | नहीं | नहीं |
| सीट मेमोरी फ़ंक्शन | हां | हां |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स | हां | नहीं |
| एयरबैग की संख्या | 6 | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हां | हां |
| पैसेंजर एयरबैग | हां | हां |
| साइड एयरबैग | हां | हां |
| पिछली सीट के साइड एयरबैग | नहीं | नहीं |
| कर्टेन सुरक्षा एयरबैग | हां | हां |
| घुटनों के एयरबैग | नहीं | नहीं |
| एबीएस | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | हां | हां |
| दिन और रात के लिए रियर व्यू मिरर | हां | हां |
| हिल होल्ड कंट्रोल | नहीं | हां |
| हिल असिस्ट | हां | हां |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | नहीं | नहीं |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) | हां | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हां | हां |
| ब्लाइंड स्पॉट निगरानी प्रणाली | हां | हां |
| लेन सहायता प्रणाली | हां | नहीं |
| सामने की टक्कर की चेतावनी प्रणाली | हां | हां |
| स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग | हां | हां |
| ड्राइवर उनींदापन चेतावनी प्रणाली | हां | हां |
| चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स | हां | हां |
| Parking Sensors | Front and Rear | हां |
| स्पीड अलर्ट सिस्टम | हां | हां |
| पार्किंग सहायता | Rear Camera | हां |
| गति-संवेदी स्वचालित डोर लॉक | हां | हां |
| डैश कैमरा | नहीं | नहीं |
| इलेक्ट्रिक ओआरवीएम हीटिंग | हां | हां |
| वार्निंग ट्रायंगल विथ फर्स्ट-अिध किट | नहीं | नहीं |
| ISOFIX child seat mounting for outer rear seats | हां | नहीं |
| क्रैश सेंसर | हां | नहीं |
| Tyre Pressure Monitor System | हां | नहीं |
| Park Distance Control (PDC) | नहीं | हां |
| Two-stage brake force display | नहीं | हां |
| Dynamic braking lights | नहीं | हां |
| 3rd brake light | नहीं | हां |
| Dynamic Stability Control (DSC) with extended contents (DSC on, MDM and DSC off) | नहीं | हां |
| Dynamic Traction Control (DTC) | नहीं | हां |
| कॉर्नरिंग ब्रेक कण्ट्रोल (cbc) | नहीं | हां |
| Electronic vehicle immobiliser | नहीं | हां |
| टायर प्रेशर इंडिकेटर | नहीं | हां |
| Seat Occupancy Detection | नहीं | हां |
| Child seat ISOFIX attachment | नहीं | हां |
| M Sport braking system. | नहीं | हां |
| M Sport differential | नहीं | हां |
| Variable sport steering | नहीं | हां |
| Driving Assistant (Optional) | नहीं | हां |
| Parking Assistant (Optional) | नहीं | हां |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| लाइट टाइप | LED | LED |
| डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) | Adaptive LED | LED |
| ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | हां | हां |
| फॉग लाइट्स | नहीं | नहीं |
| एंबिएंट लाइटिंग | हां | हां |
| स्वचालित हाई बीम सहायता | हां | हां |
| फॉलो-मी-होम हेडलैंप | हां | हां |
| कॉर्नरिंग लाइट्स | हां | हां |
| केबिन लाइट्स | हां | LED |
| Ambient Lights | नहीं | हां |
| सनरूफ | Panoramic | नहीं |
| रूफ रेल | नहीं | नहीं |
| शार्क फिन एंटीना | हां | हां |
| बॉडी-कलर्ड ओआरवीएम | हां | हां |
| क्रोम फिनिशिंग | हां | हां |
| ओआरवीएम एडजस्टमेंट | Electrically Adjustable | इलेक्ट्रिक |
| पीछे का स्पॉइलर | हां | नहीं |
| अंडरबॉडी सुरक्षा प्लेट्स | नहीं | नहीं |
| साइड फुट स्टेप्स | नहीं | नहीं |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Digital | Fully Digital |
| ट्रिप मीटर | हां | Digital |
| एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | हां | हां |
| औसतन गति | हां | हां |
| क्लॉक | Digital | हां |
| लो फ्यूल वार्निंग | हां | हां |
| डोर अजार वार्निंग | हां | हां |
| समायोज्य क्लस्टर ब्राइटनेस | हां | हां |
| गियर इंडिकेटर | हां | हां |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | नहीं | हां |
| टैकोमीटर | Digital | Digital |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हां | हां |
| इंफोटेनमेंट सिस्टम | हां | हां |
| टचस्क्रीन डिस्प्ले साइज | 10.25 inches | 10.25 inch |
| ऑडियो सिस्टम | Standard | Harman Kardon |
| स्पीकर्स | 6 | 12 |
| ट्वीटर स्पीकर | नहीं | हां |
| सबवूफर स्पीकर | नहीं | हां |
| जीपीएस नेविगेशन | हां | हां |
| आवाज़ से नियंत्रण | हां | हां |
| स्मार्टफोन कनेक्शन सुविधा' | Android Auto, Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| ब्लूटूथ सपोर्ट | हां | हां |
| यूएसबी सपोर्ट | हां | हां |
| एयूएक्स संगतता | नहीं | नहीं |
| वायरलेस स्क्रीन मिररिंग | हां | हां |
| विंडशील्ड डिस्प्ले | नहीं | हां |
| रेडियो | हां | हां |
| Harman Kardon Surround Sound System (Optional) | नहीं | हां |
| BMW Operating System 7 | नहीं | हां |
| कनेक्टेड कार तकनीक | हां | हां |
| ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर अपडेट्स | हां | हां |
| भौगोलिक सीमा निर्धारण | हां | हां |
| डिजिटल चाबी | हां | हां |
| एआई वॉइस सहायता | हां | हां |
| स्वचालित पार्किंग सहायता | नहीं | हां |
| स्वायत्त वाहन संचालन स्तर | नहीं | Level 2 |
| आपातकालीन सहायता बटन | हां | हां |
| बैटरी वारंटी की श्रेणी | 8 Years/1,60,000 km | नहीं |
| निर्माता वारंटी का प्रकार | 3 Years/Unlimited km | 2 Years / Unlimited km |
लोकप्रिय नई कार तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.99 - 11.54 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.02 - 12.88 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 34.76 - 50.46 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 जैसी कारें देखें
7.6/10
एमीरा Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखLotusEmira* एक्स-शोरूम₹ 1.93 करोड़
7.6/10
911 Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखPorsche911* एक्स-शोरूम₹ 2 करोड़
7.6/10
एसएल-क्लास Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखMercedes-AMGSL-Class* एक्स-शोरूम₹ 2.47 करोड़
7.6/10
जीटी Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखMercedes-AMGGT* एक्स-शोरूम₹ 3 करोड़
7.6/10
रोमा Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखFerrariRoma* एक्स-शोरूम₹ 3.56 करोड़
बीएमडब्ल्यू आई4 जैसी कारें देखें
7.6/10
एमीरा Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखLotusEmira* एक्स-शोरूम₹ 1.93 करोड़
7.6/10
911 Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखPorsche911* एक्स-शोरूम₹ 2 करोड़
7.6/10
एसएल-क्लास Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखMercedes-AMGSL-Class* एक्स-शोरूम₹ 2.47 करोड़
7.6/10
जीटी Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखMercedes-AMGGT* एक्स-शोरूम₹ 3 करोड़
7.6/10
रोमा Vs ज़ेड4BMWZ4* एक्स-शोरूम₹ 94.53 लाखFerrariRoma* एक्स-शोरूम₹ 3.56 करोड़
बॉडी टाइप के आधार पर कारों की तुलना करें
7.6/10
6.3/10ह्युंडई वेन्यू vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनह्युंडईवेन्यू* एक्स-शोरूम₹ 8 - 15.83 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
8.5/10
6.8/10बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यू2 सीरीज़ ग्रैन कूपे* एक्स-शोरूम₹ 45.8 - 48.2 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.6/10
7.0/10मारुति सुजुकी स्विफ्ट vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.74 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
7.7/10
6.6/10लैंड रोवर रेंज रोवर vs पोर्श पैनामेरा कम्पैरिजनलैंडरोवर रेंज रोवर* एक्स-शोरूम₹ 2.35 - 3.8 करोड़पोर्शपैनामेरा* एक्स-शोरूम₹ 1.7 - 2.34 करोड़
8.8/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम8 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम8* एक्स-शोरूम₹ 2.26 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
8.4/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम4 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम4* एक्स-शोरूम₹ 1.6 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
6.5/10
8.0/10पोर्श मकैन vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनपोर्शमकैन* एक्स-शोरूम₹ 82.19 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.4/10
8.5/10महिंद्रा थार vs ह्युंडई वरना कम्पैरिजनमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18 लाखह्युंडईवरना* एक्स-शोरूम₹ 10.99 - 18.41 लाख
8.8/10
8.8/10बीयेडी सीलायन 7 vs बीयेडी सील कम्पैरिजनबीयेडीसीलायन 7* एक्स-शोरूम₹ 48.9 - 54.9 लाखबीयेडीसील* एक्स-शोरूम₹ 41 - 53.15 लाख
भारत में हाल ही में लोकप्रिय कारों की तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.99 - 11.54 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.02 - 12.88 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 34.76 - 50.46 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
नई तुलना वीडियो
हीरो 14 लाख बिक्री, 2022 होंडा सिविक, 2021 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950| 03:0113994 व्यू
ओला स्कूटर लॉन्च का संकेत | स्कोडा रणनीति 2030 | बजाज फ्रीराइडर नाम| 02:42911 व्यू
ट्रायम्फ ट्राइडेंट बुकिंग, 2021 BMW iX, फोर्ड एकोस्पोर्ट एक्टिव एडिशन| 03:151854 व्यू
महिंद्रा थार AX ट्रिम, 2021 लैंड रोवर डिस्कवरी, ऑडी की कीमतें बढ़ीं| 02:441564 व्यू
अक्टूबर में वाहन रजिस्ट्रेशन, टाटा अल्ट्रोज़ XM प्लस, मारुति उत्पादन बढ़त| 03:141297 व्यू
नई TVS अपाचे 200, जगुआर आई-पेस बुकिंग, जावा पेराक डिलेवरी| 02:512247 व्यू
सुज़ुकी वी-स्टॉर्म 650 BS6, होंडा रेपसोल एडिशन, जीप कम्पस फेसलिफ्ट| 02:561860 व्यू
रेनॉ काइगर कॉन्सेप्ट, अर्टिगा 5.5 लाख बिक्री, 2021 इंडियन कीमतें| 02:551271 व्यू
जगुआर आई-पेस लॉन्च, ह्यून्दे अल्काज़ार स्कैच, ट्रइडेंट लॉन्च की तारीख| 02:561114 व्यू
बीएमडब्ल्यू आई4 बनाम बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 के बारे में और पढ़ें
ऋषभ परमार | Oct 17, 2026रेनॉ डस्टर हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.99 लाख से शरूस्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड डस्टर 29 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी और 1,000 km तक की रेंज देने का दावा करती है.3 मिनट पढ़े
हंसज कुकरेती | Oct 17, 2026नई महिंद्रा XUV 3XO ZNG फर्स्ट ड्राइव रिव्यू: क्या यह एसयूवी CNG अवतार में खरीदने लायक है?महिंद्रा XUV 3XO ZNG में कई शानदार फीचर्स, एक अनोखा टर्बो-पेट्रोल-CNG बाई-फ्यूल सेटअप और किफायती कीमत मिलती है. तो, क्या यह खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन CNG SUV है?7 मिनट पढ़े
ऋषभ परमार | Oct 16, 2026नई टेस्ला रोडस्टर में रॉकेट जैसी तकनीक, उड़ने की क्षमता ने खींचा ध्यानटेस्ला की नई रोडस्टर न सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी, बल्कि यह छोटी दूरियों के लिए उड़ान भरने में भी सक्षम है.5 मिनट पढ़े
ऋषभ परमार | Oct 16, 2026भारत में नई ऑडी Q3 हुई लॉन्च, कीमत रु.51.99 लाखतीसरी पीढ़ी की Q3 दो वेरिएंट्स - नोवा और ज़ेनिथ - में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.51.99 लाख से शुरू है.3 मिनट पढ़े
ऋषभ परमार | Oct 16, 2026रु.15 लाख से कम कीमत पर इन 10 कारों में मिलता है 360-डिग्री कैमरा, नई टाटा टियागो से लेकर निसान मैग्नाइट तक शामिलभारतीय बाजार में अभी मौजूद रु.15 लाख से कम कीमत वाली उन 10 बेहतरीन कारों पर एक नजर डालें, जिनमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है.13 मिनट पढ़े


