एमजी 2026 Hector वर्सस बीएमडब्ल्यू एक्स1 तुलना
Compare एमजी 2026 Hector vs बीएमडब्ल्यू एक्स1 to know which is better. Detailed cars comparison on एमजी 2026 Hector vs बीएमडब्ल्यू एक्स1 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
Hector vs X1 Comparison Overview
| Key Highlights | Hector | X1 |
|---|---|---|
| Price | 11.99 L | 50.9 L |
| Power | 1451 सीसी | 1995 सीसी |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 14 किमी/लीटर | 16 - 20 किमी/लीटर |
केवल अंतर दिखाएँ

एमजी हेक्टर
Style Petrol
11.99 L

बीएमडब्ल्यू एक्स1
sDrive18i M Sport
50.9 L
ओवरव्यू
| Overall Rating | 7.5 | 8.0 |
| Value For Money | 8.50 | 7.50 |
| Significance | 8.50 | 7.50 |
| Styling | 8.00 | 8.00 |
| Comfort | 6.50 | 8.00 |
| Safety | 7.00 | 8.50 |
| Merit Or Usp | 8.00 | 7.75 |
विशेष विवरण
| इंजन टाइप | 1.5L Turbocharged Intercooled | 1.5-litre, 3-cylinder Petrol Engine |
| डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1451 सीसी | 1499 सीसी |
| No. of Cylinders | 4 | 3 |
| पावर | 141 bhp @ 5200 rpm | 134 bhp @ 4400–6500 rpm @ 4400-6500 आरपीएम |
| टॉर्क | 250 Nm @ 3000 rpm | 230 Nm @ 1500–4000 rpm @ 1500-4000 आरपीएम |
| टॉप स्पीड | 195 | 210 |
| 0 से 100 किमी/घंटा तक त्वरण | 10.5 | 9.2 |
| गियरों की संख्या | 6 | 7 |
| ड्राइव ट्रेन | FWD | FWD |
| टर्बोचार्जर | हां | N/A |
| उत्सर्जन मानक | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| लंबाई | 4699 मिलीमीटर | 4500 मिलीमीटर |
| चौड़ाई | 1835 मिलीमीटर | 1845 मिलीमीटर |
| ऊंचाई | 1760 मिलीमीटर | 1642 मिलीमीटर |
| व्हीलबेस | 2750 मिलीमीटर | 2692 मिलीमीटर |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 192 मिलीमीटर | 203 मिलीमीटर |
| कर्ब वेट | 1540 किलोग्राम | 1430 किलोग्राम |
| बूट स्पेस | 587 L | 500 L |
| नंबर ऑफ़ डोर्स | 5 | 5 |
| No. of Rows | 2 | 2 |
| सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | 60.0 | 51.0 |
| एआरएआई प्रमाणित माइलेज | 13.79 किमी/लीटर | 20.37 किमी/लीटर |
| शहर में माइलेज | 11.50 किमी/लीटर | 15.80 किमी/लीटर |
| Mileage - Highway | 15.50 किमी/लीटर | 21.30 किमी/लीटर |
| फ्रंट सस्पेंशन | Macpherson Strut + Coil Springs | Independent Strut-type Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Beam Assemble + Coil Springs | Multi-Link Suspension |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | Disc | Ventilated Disc |
| रियर ब्रेक टाइप | Disc | Ventilated Disc |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक संचालित पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग (EPAS) |
| Steering Adjustability | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| व्हील टाइप | Steel Wheels + Wheel Caps | एलॉय व्हील |
| टायर टाइप | Tubesless | Tubeless, Radial |
| फ्रंट टायर साइज़ | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
| रियर टायर साइज़ | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
| Spare Wheel Type | Steel | एलॉय व्हील |
| Spare Wheel Size | 215/55 R18 | 225 / 55 R18 |
विशेषताएं
| एयर कंडिशनर | ऑटोमेटिक | 2-zone automatic air conditioning |
| फ्रंट एयर कंडीशनिंग | Single Zone, Common Fan Speed Control | Dual Zone Climate Control |
| रियर एसी | हां | Vents Behind Front Armrest |
| तीसरी पंक्ति के लिए एसी ज़ोन | नहीं | नहीं |
| हीटर | हां | हां |
| क्लाइमेट कंट्रोल | नहीं | Dual Zone |
| पैडल शिफ्ट | नहीं | हां |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | नहीं | हां |
| क्रूज़ कंट्रोल | नहीं | Adaptive with Braking Function |
| पावर विंडो | हां | हां |
| की-लेस एंट्री | हां | हां |
| पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन | हां | हां |
| रिमोट इंजन प्रारंभ सुविधा | हां | नहीं |
| हैंड्स-फ्री टेलगेट | नहीं | हां |
| स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो | नहीं | हां |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | नहीं | नहीं |
| रेन सेंसिंग वाइपर | नहीं | हां |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| इलेक्ट्रिक टेलगेट | नहीं | हां |
| एडजस्टेबल ओआरवीएम | हां | हां |
| 12V पावर आउटलेट | हां | हां |
| बिना तार वाला फोन चार्जर | नहीं | हां |
| Follow - Me - Home Headlamps | नहीं | नहीं |
| AC Controls On The Headunit | नहीं | नहीं |
| Flat Floor | नहीं | नहीं |
| Remote AC On/Off | नहीं | नहीं |
| Remote Car Lock/Unlock | नहीं | नहीं |
| Remote Sunroof Open/Close | नहीं | नहीं |
| Weather Information By Accuweather | नहीं | नहीं |
| Online Navigation With Live Traffic | नहीं | नहीं |
| I-Call (Convenience) | नहीं | नहीं |
| Front & Rear Seats Height Adjustable Headrests | नहीं | नहीं |
| Ventilated Front Seats | हां | नहीं |
| Ambient lighting with voice control | हां | नहीं |
| Keyless entry with push-button start | हां | नहीं |
| Front and Rear Skid Plates | नहीं | नहीं |
| रियर डिफॉगर | नहीं | नहीं |
| Chrome Finish on Window Beltline | नहीं | नहीं |
| पीछे का स्पॉइलर | नहीं | नहीं |
| Rear Parcel Curtain | नहीं | नहीं |
| रियर एसी वेंट | नहीं | नहीं |
| SunGlass Holder | नहीं | नहीं |
| Over The Air (OTA) Updates | नहीं | नहीं |
| Chit-Chat Voice Interaction | नहीं | नहीं |
| E-Boost | नहीं | नहीं |
| Servotronic Steering Assist | नहीं | हां |
| Exterior mirror electric folding with automatic anti-dazzle and parking function | नहीं | हां |
| LED daytime running lamps | नहीं | हां |
| LED turn indicators in the eyebrow | नहीं | हां |
| Twin exhaust tailpipe in Chrome finish | नहीं | हां |
| Automatic Air Conditioning with individually adjustable temperature for Driver and Passenger side | नहीं | हां |
| Air-vents for rear seat occupants | नहीं | हां |
| Active Seats for the Driver and Front Passenger | नहीं | हां |
| Individually Adjustable Sport Seats for driver and front passenger | नहीं | हां |
| M Leather Steering Wheel | नहीं | हां |
| Electric Seat Adjustments | नहीं | हां |
| Automatic Tailgate Operation | नहीं | हां |
| BMW Digital Key Plus | नहीं | हां |
| पैनोरमिक गिलास सनरूफ | नहीं | हां |
| Seat Adjustment for the rear seats | नहीं | हां |
| इंजन इंमोबिलाइजर | हां | हां |
| सेंट्रल लॉकिंग | हां | हां |
| गति-संवेदी डोर लॉक | हां | हां |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हां | हां |
| ड्राइवर सीट समायोजन | मैनुअल | Electrically Adjustable with Memory Function |
| फ्रंट पैसेंजर सीट समायोजन | मैनुअल | Electrically Adjustable |
| सीट अपहोल्स्ट्री | Fabric | Veganza Perforated Upholstery |
| रियर आर्मरेस्ट | हां | Yes, with Cup Holders |
| फ्रंट आर्मरेस्ट | हां | Yes, with Storage |
| मुड़ने वाली पिछली सीट | हां | हां |
| स्प्लिट रियर सीट | 60:40 | 40:20:40 Split |
| सामने की सीट के पॉकेट्स | हां | हां |
| हेडरेस्ट | हां | Front and Rear |
| सीट वेंटिलेशन सुविधा | नहीं | नहीं |
| सीट मेमोरी फ़ंक्शन | नहीं | हां |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स | हां | हां |
| एयरबैग की संख्या | 6 | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हां | हां |
| पैसेंजर एयरबैग | हां | हां |
| साइड एयरबैग | हां | हां |
| पिछली सीट के साइड एयरबैग | नहीं | नहीं |
| कर्टेन सुरक्षा एयरबैग | हां | हां |
| घुटनों के एयरबैग | नहीं | नहीं |
| एबीएस | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स- डिस्ट्रिब्यूशन | हां | हां |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम | हां | हां |
| दिन और रात के लिए रियर व्यू मिरर | हां | हां |
| हिल होल्ड कंट्रोल | हां | हां |
| हिल असिस्ट | हां | हां |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | नहीं | हां |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) | नहीं | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हां | हां |
| ब्लाइंड स्पॉट निगरानी प्रणाली | नहीं | नहीं |
| लेन सहायता प्रणाली | नहीं | हां |
| सामने की टक्कर की चेतावनी प्रणाली | नहीं | हां |
| स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग | नहीं | हां |
| ड्राइवर उनींदापन चेतावनी प्रणाली | नहीं | हां |
| चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स | हां | हां |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front and Rear |
| स्पीड अलर्ट सिस्टम | हां | हां |
| पार्किंग सहायता | नहीं | Rear Camera with Parking Assistant |
| गति-संवेदी स्वचालित डोर लॉक | हां | हां |
| डैश कैमरा | नहीं | नहीं |
| इलेक्ट्रिक ओआरवीएम हीटिंग | नहीं | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) | नहीं | नहीं |
| Vehicle Status Check on App | नहीं | नहीं |
| E-Call (Safety) | नहीं | नहीं |
| Electronic Stability Program (ESP) | हां | नहीं |
| Cooled Glove Box | नहीं | नहीं |
| Floating Light Turn Indicators | नहीं | नहीं |
| 3 Point Seatbeltsfor all Passengers | नहीं | नहीं |
| Electric Parking Brake | नहीं | हां |
| रिमोट की-लेस एंट्री | नहीं | नहीं |
| एबीएस, ईबीडी के साथ | हां | नहीं |
| 360 Around View HD Camera | नहीं | नहीं |
| Reverse Parking Assist Camera | नहीं | नहीं |
| Front parking Sensor | नहीं | नहीं |
| रियर पार्किंग सेंसर | नहीं | नहीं |
| Tyre Pressure Monitoring System | नहीं | हां |
| 360 Around View Camera | नहीं | नहीं |
| Heated ORVM | नहीं | नहीं |
| Regenerative Braking | नहीं | नहीं |
| Engine Idle Start Stop System | नहीं | नहीं |
| Additional 48V Battery | नहीं | नहीं |
| वार्निंग ट्रायंगल विथ फर्स्ट-अिध किट | नहीं | हां |
| Runflat tyres with reinforced side walls | नहीं | हां |
| ISOFIX child seat mounting | नहीं | हां |
| Side-impact protection | नहीं | हां |
| LED Fog Lamps | नहीं | हां |
| Reduction in solar radiation (light) by 20% | नहीं | हां |
| UVA radiation reduced by 30% | नहीं | हां |
| UVB load reduced by about 100% | नहीं | हां |
| Reduction in infrared radiation (heat) by about 50% | नहीं | हां |
| Rain Sensor and automatic driving lights | नहीं | हां |
| LED Tail Lights with aerodynamicaly optimized 3D two-part L-Shaped design | नहीं | हां |
| Brake Energy Regeneration | नहीं | हां |
| Head airbags for the whole side window area | नहीं | हां |
| कॉर्नरिंग ब्रेक कण्ट्रोल (cbc) | नहीं | हां |
| Dynamic Stability Control (DSC) including Dynamic Traction Control (DTC) | नहीं | हां |
| Electronic vehicle immobiliser and crash sensor | नहीं | हां |
| Integrated Emergency Spare wheel | नहीं | हां |
| Automatic Anti-Dazzle Function | नहीं | हां |
| ऑटोमेटिक हेडलैंप | हां | हां |
| लाइट टाइप | Halogen | Adaptive LED |
| डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) | Bulb+LED | LED |
| ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स | हां | हां |
| फॉग लाइट्स | नहीं | नहीं |
| एंबिएंट लाइटिंग | नहीं | हां |
| स्वचालित हाई बीम सहायता | नहीं | हां |
| फॉलो-मी-होम हेडलैंप | हां | हां |
| कॉर्नरिंग लाइट्स | नहीं | हां |
| केबिन लाइट्स | हां | Front and Rear |
| Remote Car Light Flashing & Honking | नहीं | नहीं |
| Cornering front fog lamp | नहीं | नहीं |
| Welcome Light on Car Unlock | नहीं | नहीं |
| Follow Me Home Headlamps | नहीं | नहीं |
| 8 Colours Ambient Lighting | नहीं | नहीं |
| सनरूफ | Panoramic | Panoramic |
| रूफ रेल | हां | हां |
| शार्क फिन एंटीना | हां | हां |
| बॉडी-कलर्ड ओआरवीएम | हां | हां |
| क्रोम फिनिशिंग | हां | हां |
| ओआरवीएम एडजस्टमेंट | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| पीछे का स्पॉइलर | हां | हां |
| अंडरबॉडी सुरक्षा प्लेट्स | हां | हां |
| साइड फुट स्टेप्स | नहीं | हां |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Semi-Digital | 10.25-Inch Fully Digital |
| ट्रिप मीटर | हां | Digital |
| एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर | हां | हां |
| औसतन गति | हां | हां |
| क्लॉक | हां | Digital |
| लो फ्यूल वार्निंग | हां | हां |
| डोर अजार वार्निंग | हां | हां |
| समायोज्य क्लस्टर ब्राइटनेस | हां | हां |
| गियर इंडिकेटर | हां | हां |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हां | हां |
| टैकोमीटर | हां | Digital |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हां | हां |
| इंफोटेनमेंट सिस्टम | हां | हां |
| टचस्क्रीन डिस्प्ले साइज | 10.4 inch | 10.7 Inches |
| ऑडियो सिस्टम | हां | Harman Kardon |
| स्पीकर्स | 4 | 12 |
| ट्वीटर स्पीकर | 2 | नहीं |
| सबवूफर स्पीकर | नहीं | नहीं |
| जीपीएस नेविगेशन | हां | हां |
| आवाज़ से नियंत्रण | नहीं | हां |
| स्मार्टफोन कनेक्शन सुविधा' | Android Auto & Apple CarPlay | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| ब्लूटूथ सपोर्ट | हां | हां |
| यूएसबी सपोर्ट | हां | हां |
| एयूएक्स संगतता | हां | नहीं |
| वायरलेस स्क्रीन मिररिंग | हां | हां |
| विंडशील्ड डिस्प्ले | हां | नहीं |
| रेडियो | हां | हां |
| Inbuilt Gaana App With Premium Account | नहीं | नहीं |
| Geo-Fence | नहीं | नहीं |
| Wireless Apple CarPlay | नहीं | हां |
| Loudspeaker System by Harman/Kardon | नहीं | हां |
| कनेक्टेड कार तकनीक | हां | हां |
| ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर अपडेट्स | नहीं | हां |
| भौगोलिक सीमा निर्धारण | नहीं | हां |
| डिजिटल चाबी | नहीं | हां |
| एआई वॉइस सहायता | हां | हां |
| स्वचालित पार्किंग सहायता | नहीं | हां |
| स्वायत्त वाहन संचालन स्तर | Level 1 | Level 2 |
| आपातकालीन सहायता बटन | हां | हां |
| बैटरी वारंटी की श्रेणी | नहीं | नहीं |
| निर्माता वारंटी का प्रकार | 3 Years / Unlimited km | 3 Years Unlimited Kilometers |
लोकप्रिय नई कार तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.73 - 9.99 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.02 - 12.88 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 34.76 - 50.46 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
बीएमडब्ल्यू एक्स1 जैसी कारें देखें
8.0/10
क्यू3 स्पोर्टबैक Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखAudiQ3 Sportback* एक्स-शोरूम₹ 54.25 लाख
8.0/10
कंट्रीमैन सी Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखMINICountryman C* एक्स-शोरूम₹ 47.5 लाख
8.0/10
8.0/10
रेंज रोवर इवोक Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखLandRover Range Rover Evoque* एक्स-शोरूम₹ 64.86 लाख
8.0/10
मेरीडियन Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखJeepMeridian* एक्स-शोरूम₹ 23.33 लाख
एमजी 2026 Hector जैसी कारें देखें
8.0/10
क्यू3 स्पोर्टबैक Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखAudiQ3 Sportback* एक्स-शोरूम₹ 54.25 लाख
8.0/10
कंट्रीमैन सी Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखMINICountryman C* एक्स-शोरूम₹ 47.5 लाख
8.0/10
8.0/10
रेंज रोवर इवोक Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखLandRover Range Rover Evoque* एक्स-शोरूम₹ 64.86 लाख
8.0/10
मेरीडियन Vs एक्स1BMWX1* एक्स-शोरूम₹ 50.9 लाखJeepMeridian* एक्स-शोरूम₹ 23.33 लाख
बॉडी टाइप के आधार पर कारों की तुलना करें
7.6/10
6.3/10ह्युंडई वेन्यू vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनह्युंडईवेन्यू* एक्स-शोरूम₹ 8 - 15.83 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
8.5/10
6.8/10बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यू2 सीरीज़ ग्रैन कूपे* एक्स-शोरूम₹ 45.8 - 48.2 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.6/10
7.0/10मारुति सुजुकी स्विफ्ट vs मारुति सुजुकी सियाज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.74 लाखमारुतिसुजुकी सियाज़* एक्स-शोरूम₹ 9.09 - 11.89 लाख
7.7/10
6.6/10लैंड रोवर रेंज रोवर vs पोर्श पैनामेरा कम्पैरिजनलैंडरोवर रेंज रोवर* एक्स-शोरूम₹ 2.35 - 3.8 करोड़पोर्शपैनामेरा* एक्स-शोरूम₹ 1.7 - 2.34 करोड़
8.8/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम8 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम8* एक्स-शोरूम₹ 2.26 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
8.4/10
7.6/10बीएमडब्ल्यू एम4 vs बीएमडब्ल्यू एम5 कम्पैरिजनबीएमडब्ल्यूएम4* एक्स-शोरूम₹ 1.6 करोड़बीएमडब्ल्यूएम5* एक्स-शोरूम₹ 2.12 करोड़
6.5/10
8.0/10पोर्श मकैन vs बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज कम्पैरिजनपोर्शमकैन* एक्स-शोरूम₹ 82.19 लाखबीएमडब्ल्यू5 सीरीज* एक्स-शोरूम₹ 76.6 लाख
7.4/10
8.5/10महिंद्रा थार vs ह्युंडई वरना कम्पैरिजनमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18 लाखह्युंडईवरना* एक्स-शोरूम₹ 10.99 - 18.41 लाख
8.8/10
8.8/10बीयेडी सीलायन 7 vs बीयेडी सील कम्पैरिजनबीयेडीसीलायन 7* एक्स-शोरूम₹ 48.9 - 54.9 लाखबीयेडीसील* एक्स-शोरूम₹ 41 - 53.15 लाख
भारत में हाल ही में लोकप्रिय कारों की तुलना
8.5/10
7.8/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs टाटा नेक्सन कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखटाटानेक्सन* एक्स-शोरूम₹ 7.37 - 14.32 लाख
8.2/10
7.7/10मारुति सुजुकी बलेनो vs टोयोटा गलांज़ा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखटोयोटागलांज़ा* एक्स-शोरूम₹ 6.73 - 9.99 लाख
7.3/10
7.7/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs मारुति सुजुकी एक्सएल6 कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखमारुतिसुजुकी एक्सएल6* एक्स-शोरूम₹ 11.62 - 14.57 लाख
8.7/10
7.3/10किया सेल्टोस vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
8.5/10
8.5/10मारुति सुजुकी ब्रेज़ा vs मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ब्रेज़ा* एक्स-शोरूम₹ 7.4 - 13.71 लाखमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाख
8.7/10
7.5/10किया सेल्टोस vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनकियासेल्टोस* एक्स-शोरूम₹ 11 - 21.82 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.5/10
7.9/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखटोयोटाअर्बन क्रूजर हाइराइडर* एक्स-शोरूम₹ 11.31 - 19.76 लाख
8.2/10
7.5/10मारुति सुजुकी बलेनो vs एमजी हेक्टर कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी बलेनो* एक्स-शोरूम₹ 6.1 - 9.99 लाखएमजीहेक्टर* एक्स-शोरूम₹ 11.99 - 20 लाख
8.2/10
8.0/10ह्युंडई ईलाइट आई20 vs मारुति सुजुकी स्विफ्ट कम्पैरिजनह्युंडईईलाइट आई20* एक्स-शोरूम₹ 6 - 10.68 लाखमारुतिसुजुकी स्विफ्ट* एक्स-शोरूम₹ 5.84 - 8.86 लाख
8.5/10
8.4/10मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा vs ह्युंडई क्रेटा कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी ग्रैंड विटारा* एक्स-शोरूम₹ 11.03 - 19.77 लाखह्युंडईक्रेटा* एक्स-शोरूम₹ 10.91 - 20.46 लाख
6.1/10
8.2/10फोर्स मोटर्स गुरखा vs महिंद्रा थार कम्पैरिजनफोर्समोटर्स गुरखा* एक्स-शोरूम₹ 15.63 - 16.8 लाखमहिंद्राथार* एक्स-शोरूम₹ 10.32 - 18.99 लाख
7.3/10
8.8/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs टाटा अलट्रोज़ कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखटाटाअलट्रोज़* एक्स-शोरूम₹ 6.3 - 10.77 लाख
7.3/10
8.5/10मारुति सुजुकी अर्टिगा vs किया कैरेंस कम्पैरिजनमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाखकियाकैरेंस* एक्स-शोरूम₹ 11.02 - 12.88 लाख
7.8/10
8.3/10एमजी ग्लॉस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पैरिजनएमजीग्लॉस्टर* एक्स-शोरूम₹ 38.33 - 42.49 लाखटोयोटाफॉर्च्यूनर* एक्स-शोरूम₹ 34.76 - 50.46 लाख
7.8/10
7.3/10टोयोटा रुमियन vs मारुति सुजुकी अर्टिगा कम्पैरिजनटोयोटारुमियन* एक्स-शोरूम₹ 9.79 - 14.21 लाखमारुतिसुजुकी अर्टिगा* एक्स-शोरूम₹ 8.9 - 13.04 लाख
नई तुलना वीडियो
हीरो 14 लाख बिक्री, 2022 होंडा सिविक, 2021 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950| 03:0113994 व्यू
ओला स्कूटर लॉन्च का संकेत | स्कोडा रणनीति 2030 | बजाज फ्रीराइडर नाम| 02:42911 व्यू
ट्रायम्फ ट्राइडेंट बुकिंग, 2021 BMW iX, फोर्ड एकोस्पोर्ट एक्टिव एडिशन| 03:151854 व्यू
