2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो S2 2WD
₹ 5.00 लाख
95,000 km
डीज़ल
मैन्युअल
car&bike Select store, Theba, Jamnagar
ओवरव्यू
किलोमीटर चली हुई | 95,000 |
ओनर | 2nd |
फ्यूल | डीज़ल |
ट्रांसमिशन | नियमावली |
Registration | GJ10 |
Make Year | 2015 Jun |
ऑफर उपयुक्त
- Exclusive 48 hours Reservation
- 100% Reservation Amount Refund
- 2 Years Mahindra Warranty Free
- Free* RC Transfer
विशेष ऑफर

7-दिन
ईज़ी रिटर्न

फ्लेक्सिबल
फाइनेंस

बाइबैक
गारंटी

फ्री 48-घंटे
रिज़र्वेशन

फ्री
टेस्ट ड्राइव
व्हीकल इनफार्मेशन
समरी
फ्यूल टाइप | डीज़ल |
किलोमीटर चली हुई | 95,000 |
No. of Owners | 2nd |
पंजीकरण वर्ष | 2015 Jun |
Registration | GJ10 |
Registration शहर | जामनगर |
वारंटी प्रकार | 12 Months Assistance Warranty Free |
RC Status | Not Available |
Insurance Status | Not Available |
Insurance Expiry | Not Available |
फीचर्स
एबीएस
Electronic Break
क्रूज़ कंट्रोल
की-लेस एंट्री
स्पेसिफिकेशन्स
इंजन टाइप | M2DICR 4 Cyl 2.5 L, 4 Stroke, Turbo Charged, Direct Injection, Common Rail Diesel Engine |
टॉर्क | 200 |
पॉवर | 3,200 |
ड्राइव ट्रेन | 2WD |
उत्सर्जन मानक | NA |
बोर | NA |
No. of Cylinder | 4 |
Displacement(CC) | 2,523 |
अधिकतम स्पीड | NA |
0 to 100 Kmph | 0.0 Seconds |
गैलरी
सिमिलर सेकेंड हैंड कारें
8.62018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Magna Diesel | 53,000 km | Diesel | मैन्युअलRs. 5.5 लाखMahindra First Choice, Theba, Jamnagar
82018 मारुति सुजुकी अल्टो के10VXI AMT [2017-2020] | 94,536 km | Petrol | एएमटीRs. 3.8 लाखMahindra First Choice, Theba, Jamnagar
82016 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Asta Petrol | 51,336 km | Petrol | मैन्युअलRs. 4.4 लाखMahindra First Choice, Theba, Jamnagar
7.92018 मारुति सुजुकी इग्निसDelta Petrol BS IV | 74,880 km | Petrol | मैन्युअलRs. 4.75 लाखMahindra First Choice, Theba, Jamnagar
7.52017 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 72,200 km | Petrol | मैन्युअलRs. 4.75 लाखMahindra First Choice, Theba, Jamnagar
Quick links
ब्रांड द्वारा
मॉडल द्वारा
- होम
- यूज़्ड कारें
- जामनगर में यूज़्ड कार
- जामनगर में यूज़्ड महिंद्रा कार
- जामनगर में यूज़्ड स्कॉर्पियो कार
- 2015 महिंद्रा स्कॉर्पियो S2 2WD























